Аналитика маркетплейсов, моды и соцсетей

Разборы трендов Wildberries, Ozon и Lamoda. Подписывайтесь на удобную для вас платформу:

Показ Tolu Coker / Ready To Wear / весна-лето '27 — Аналитика

АтрибутВстречаемость атрибута, %, 2026Встречаемость атрибута, %, 2027Встречаемость атрибута, %, изменение, п.п.
Асимметричная юбка 0.0 5.9 5.9
Асимметричное платье 0.0 11.8 11.8
Атласное платье 5.0 5.9 0.9
Беби-долл 0.0 11.8 11.8
Бежевый: бежевый 5.0 0.0 -5.0
Бежевый: мокко 10.0 5.9 -4.1
Без рукавов 35.0 11.8 -23.2
Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) 10.0 11.8 1.8
Блейзер 10.0 11.8 1.8
Блузка 15.0 17.6 2.6
Брюки 30.0 35.3 5.3
Брюки высокой посадки 10.0 0.0 -10.0
Брюки палаццо 0.0 5.9 5.9
Брюки прямого кроя 5.0 0.0 -5.0
Брюки с низкой посадкой 15.0 0.0 -15.0
Брюки широкого кроя 25.0 11.8 -13.2
Бюстгальтер 10.0 0.0 -10.0
Бюстье 20.0 0.0 -20.0
Вельвет 0.0 5.9 5.9
Водолазка 0.0 5.9 5.9
Волан 5.0 29.4 24.4
Воротник мао 5.0 17.6 12.6
Высокий воротник 0.0 17.6 17.6
Вязаные брюки 0.0 5.9 5.9
Вязаный топ 15.0 0.0 -15.0
Джинсовая куртка 5.0 5.9 0.9
Джинсовая рубашка 10.0 0.0 -10.0
Джинсовые брюки 5.0 11.8 6.8
Джоггеры 0.0 5.9 5.9
Длинное платье 0.0 11.8 11.8
Длинные рукава 0.0 5.9 5.9
Драпировка 5.0 0.0 -5.0
Желто-оранжевый: горчичный 5.0 0.0 -5.0
Желтый: светло-горчичный 5.0 0.0 -5.0
Желтый: сливочно-желтый 10.0 0.0 -10.0
Жилетка 10.0 11.8 1.8
Замша 0.0 5.9 5.9
Квадратный вырез 10.0 5.9 -4.1
Килт 5.0 5.9 0.9
Клетка/шотландка 0.0 11.8 11.8
Кожа 5.0 5.9 0.9
Кожаная куртка 5.0 5.9 0.9
Кожаная юбка 5.0 11.8 6.8
Кожаное платье 5.0 5.9 0.9
Кожаные брюки 5.0 0.0 -5.0
Кожаный total look 10.0 5.9 -4.1
Комбинезон 5.0 11.8 6.8
Коричневый: коричневый 20.0 11.8 -8.2
Коричневый: светло-коричневый 20.0 17.6 -2.4
Короткие рукава 10.0 23.5 13.5
Корсет 0.0 5.9 5.9
Костюм с шортами 5.0 0.0 -5.0
Костюм с юбкой 5.0 0.0 -5.0
Костюмные брюки 15.0 0.0 -15.0
Косуха 5.0 0.0 -5.0
Красно-коричневый: красно-коричневый 10.0 0.0 -10.0
Красно-фиолетовый: бордовый 5.0 0.0 -5.0
Кроп-топ 25.0 0.0 -25.0
Куртка 10.0 11.8 1.8
Куртка с запахом 10.0 5.9 -4.1
Леггинсы 0.0 5.9 5.9
Лен 5.0 5.9 0.9
Майка 10.0 0.0 -10.0
Миди 35.0 47.1 12.1
Мини платье 20.0 35.3 15.3
Мини-юбка 5.0 11.8 6.8
Многоярусное платье 0.0 17.6 17.6
Мятый 5.0 0.0 -5.0
Необработанный деним 5.0 11.8 6.8
Облегающая рубашка 15.0 5.9 -9.1
Оборка 0.0 11.8 11.8
Оверсайз 10.0 11.8 1.8
Оверсайз брюки 20.0 23.5 3.5
Оверсайз деним 0.0 5.9 5.9
Оверсайз крой 5.0 11.8 6.8
Оверсайз рубашка 5.0 0.0 -5.0
Оливковый: камуфляжный зеленый 0.0 5.9 5.9
Оливковый: оливковый 5.0 0.0 -5.0
Отворот брюк 0.0 11.8 11.8
Очень длинные брюки 25.0 17.6 -7.4
Пальто 15.0 23.5 8.5
Пальто без рукавов 0.0 5.9 5.9
Пижама 0.0 5.9 5.9
Платье из денима 5.0 0.0 -5.0
Платье миди 15.0 17.6 2.6
Платье на запах 0.0 5.9 5.9
Платье с высокой горловиной 0.0 11.8 11.8
Платье-рубашка 20.0 5.9 -14.1
Плащ с запахом 0.0 5.9 5.9
Плиссированное платье 15.0 5.9 -9.1
Повседневный 30.0 41.2 11.2
Поло 0.0 5.9 5.9
Полоски 10.0 0.0 -10.0
Преппи 0.0 5.9 5.9
Пышные рукава 5.0 17.6 12.6
Расклешённые брюки 5.0 0.0 -5.0
Розовый: розовый 0.0 5.9 5.9
Рубашка 10.0 11.8 1.8
Сборки / драпировка 5.0 5.9 0.9
Серебрянная рубашка 5.0 0.0 -5.0
Серебряное платье 5.0 0.0 -5.0
Серый: светло-серый 5.0 5.9 0.9
Серый: средне-серый 5.0 5.9 0.9
Серый: угольный 10.0 23.5 13.5
Сине-зеленый: темный сине-зеленый 5.0 0.0 -5.0
Сине-фиолетовый: сумеречный фиолетовый 5.0 0.0 -5.0
Синий: синий индиго 5.0 5.9 0.9
Синий: темно-синий 5.0 23.5 18.5
Складки 0.0 5.9 5.9
Собранное платье 10.0 17.6 7.6
Спортивная куртка 0.0 11.8 11.8
Твид 0.0 11.8 11.8
Тонкая полоска 5.0 0.0 -5.0
Топ 40.0 17.6 -22.4
Топ из кружевного белья / камисоль 10.0 5.9 -4.1
Топ на завязках 15.0 11.8 -3.2
Топ с высокой горловиной 5.0 0.0 -5.0
Топ с запахом 5.0 0.0 -5.0
Тренч 5.0 0.0 -5.0
Туника 10.0 17.6 7.6
Узел 5.0 0.0 -5.0
Узор по всей поверхности 5.0 0.0 -5.0
Укороченная куртка 10.0 11.8 1.8
Укороченное пальто 5.0 0.0 -5.0
Униформа 5.0 11.8 6.8
Фиолетово-красный: коричневато-розовый 0.0 5.9 5.9
Цветной деним 5.0 0.0 -5.0
Чёрный: чёрный 30.0 35.3 5.3
Шорты 5.0 0.0 -5.0
Экстра длинные рукава 5.0 0.0 -5.0
Юбка 15.0 17.6 2.6
Юбка миди 15.0 0.0 -15.0
Юбка с запахом 10.0 5.9 -4.1
Юбка с низкой талией 5.0 5.9 0.9
Юбка-шорты 5.0 11.8 6.8