Аналитика маркетплейсов, моды и соцсетей

Разборы трендов Wildberries, Ozon и Lamoda. Подписывайтесь на удобную для вас платформу:

Показ Mowalola / Ready To Wear / весна-лето '27 — Аналитика

АтрибутВстречаемость атрибута, %, 2026Встречаемость атрибута, %, 2027Встречаемость атрибута, %, изменение, п.п.
Асимметричная юбка 0.0 5.9 5.9
Асимметричное платье 0.0 5.9 5.9
Асимметричность 0.0 8.8 8.8
Атласная юбка 0.0 5.9 5.9
Беби-долл 0.0 2.9 2.9
Бежевый: бежевый 0.0 5.9 5.9
Без рукавов 0.0 14.7 14.7
Бикини 0.0 23.5 23.5
Блейзер 0.0 2.9 2.9
Блестящая / шиммер 0.0 17.6 17.6
Блузка 0.0 2.9 2.9
Боди 0.0 2.9 2.9
Болеро 0.0 2.9 2.9
Бомбер 0.0 5.9 5.9
Брюки 0.0 44.1 44.1
Брюки высокой посадки 0.0 8.8 8.8
Брюки прямого кроя 0.0 29.4 29.4
Брюки с низкой посадкой 0.0 38.2 38.2
Брюки широкого кроя 0.0 2.9 2.9
Бюстгальтер 0.0 17.6 17.6
Бюстье 0.0 2.9 2.9
Волан 0.0 2.9 2.9
Вуаль 0.0 2.9 2.9
Высокая талия 0.0 11.8 11.8
Высокие колготки 0.0 2.9 2.9
Высокий воротник 0.0 2.9 2.9
Галстук 0.0 5.9 5.9
Глубокий вырез 0.0 14.7 14.7
Джемпер без рукавов 0.0 2.9 2.9
Джинсы с принтом 0.0 2.9 2.9
Длинная юбка 0.0 5.9 5.9
Длинное платье 0.0 14.7 14.7
Длинные рукава 0.0 2.9 2.9
Драпировка 0.0 2.9 2.9
Животные принты 0.0 8.8 8.8
Жилет 0.0 5.9 5.9
Змеиный узор 0.0 20.6 20.6
Кардиган 0.0 2.9 2.9
Кожа 0.0 23.5 23.5
Кожаная куртка 0.0 5.9 5.9
Кожаная юбка 0.0 8.8 8.8
Кожаное платье 0.0 2.9 2.9
Кожаные брюки 0.0 26.5 26.5
Кожаный total look 0.0 23.5 23.5
Кокон 0.0 2.9 2.9
Колготки 0.0 5.9 5.9
Комбинезон 0.0 5.9 5.9
Коричневый: коричневый 0.0 23.5 23.5
Костюм 0.0 5.9 5.9
Косуха 0.0 2.9 2.9
Красно-оранжевый: персиковый румянец 0.0 5.9 5.9
Красно-фиолетовый: бордовый 0.0 17.6 17.6
Красно-фиолетовый: винный 0.0 8.8 8.8
Красный: выцветший красный 0.0 2.9 2.9
Крокодиловый 0.0 2.9 2.9
Кроп-топ 0.0 2.9 2.9
Купальник 0.0 2.9 2.9
Куртка 0.0 20.6 20.6
Куртка без рукавов 0.0 2.9 2.9
Куртка с запахом 0.0 2.9 2.9
Кэтсьют 0.0 5.9 5.9
Лакированная кожа 0.0 8.8 8.8
Ламе 0.0 35.3 35.3
Ламинированный деним 0.0 26.5 26.5
Леггинсы 0.0 11.8 11.8
Люрекс 0.0 23.5 23.5
Майка 0.0 11.8 11.8
Миди 0.0 20.6 20.6
Мини платье 0.0 11.8 11.8
Мини шорты 0.0 8.8 8.8
Мини-юбка 0.0 11.8 11.8
Молния 0.0 2.9 2.9
Мятый 0.0 35.3 35.3
Нижнее белье 0.0 17.6 17.6
Низкая талия 0.0 5.9 5.9
Облегающая рубашка 0.0 5.9 5.9
Облегающее платье 0.0 35.3 35.3
Оверсайз 0.0 5.9 5.9
Оверсайз брюки 0.0 2.9 2.9
Оверсайз рубашка 0.0 2.9 2.9
Оливковый: оливковый 0.0 2.9 2.9
Очень длинные брюки 0.0 26.5 26.5
Пайетки 0.0 41.2 41.2
Платье на запах 0.0 2.9 2.9
Платье-карандаш 0.0 8.8 8.8
Повседневный 0.0 11.8 11.8
Полукомбинезон 0.0 2.9 2.9
Прозрачная юбка 0.0 8.8 8.8
Прозрачный 0.0 17.6 17.6
Разрез 0.0 17.6 17.6
Расклешённые брюки 0.0 5.9 5.9
Рубашка 0.0 8.8 8.8
Сборки / драпировка 0.0 32.4 32.4
Серебрянная рубашка 0.0 2.9 2.9
Серебряное платье 0.0 2.9 2.9
Серебряный топ 0.0 5.9 5.9
Серый: средне-серый 0.0 2.9 2.9
Серый: угольный 0.0 29.4 29.4
Сетчатые колготки 0.0 2.9 2.9
Сине-фиолетовый: серо-фиолетовый 0.0 2.9 2.9
Синий: темно-синий 0.0 2.9 2.9
Слип-платье 0.0 2.9 2.9
Топ 0.0 44.1 44.1
Топ из кружевного белья / камисоль 0.0 5.9 5.9
Топ на завязках 0.0 5.9 5.9
Топ с высокой горловиной 0.0 2.9 2.9
Тюль 0.0 17.6 17.6
Укороченная куртка 0.0 8.8 8.8
Фиолетово-красный: блекло-бордовый 0.0 5.9 5.9
Фиолетово-красный: коричневато-розовый 0.0 8.8 8.8
Формальный 0.0 2.9 2.9
Футболка 0.0 2.9 2.9
Чёрный: чёрный 0.0 41.2 41.2
Шорты 0.0 5.9 5.9
Юбка с высокой талией 0.0 5.9 5.9
Юбка с низкой талией 0.0 11.8 11.8
Юбка-карандаш 0.0 14.7 14.7
Юбка-шорты 0.0 5.9 5.9