Аналитика маркетплейсов, моды и соцсетей

Разборы трендов Wildberries, Ozon и Lamoda. Подписывайтесь на удобную для вас платформу:

Показ Attico / Ready To Wear / весна-лето '27 — Аналитика

АтрибутВстречаемость атрибута, %, 2026Встречаемость атрибута, %, 2027Встречаемость атрибута, %, изменение, п.п.
V-образный вырез 1.8 0.0 -1.8
Y2k 1.8 1.9 0.1
Анорак 0.0 1.9 1.9
Асимметричная юбка 9.1 5.8 -3.3
Асимметричное платье 5.5 13.5 8.0
Асимметричность 10.9 5.8 -5.1
Асимметричный топ 0.0 3.8 3.8
Атласная юбка 5.5 1.9 -3.6
Атласное платье 1.8 3.8 2.0
Базовая футболка 1.8 0.0 -1.8
Бант 5.5 1.9 -3.6
Бархат 0.0 9.6 9.6
Беби-долл 16.4 0.0 -16.4
Бежевый: бежевый 21.8 1.9 -19.9
Бежевый: мокко 5.5 0.0 -5.5
Без рукавов 3.6 7.7 4.1
Белый: белый 3.6 1.9 -1.7
Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) 10.9 1.9 -9.0
Бикини 14.5 7.7 -6.8
Блейзер 9.1 17.3 8.2
Блестящая / шиммер 0.0 1.9 1.9
Блузка 7.3 19.2 11.9
Боди 7.3 3.8 -3.5
Болеро 3.6 1.9 -1.7
Брюки 20.0 26.9 6.9
Брюки высокой посадки 3.6 3.8 0.2
Брюки палаццо 1.8 1.9 0.1
Брюки прямого кроя 3.6 5.8 2.2
Брюки с низкой посадкой 10.9 17.3 6.4
Брюки широкого кроя 7.3 3.8 -3.5
Бюстгальтер 16.4 5.8 -10.6
Бюстье 5.5 3.8 -1.7
В горошек 1.8 0.0 -1.8
Велосипедные шорты 0.0 1.9 1.9
Волан 1.8 5.8 4.0
Воротник 1.8 0.0 -1.8
Высокая талия 3.6 3.8 0.2
Высокие колготки 0.0 3.8 3.8
Высокий воротник 0.0 1.9 1.9
Вязаное платье 3.6 0.0 -3.6
Вязаный топ 7.3 7.7 0.4
Гамаши 3.6 1.9 -1.7
Глубокий вырез 12.7 7.7 -5.0
Голубой: светлый индиго 1.8 0.0 -1.8
Готический 0.0 5.8 5.8
Джинсовая куртка 0.0 1.9 1.9
Джинсовая юбка 0.0 1.9 1.9
Джинсовые брюки 0.0 3.8 3.8
Джинсы с принтом 0.0 1.9 1.9
Джоггеры 1.8 1.9 0.1
Длинная юбка 10.9 7.7 -3.2
Длинное пальто 1.8 0.0 -1.8
Длинное платье 12.7 15.4 2.7
Длинные рукава 1.8 7.7 5.9
Драпированное платье 1.8 17.3 15.5
Драпировка 7.3 23.1 15.8
Желтый: светло-горчичный 1.8 0.0 -1.8
Желтый: сливочно-желтый 5.5 1.9 -3.6
Животные принты 3.6 0.0 -3.6
Жилет 0.0 1.9 1.9
Зебра 1.8 0.0 -1.8
Искусственный мех 0.0 7.7 7.7
Капри 1.8 7.7 5.9
Карго-брюки 1.8 13.5 11.7
Кардиган 10.9 3.8 -7.1
Карман 0.0 3.8 3.8
Килт 1.8 0.0 -1.8
Кимоно 3.6 0.0 -3.6
Клетка гингем 1.8 0.0 -1.8
Клетка/гусиная лапка 3.6 0.0 -3.6
Клетка/шотландка 1.8 0.0 -1.8
Кожа 5.5 3.8 -1.7
Кожаная куртка 1.8 1.9 0.1
Кожаная юбка 1.8 1.9 0.1
Кожаное платье 0.0 5.8 5.8
Кожаные брюки 5.5 1.9 -3.6
Кожаный total look 7.3 5.8 -1.5
Кокон 1.8 3.8 2.0
Колготки 0.0 5.8 5.8
Комбинезон 5.5 3.8 -1.7
Коричневый: коричневый 3.6 3.8 0.2
Коричневый: светло-коричневый 1.8 1.9 0.1
Короткие рукава 1.8 0.0 -1.8
Корсет 0.0 1.9 1.9
Костюм 5.5 9.6 4.1
Костюм из денима 0.0 1.9 1.9
Костюм с юбкой 9.1 13.5 4.4
Костюм-тройка 1.8 1.9 0.1
Костюмные брюки 9.1 1.9 -7.2
Косуха 1.8 0.0 -1.8
Красно-коричневый: умбра 1.8 0.0 -1.8
Красно-оранжевый: кораллово-закатный розовый 1.8 1.9 0.1
Красно-оранжевый: коралловый 1.8 1.9 0.1
Красно-фиолетовый: бордовый 3.6 3.8 0.2
Красный: выцветший красный 0.0 1.9 1.9
Красный: основной красный 0.0 1.9 1.9
Красный: темно-розовый 1.8 0.0 -1.8
Кроп-топ 10.9 13.5 2.6
Кружевная юбка 3.6 0.0 -3.6
Кружевное платье 12.7 9.6 -3.1
Купальник 0.0 3.8 3.8
Куртка 10.9 13.5 2.6
Куртка без рукавов 0.0 1.9 1.9
Куртка с запахом 10.9 19.2 8.3
Кэтсьют 5.5 1.9 -3.6
Лакированная кожа 1.8 5.8 4.0
Ламе 0.0 19.2 19.2
Леггинсы 3.6 3.8 0.2
Лен 0.0 3.8 3.8
Леопардовый узор 1.8 0.0 -1.8
Люрекс 0.0 5.8 5.8
Майка 5.5 1.9 -3.6
Макси-пальто 3.6 3.8 0.2
Мелкий цветочный узор 1.8 0.0 -1.8
Мех 0.0 7.7 7.7
Меховая куртка 0.0 3.8 3.8
Меховое пальто 0.0 3.8 3.8
Меховой / пушистый 0.0 7.7 7.7
Меховой воротник 0.0 3.8 3.8
Миди 34.5 21.2 -13.3
Мини платье 12.7 23.1 10.4
Мини шорты 0.0 1.9 1.9
Мини-костюм с юбкой 5.5 1.9 -3.6
Мини-юбка 3.6 5.8 2.2
Молния 0.0 3.8 3.8
Мятый 14.5 26.9 12.4
Нижнее белье 14.5 5.8 -8.7
Низкая талия 5.5 5.8 0.3
Облегающая рубашка 3.6 0.0 -3.6
Облегающее платье 18.2 28.8 10.6
Облегающий трикотаж 5.5 1.9 -3.6
Оборка 0.0 5.8 5.8
Оборки на воротнике 1.8 0.0 -1.8
Оверсайз 20.0 13.5 -6.5
Оверсайз брюки 10.9 11.5 0.6
Оверсайз крой 7.3 9.6 2.3
Оверсайз рубашка 3.6 7.7 4.1
Оливковый: камуфляжный зеленый 0.0 13.5 13.5
Оливковый: оливковый 1.8 1.9 0.1
Отворот брюк 5.5 0.0 -5.5
Очень длинные брюки 14.5 11.5 -3.0
Пайетки 0.0 1.9 1.9
Палантин 0.0 3.8 3.8
Пальто 1.8 7.7 5.9
Перья 3.6 1.9 -1.7
Платье миди 10.9 7.7 -3.2
Платье на запах 1.8 0.0 -1.8
Платье с бахромой 7.3 9.6 2.3
Платье-блейзер 5.5 5.8 0.3
Платье-карандаш 9.1 11.5 2.4
Платье-рубашка 7.3 3.8 -3.5
Плащ 3.6 0.0 -3.6
Плащ с запахом 5.5 3.8 -1.7
Плюс-сайз образ 1.8 0.0 -1.8
Повседневный 12.7 17.3 4.6
Полоски 1.8 0.0 -1.8
Прозрачная юбка 7.3 3.8 -3.5
Прозрачный 12.7 9.6 -3.1
Разрез 0.0 11.5 11.5
Расклешённые брюки 7.3 1.9 -5.4
Рафия 1.8 0.0 -1.8
Ребристая вязка 1.8 0.0 -1.8
Розовый: приглушенно-розовый 3.6 0.0 -3.6
Розовый: розовато-лиловый 0.0 1.9 1.9
Розовый: розовый 7.3 0.0 -7.3
Розовый: средне-розовый 1.8 0.0 -1.8
Рубашка 7.3 7.7 0.4
Рукава 1.8 0.0 -1.8
С бахромой 7.3 7.7 0.4
С открытыми плечами 5.5 3.8 -1.7
Сборки / драпировка 3.6 25.0 21.4
Серебрянная рубашка 5.5 0.0 -5.5
Серебряное платье 3.6 0.0 -3.6
Серебряный топ 3.6 1.9 -1.7
Серый: светло-серый 23.6 3.8 -19.8
Серый: средне-серый 7.3 0.0 -7.3
Серый: угольный 9.1 7.7 -1.4
Сине-зеленый: темный сине-зеленый 0.0 1.9 1.9
Сине-фиолетовый: серо-фиолетовый 1.8 0.0 -1.8
Синий: темно-синий 7.3 7.7 0.4
Скинни джинсы 0.0 3.8 3.8
Складки 0.0 1.9 1.9
Слип-платье 16.4 1.9 -14.5
Смокинг 1.8 0.0 -1.8
Собранное платье 1.8 3.8 2.0
Спортивная куртка 1.8 7.7 5.9
Спортивный 1.8 0.0 -1.8
Твид 1.8 0.0 -1.8
Тонкая вязка 0.0 1.9 1.9
Тонкие полоски 3.6 0.0 -3.6
Топ 36.4 21.2 -15.2
Топ из кружевного белья / камисоль 10.9 1.9 -9.0
Топ на завязках 7.3 7.7 0.4
Топ с высокой горловиной 0.0 1.9 1.9
Топ с запахом 0.0 3.8 3.8
Тренч 10.9 1.9 -9.0
Трикотаж 5.5 3.8 -1.7
Туника 1.8 1.9 0.1
Тюль 5.5 0.0 -5.5
Узел 1.8 3.8 2.0
Узор по всей поверхности 3.6 1.9 -1.7
Укороченная куртка 3.6 15.4 11.8
Укороченное пальто 1.8 0.0 -1.8
Уличный стиль (стритвир) 0.0 5.8 5.8
Фиолетово-красный: блекло-бордовый 3.6 1.9 -1.7
Фиолетово-красный: коричневато-розовый 1.8 0.0 -1.8
Формальный 1.8 0.0 -1.8
Футболка 1.8 0.0 -1.8
Футболка с логотипом 1.8 0.0 -1.8
Цветной деним 0.0 3.8 3.8
Чёрный: чёрный 30.9 57.7 26.8
Шнуровка 0.0 3.8 3.8
Шнурок 0.0 7.7 7.7
Шорты 1.8 9.6 7.8
Юбка 14.5 11.5 -3.0
Юбка миди 5.5 1.9 -3.6
Юбка с высокой талией 1.8 0.0 -1.8
Юбка с запахом 12.7 1.9 -10.8
Юбка с низкой талией 21.8 9.6 -12.2
Юбка-карандаш 10.9 1.9 -9.0
Юбка-шорты 3.6 5.8 2.2
Яркий искусственный мех 0.0 1.9 1.9