Недельный дашборд фэшн тг-каналов
| Тег | Популярность тега, % от всех постов | Lift по просмотрам | Lift по вовлеченности |
|---|---|---|---|
| Чёрный: чёрный | 61.00 | 1.01 | 0.96 |
| Брюки | 48.30 | 0.76 | 1.05 |
| Серый: угольный | 48.10 | 0.86 | 1.07 |
| Повседневный | 43.70 | 0.84 | 1.08 |
| Оверсайз | 39.40 | 0.77 | 1.17 |
| Куртка | 38.40 | 0.85 | 1.08 |
| Серый: светло-серый | 36.50 | 0.90 | 1.04 |
| Очень длинные брюки | 34.30 | 0.80 | 1.03 |
| Синий: темно-синий | 34.10 | 0.92 | 1.10 |
| Брюки + Очень длинные брюки | 33.40 | 0.80 | 1.01 |
| Оверсайз брюки | 33.40 | 0.77 | 1.12 |
| Брюки + Оверсайз брюки | 32.50 | 0.77 | 1.10 |
| Топ | 31.70 | 1.05 | 0.91 |
| Трикотаж | 31.50 | 0.82 | 1.18 |
| Брюки широкого кроя | 30.50 | 0.74 | 1.03 |
| Серый: средне-серый | 30.10 | 0.81 | 1.13 |
| Свитер | 29.40 | 0.77 | 1.17 |
| Рубашка | 29.30 | 0.95 | 1.07 |
| Миди | 29.20 | 0.93 | 1.03 |
| Пальто | 28.30 | 0.77 | 1.09 |
Подробнее смотрите https://1digit.ru/blog/2026-09-22-tg-weekly-dashboard/