| Ключ.слово | Текущий тренд (28-09-2026) | Тренд 3 мес. назад (29-06-2026) | Рост тренда, % |
|---|---|---|---|
| платье вечернее миди | 1270.24 | 6913.62 | -81.63 |
| сумка замшевая женская натуральная | 3477.36 | 17180.65 | -79.76 |
| рубашка для мальчика школьная | 2177.35 | 9665.83 | -77.47 |
| силиконовые накладки на грудь | 2073.75 | 9093.08 | -77.19 |
| мюли женские натуральная кожа | 1297.26 | 5673.93 | -77.14 |
| бриджи женские больших размеров | 465.35 | 2017.29 | -76.93 |
| рандеву обувь женская | 698.05 | 2879.51 | -75.76 |
| поло черное мужское | 1048.99 | 4295.74 | -75.58 |
| каблуки женские вечерние | 659.01 | 2664.98 | -75.27 |
| накладки на грудь | 5471.53 | 22112.81 | -75.26 |
| жакет женский удлиненный | 669.92 | 2653.62 | -74.75 |
| платье комбинация миди | 257.96 | 998.54 | -74.17 |
| белье кружевное комплект | 436.09 | 1620.24 | -73.08 |
| пижама сексуальная | 572.99 | 2121.63 | -72.99 |
| юбка шорты для девочки школьная | 803.22 | 2938.26 | -72.66 |
| less сумка | 520.26 | 1831.45 | -71.59 |
| кошелек женский маленький натуральная кожа | 886.79 | 3102.97 | -71.42 |
| пижама женская сексуальная | 565.10 | 1944.48 | -70.94 |
| сабо женские кожаные | 4914.83 | 16731.65 | -70.63 |
| timberland мужские | 670.95 | 2260.91 | -70.32 |
Платье вечернее миди
Сумка замшевая женская натуральная
Рубашка для мальчика школьная
Силиконовые накладки на грудь
Мюли женские натуральная кожа
Бриджи женские больших размеров
Рандеву обувь женская
Поло черное мужское
Каблуки женские вечерние
Накладки на грудь
Жакет женский удлиненный
Платье комбинация миди
Белье кружевное комплект
Пижама сексуальная
Юбка шорты для девочки школьная
Less сумка
Кошелек женский маленький натуральная кожа
Пижама женская сексуальная
Сабо женские кожаные
Timberland мужские