| Ключ.слово | Текущий тренд (31-08-2026) | Тренд 3 мес. назад (01-06-2026) | Рост тренда, % |
|---|---|---|---|
| платье вечернее миди | 1934.03 | 12679.53 | -84.75 |
| бриджи женские больших размеров | 680.40 | 3519.35 | -80.67 |
| 1000 каталог | 2088.13 | 9104.10 | -77.06 |
| сабо женские кожаные | 5546.86 | 23488.01 | -76.38 |
| белье кружевное комплект | 535.86 | 2246.98 | -76.15 |
| шорты мужские летние | 71462.87 | 291485.33 | -75.48 |
| платье комбинация миди | 380.26 | 1512.44 | -74.86 |
| рик овенсы | 638.21 | 2516.79 | -74.64 |
| жакет женский удлиненный | 941.64 | 3472.05 | -72.88 |
| ремень женский черный | 2658.45 | 9742.54 | -72.71 |
| стичь | 325.47 | 1163.14 | -72.02 |
| каблуки женские вечерние | 994.08 | 3471.68 | -71.37 |
| пижама женская сексуальная | 737.85 | 2495.21 | -70.43 |
| футболка мужская турция | 1818.02 | 6075.94 | -70.08 |
| топик женский под пиджак | 823.03 | 2749.66 | -70.07 |
| платок для храма женский | 357.80 | 1185.20 | -69.81 |
| силиконовые накладки на грудь | 2829.80 | 9363.60 | -69.78 |
| куртка женская весна | 5337.41 | 16684.67 | -68.01 |
| костюм на хэллоуин | 1927.34 | 6017.70 | -67.97 |
| savage женский | 896.20 | 2783.37 | -67.80 |
Платье вечернее миди
Бриджи женские больших размеров
1000 каталог
Сабо женские кожаные
Белье кружевное комплект
Шорты мужские летние
Платье комбинация миди
Рик овенсы
Жакет женский удлиненный
Ремень женский черный
Стичь
Каблуки женские вечерние
Пижама женская сексуальная
Футболка мужская турция
Топик женский под пиджак
Платок для храма женский
Силиконовые накладки на грудь
Куртка женская весна
Костюм на хэллоуин
Savage женский