| Ключ.слово | Текущий тренд (20-07-2026) | Тренд 3 мес. назад (20-04-2026) | Рост тренда, % |
|---|---|---|---|
| рик овенсы | 1082.83 | 5736.41 | -81.12 |
| c.p. company | 1703.17 | 7153.70 | -76.19 |
| блузка кружевная женская | 4731.89 | 18294.08 | -74.13 |
| бриджи женские больших размеров | 1583.38 | 5953.06 | -73.40 |
| белье кружевное комплект | 1285.41 | 4766.67 | -73.03 |
| шарф женский легкий | 446.70 | 1616.28 | -72.36 |
| street style | 676.45 | 2440.72 | -72.28 |
| о shade женская обувь | 698.88 | 2315.60 | -69.82 |
| самба кроссовки | 392.13 | 1290.73 | -69.62 |
| школьная форма для мальчика | 2108.60 | 6850.85 | -69.22 |
| очки хамелеон женские | 1086.72 | 3504.51 | -68.99 |
| платье комбинация миди | 696.80 | 2242.32 | -68.93 |
| платок для храма женский | 647.41 | 2070.37 | -68.73 |
| платье комбинация макси | 677.30 | 2135.52 | -68.28 |
| 1000 каталог | 2858.89 | 8788.53 | -67.47 |
| savage женский | 1387.81 | 4211.77 | -67.05 |
| рюкзак школьный для мальчика | 16111.67 | 46614.85 | -65.44 |
| носки для мальчика подростка | 318.06 | 910.99 | -65.09 |
| свитер мужской оверсайз | 1630.43 | 4624.34 | -64.74 |
| комплект нижнего белья | 17279.92 | 48766.59 | -64.57 |
Рик овенсы
C.p. company
Блузка кружевная женская
Бриджи женские больших размеров
Белье кружевное комплект
Шарф женский легкий
Street style
О shade женская обувь
Самба кроссовки
Школьная форма для мальчика
Очки хамелеон женские
Платье комбинация миди
Платок для храма женский
Платье комбинация макси
1000 каталог
Savage женский
Рюкзак школьный для мальчика
Носки для мальчика подростка
Свитер мужской оверсайз
Комплект нижнего белья