ИИ-анализ
Анализ маркетинговой стратегии Zarina: переход от «делового контроля» к «тактильному дофамину»
Данный анализ исследует трансформацию контента и визуальных предпочтений аудитории Zarina в Telegram на основе сравнения данных марта 2025 и марта 2026 годов.
1. Отказ от жестких структур: деконструкция офисного стиля
Факт: Наблюдается резкий обвал популярности классических элементов делового гардероба. Блейзеры упали на 62%, брюки (в общем понимании) — на 38%, а оверсайз-брюки — на 66%. Одновременно с этим произошел взрывной рост интереса к верху: топы выросли на 40%, а кроп-топы — на 121%.
Паттерн: Происходит замещение «полного образа» (костюм, жакет, брюки) на «акцентный верх» (топ, блузка, кроп-топ) в сочетании с денимом.
Интерпретация: Покупатель отказывается от идеи «одежды как брони» или строгого дресс-кода. Вместо структурированных силуэтов, диктующих форму тела, аудитория выбирает вещи, которые подчеркивают его (топы, кроп-топы) или создают более расслабленный, «дофаминовый» образ.
Контекст: Это прямое подтверждение глобального тренда на «Office Siren», но в его более мягкой, молодежной интерпретации. Если рынок в целом говорит о «деловом, но сексуальном», то аудитория Zarina реализует это через укороченные и приталенные формы, а не через классические жакеты.
Рекомендация: В ассортиментной матрице и контенте следует сместить фокус с готовых костюмов на «капсулы из двух вещей»: акцентный топ + джинсы/бермуды. Снизить долю инвестиций в классические блейзеры в пользу трикотажных и укороченных моделей.
2. Цветовой сдвиг: от «холодного минимализма» к «земляному теплу»
Факт: Произошла радикальная смена цветовой доминанты. Серые оттенки (Серебристая береза, Утренний туман) потеряли от 11% до 26% популярности. На их месте возникли новые лидеры: Коричневый «Цикорий» вырос на 151%, а сочетание «Белый + Топ» подскочило на 254%.
Паттерн: Рынок уходит от стерильной, «серой» эстетики в сторону теплых, природных и высококонтрастных сочетаний (белый + коричневый, белый + синий).
Интерпретация: Потребитель ищет эмоционального отклика в цвете. Если серый — это цвет стабильности и скуки, то «Цикорий» и «Белый» — это цвета комфорта, «тихой роскоши» и тактильного удовольствия. Это переход от визуальной чистоты к визуальному теплу.
Контекст: Это коррелирует с рыночным трендом на «дофаминовую моду», но с важной поправкой: Zarina не идет в агрессивный оранжевый (как Lime), а выбирает более безопасный, «интеллектуальный» путь через глубокие природные оттенки. Это позволяет бренду удерживать и старую аудиторию (35+), и привлекать новую.
Рекомендация: Использовать «Цикорий» и «Белый» как базовые цвета для ключевых кампейнов. В визуальном контенте (фотосессиях) делать упор на игру фактур в этих цветах (белый шелк + коричневая замша), чтобы подчеркнуть премиальность масс-маркета.
3. Деним как новая униформа: от классики к многослойности
Факт: Джинсовая тематика стала центральной. Рост «Джинсового» атрибута составил 21%, «Контрастного денима» — 77%, а «Обесцвеченного денима» — 143%. При этом классические кожаные куртки теряют позиции (-11%).
Паттерн: Покупатель переходит от использования денима как «просто джинсов» к использованию его как основного материала для создания сложных образов (total denim, сочетание разных оттенков и фактур).
Интерпретация: Деним перестал быть утилитарной одеждой и стал инструментом самовыражения. Рост интереса к «контрастному» и «обесцвеченному» дениму говорит о желании создавать многослойные, визуально интересные образы, которые не выглядят скучно.
Контекст: Это подтверждает тренд на Y2K и «дофаминовую ностальгию». Деним — это идеальный мост между поколениями: он понятен старшим и является базой для молодежных эстетик.
Рекомендация: Развивать линейку «Denim on Denim». В маркетинге продвигать не просто джинсы, а готовые сеты: джинсовая рубашка + джинсовая юбка или джинсовый топ + широкие джинсы. Это увеличит средний чек за счет продажи комплектов.
Резюме: Мета-тренд «Тактильная женственность»
Суть мета-тренда: Потребитель Zarina переходит от образа «женщины в структуре» (жакеты, строгие брюки, серые тона) к образу «женщины в ощущении» (мягкие топы, теплые цвета, многослойный деним).
Профиль потребителя: Это женщина, которая хочет чувствовать себя актуальной, не жертвуя комфортом. Она больше не хочет «казаться» профессионалом через строгий костюм; она хочет «быть» эмоциональной и живой через цвет и фактуру, сохраняя при этом элегантность (через белый цвет и качественный деним).
Итоговая стратегия для бренда:
- Ассортимент: Усиление позиций в категориях «Верх» (топы, кроп-топы) и «Деним» (разные обработки). Сокращение доли тяжелого офисного гардероба.
- Цвет: Доминирование палитры «Earth & Light» (Коричневый, Белый, Небесно-голубой, Синий).
- Контент: Переход от демонстрации «вещи на вешалке» к демонстрации «стиля жизни» через сочетание разных фактур (деним + трикотаж + кожа).
Сводная таблица
| Атрибут | (‘Популярность атрибута, % от всех постов’, ‘Март 2025’) | (‘Популярность атрибута, % от всех постов’, ‘Март 2026’) | Изменение, п.п. | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| Черный: Изысканный черный | 87.18 | 86.36 | -0.82 | -0.94 |
| Топ | 43.59 | 61.36 | 17.77 | 40.78 |
| Белый: Кипенно-белый | 51.28 | 59.09 | 7.81 | 15.23 |
| Джинсовый | 41.03 | 50.00 | 8.97 | 21.88 |
| Куртка | 38.46 | 47.73 | 9.27 | 24.09 |
| Брюки прямого кроя | 41.03 | 45.45 | 4.43 | 10.80 |
| Кожаная куртка | 51.28 | 45.45 | -5.83 | -11.36 |
| Широкие джинсы | 33.33 | 40.91 | 7.58 | 22.73 |
| Коричневый: Цикорий | 15.38 | 38.64 | 23.25 | 151.14 |
| Блузка | 28.21 | 36.36 | 8.16 | 28.93 |
| Брюки | 58.97 | 36.36 | -22.61 | -38.34 |
| Брюки прямого кроя + Широкие джинсы | 25.64 | 36.36 | 10.72 | 41.82 |
| Брюки широкого кроя | 61.54 | 36.36 | -25.17 | -40.91 |
| Джинсовый + Широкие джинсы | 30.77 | 36.36 | 5.59 | 18.18 |
| Серый: Серебристая береза | 46.15 | 34.09 | -12.06 | -26.14 |
| Серый: Утренний туман | 38.46 | 34.09 | -4.37 | -11.36 |
| Брюки прямого кроя + Джинсовый | 23.08 | 31.82 | 8.74 | 37.88 |
| Топ + Черный: Изысканный черный | 30.77 | 31.82 | 1.05 | 3.41 |
| Синий: Глубокий морской | 23.08 | 29.55 | 6.47 | 28.03 |
| Белый: Кипенно-белый + Топ | 7.69 | 27.27 | 19.58 | 254.55 |
| Замша | 30.77 | 27.27 | -3.50 | -11.36 |
| Кожа | 38.46 | 27.27 | -11.19 | -29.09 |
| Контрастный деним | 15.38 | 27.27 | 11.89 | 77.27 |
| Короткие рукава | 35.90 | 27.27 | -8.62 | -24.03 |
| Тренч | 28.21 | 27.27 | -0.93 | -3.31 |
| Бежевый: Кофейный напиток | 28.21 | 25.00 | -3.21 | -11.36 |
| Джинсовый + Контрастный деним | 12.82 | 25.00 | 12.18 | 95.00 |
| Коричневый: Цикорий + Черный: Изысканный черный | 7.69 | 25.00 | 17.31 | 225.00 |
| Обесцвеченный деним | 10.26 | 25.00 | 14.74 | 143.75 |
| Очень длинные брюки | 35.90 | 25.00 | -10.90 | -30.36 |
| Без рукавов | 25.64 | 22.73 | -2.91 | -11.36 |
| Джинсовые шорты | 20.51 | 22.73 | 2.21 | 10.80 |
| Джинсовый + Обесцвеченный деним | 10.26 | 22.73 | 12.47 | 121.59 |
| Кроп-топ | 10.26 | 22.73 | 12.47 | 121.59 |
| Рубашка | 30.77 | 22.73 | -8.04 | -26.14 |
| Юбка | 25.64 | 22.73 | -2.91 | -11.36 |
| Без рукавов + Топ | 20.51 | 20.45 | -0.06 | -0.28 |
| Бордовый: Каберне | 0.00 | 20.45 | 20.45 | inf |
| Джинсовый + Прямые джинсы | 10.26 | 20.45 | 10.20 | 99.43 |
| Джинсовый + Черный: Изысканный черный | 20.51 | 20.45 | -0.06 | -0.28 |
| Длинное платье | 28.21 | 20.45 | -7.75 | -27.48 |
| Замша + Кожаная куртка | 20.51 | 20.45 | -0.06 | -0.28 |
| Кожаная куртка + Коричневый: Цикорий | 5.13 | 20.45 | 15.33 | 298.86 |
| Кроп-топ + Топ | 7.69 | 20.45 | 12.76 | 165.91 |
| Куртка с запахом | 25.64 | 20.45 | -5.19 | -20.23 |
| Прямые джинсы | 10.26 | 20.45 | 10.20 | 99.43 |
| Расклешённые брюки | 5.13 | 20.45 | 15.33 | 298.86 |
| Сиреневый: Лавандово-голубой | 7.69 | 20.45 | 12.76 | 165.91 |
| Атласное платье | 12.82 | 18.18 | 5.36 | 41.82 |
| Бежевый: Песочный (Бискотти) | 7.69 | 18.18 | 10.49 | 136.36 |
| Блейзер | 48.72 | 18.18 | -30.54 | -62.68 |
| Бомбер | 15.38 | 18.18 | 2.80 | 18.18 |
| Брюки + Брюки широкого кроя | 41.03 | 18.18 | -22.84 | -55.68 |
| Брюки + Черный: Изысканный черный | 30.77 | 18.18 | -12.59 | -40.91 |
| Брюки прямого кроя + Контрастный деним | 7.69 | 18.18 | 10.49 | 136.36 |
| Брюки прямого кроя + Синий: Глубокий морской | 7.69 | 18.18 | 10.49 | 136.36 |
| Джинсовые шорты + Джинсовый | 17.95 | 18.18 | 0.23 | 1.30 |
| Джинсовый + Синий: Глубокий морской | 10.26 | 18.18 | 7.93 | 77.27 |
| Длинные рукава | 12.82 | 18.18 | 5.36 | 41.82 |
| Кожаная куртка + Черный: Изысканный черный | 41.03 | 18.18 | -22.84 | -55.68 |
| Контрастный деним + Синий: Глубокий морской | 2.56 | 18.18 | 15.62 | 609.09 |
| Майка | 15.38 | 18.18 | 2.80 | 18.18 |
| Очень длинные брюки + Черный: Изысканный черный | 17.95 | 18.18 | 0.23 | 1.30 |
| Сборки / драпировка | 2.56 | 18.18 | 15.62 | 609.09 |
| Серый: Голубиный | 33.33 | 18.18 | -15.15 | -45.45 |
| Укороченная куртка | 5.13 | 18.18 | 13.05 | 254.55 |
| Цветной деним | 12.82 | 18.18 | 5.36 | 41.82 |
| Черный: Изысканный черный + Широкие джинсы | 15.38 | 18.18 | 2.80 | 18.18 |
| Белый: Кипенно-белый + Серый: Утренний туман | 0.00 | 15.91 | 15.91 | inf |
| Брюки прямого кроя + Черный: Изысканный черный | 25.64 | 15.91 | -9.73 | -37.95 |
| Высокая талия | 5.13 | 15.91 | 10.78 | 210.23 |
| Джинсовые шорты + Контрастный деним | 7.69 | 15.91 | 8.22 | 106.82 |
| Джинсовый + Сиреневый: Лавандово-голубой | 2.56 | 15.91 | 13.34 | 520.45 |
| Длинная юбка | 28.21 | 15.91 | -12.30 | -43.60 |
| Кардиган | 30.77 | 15.91 | -14.86 | -48.30 |
| Кожа + Кожаная куртка | 25.64 | 15.91 | -9.73 | -37.95 |
| Кожаная куртка + Косуха | 33.33 | 15.91 | -17.42 | -52.27 |
| Коричневый: Танин | 17.95 | 15.91 | -2.04 | -11.36 |
| Короткие рукава + Топ | 12.82 | 15.91 | 3.09 | 24.09 |
| Косуха | 35.90 | 15.91 | -19.99 | -55.68 |
| Кроп-топ + Майка | 5.13 | 15.91 | 10.78 | 210.23 |
| Леггинсы | 15.38 | 15.91 | 0.52 | 3.41 |
| Леггинсы + Черный: Изысканный черный | 12.82 | 15.91 | 3.09 | 24.09 |
| Обесцвеченный деним + Широкие джинсы | 5.13 | 15.91 | 10.78 | 210.23 |
| Синий: Глубокий морской + Широкие джинсы | 5.13 | 15.91 | 10.78 | 210.23 |
| Синий: Потертый деним | 10.26 | 15.91 | 5.65 | 55.11 |
| Тонкая вязка | 23.08 | 15.91 | -7.17 | -31.06 |
| Укороченное пальто | 7.69 | 15.91 | 8.22 | 106.82 |
| Футболка | 12.82 | 15.91 | 3.09 | 24.09 |
| Без рукавов + Майка | 12.82 | 13.64 | 0.82 | 6.36 |
| Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) | 38.46 | 13.64 | -24.83 | -64.55 |
| Брюки + Очень длинные брюки | 28.21 | 13.64 | -14.57 | -51.65 |
| Брюки прямого кроя + Обесцвеченный деним | 5.13 | 13.64 | 8.51 | 165.91 |
| Брюки широкого кроя + Черный: Изысканный черный | 23.08 | 13.64 | -9.44 | -40.91 |
| Джинсовая куртка | 28.21 | 13.64 | -14.57 | -51.65 |
| Джинсовая юбка | 15.38 | 13.64 | -1.75 | -11.36 |
| Джинсовая юбка + Джинсовый | 10.26 | 13.64 | 3.38 | 32.95 |
| Джинсовый + Синий: Потертый деним | 7.69 | 13.64 | 5.94 | 77.27 |
| Замша + Кожа | 12.82 | 13.64 | 0.82 | 6.36 |
| Замша + Черный: Изысканный черный | 20.51 | 13.64 | -6.88 | -33.52 |
| Кожаная куртка + Укороченное пальто | 5.13 | 13.64 | 8.51 | 165.91 |
| Контрастный деним + Обесцвеченный деним | 10.26 | 13.64 | 3.38 | 32.95 |
| Коричневый: Каучуковый | 10.26 | 13.64 | 3.38 | 32.95 |
| Коричневый: Ряса монаха | 7.69 | 13.64 | 5.94 | 77.27 |
| Куртка + Тренч | 10.26 | 13.64 | 3.38 | 32.95 |
| Куртка + Черный: Изысканный черный | 12.82 | 13.64 | 0.82 | 6.36 |
| Майка + Топ | 12.82 | 13.64 | 0.82 | 6.36 |
| Облегающее платье | 10.26 | 13.64 | 3.38 | 32.95 |
| Оверсайз брюки | 41.03 | 13.64 | -27.39 | -66.76 |
| Очень длинные брюки + Расклешённые брюки | 2.56 | 13.64 | 11.07 | 431.82 |
| Пальто | 28.21 | 13.64 | -14.57 | -51.65 |
| Плащ с запахом | 25.64 | 13.64 | -12.00 | -46.82 |
| Сиреневый: Лавандово-голубой + Широкие джинсы | 0.00 | 13.64 | 13.64 | inf |
| Трикотаж | 20.51 | 13.64 | -6.88 | -33.52 |
| V-образный вырез | 15.38 | 11.36 | -4.02 | -26.14 |
| Атласная юбка | 15.38 | 11.36 | -4.02 | -26.14 |
| Атласное платье + Длинное платье | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Базовая футболка | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Базовая футболка + Короткие рукава | 2.56 | 11.36 | 8.80 | 343.18 |
| Бежевый: Кофейный напиток + Куртка | 0.00 | 11.36 | 11.36 | inf |
| Без рукавов + Кроп-топ | 2.56 | 11.36 | 8.80 | 343.18 |
| Без рукавов + Черный: Изысканный черный | 15.38 | 11.36 | -4.02 | -26.14 |
| Белый: Кипенно-белый + Блузка | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Белый: Кипенно-белый + Куртка | 10.26 | 11.36 | 1.11 | 10.80 |
| Белый: Кипенно-белый + Серый: Серебристая береза | 12.82 | 11.36 | -1.46 | -11.36 |
| Бомбер + Куртка | 2.56 | 11.36 | 8.80 | 343.18 |
| Брюки + Брюки прямого кроя | 7.69 | 11.36 | 3.67 | 47.73 |
| Брюки + Расклешённые брюки | 2.56 | 11.36 | 8.80 | 343.18 |
| Брюки прямого кроя + Джинсовые брюки | 10.26 | 11.36 | 1.11 | 10.80 |
| Брюки прямого кроя + Джинсовые шорты | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Брюки прямого кроя + Сиреневый: Лавандово-голубой | 0.00 | 11.36 | 11.36 | inf |
| Джинсовые брюки | 20.51 | 11.36 | -9.15 | -44.60 |
| Джинсовый + Серый: Утренний туман | 7.69 | 11.36 | 3.67 | 47.73 |
| Джинсовый + Цветной деним | 7.69 | 11.36 | 3.67 | 47.73 |
| Джинсы с принтом | 0.00 | 11.36 | 11.36 | inf |
| Длинное платье + Черный: Изысканный черный | 15.38 | 11.36 | -4.02 | -26.14 |
| Длинные рукава + Топ | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Длинные рукава + Черный: Изысканный черный | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Жилет | 23.08 | 11.36 | -11.71 | -50.76 |
| Замша + Коричневый: Цикорий | 7.69 | 11.36 | 3.67 | 47.73 |
| Зеленый: Темно-оливковый | 23.08 | 11.36 | -11.71 | -50.76 |
| Кардиган + Трикотаж | 12.82 | 11.36 | -1.46 | -11.36 |
| Кожа + Черный: Изысканный черный | 28.21 | 11.36 | -16.84 | -59.71 |
| Кожаная куртка + Тренч | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Кожаные брюки | 12.82 | 11.36 | -1.46 | -11.36 |
| Контрастный деним + Широкие джинсы | 12.82 | 11.36 | -1.46 | -11.36 |
| Короткие рукава + Черный: Изысканный черный | 23.08 | 11.36 | -11.71 | -50.76 |
| Майка + Черный: Изысканный черный | 12.82 | 11.36 | -1.46 | -11.36 |
| Миди | 7.69 | 11.36 | 3.67 | 47.73 |
| Обесцвеченный деним + Сиреневый: Лавандово-голубой | 0.00 | 11.36 | 11.36 | inf |
| Облегающий трикотаж | 10.26 | 11.36 | 1.11 | 10.80 |
| Плащ с запахом + Тренч | 17.95 | 11.36 | -6.59 | -36.69 |
| Расклешённые брюки + Черный: Изысканный черный | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Рваные джинсы | 7.69 | 11.36 | 3.67 | 47.73 |
| Рукава | 10.26 | 11.36 | 1.11 | 10.80 |
| Свитер | 30.77 | 11.36 | -19.41 | -63.07 |
| Серый: Матовый никель | 23.08 | 11.36 | -11.71 | -50.76 |
| Спортивная куртка | 12.82 | 11.36 | -1.46 | -11.36 |
| Спортивный | 5.13 | 11.36 | 6.24 | 121.59 |
| Спортивный + Черный: Изысканный черный | 2.56 | 11.36 | 8.80 | 343.18 |
| Анорак | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Арановая вязка | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Арановая вязка + Кардиган | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Бархат | 2.56 | 9.09 | 6.53 | 254.55 |
| Без рукавов + Белый: Кипенно-белый | 7.69 | 9.09 | 1.40 | 18.18 |
| Белый: Кипенно-белый + Джинсовая куртка | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Белый: Кипенно-белый + Короткие рукава | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Белый: Кипенно-белый + Кроп-топ | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Белый: Кипенно-белый + Свитер | 7.69 | 9.09 | 1.40 | 18.18 |
| Блейзер + Куртка с запахом | 15.38 | 9.09 | -6.29 | -40.91 |
| Бордовый: Каберне + Кожаная куртка | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Бордовый: Каберне + Коричневый: Цикорий | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Брюки + Замша | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Брюки прямого кроя + Расклешённые брюки | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Брюки широкого кроя + Длинная юбка | 7.69 | 9.09 | 1.40 | 18.18 |
| Брюки широкого кроя + Оверсайз брюки | 33.33 | 9.09 | -24.24 | -72.73 |
| Брюки широкого кроя + Очень длинные брюки | 30.77 | 9.09 | -21.68 | -70.45 |
| Бюстгальтер | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Высокий воротник | 2.56 | 9.09 | 6.53 | 254.55 |
| Вязаный топ | 25.64 | 9.09 | -16.55 | -64.55 |
| Вязаный топ + Топ | 23.08 | 9.09 | -13.99 | -60.61 |
| Джинсовая куртка + Джинсовый | 15.38 | 9.09 | -6.29 | -40.91 |
| Джинсовая рубашка | 7.69 | 9.09 | 1.40 | 18.18 |
| Джинсовая рубашка + Оверсайз деним | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Джинсовая юбка + Контрастный деним | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Джинсовые брюки + Синий: Глубокий морской | 7.69 | 9.09 | 1.40 | 18.18 |
| Джинсовые шорты + Обесцвеченный деним | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Джинсовые шорты + Прямые джинсы | 2.56 | 9.09 | 6.53 | 254.55 |
| Джинсовые шорты + Синий: Глубокий морской | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Джинсовый + Джинсы с принтом | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Джинсовый + Оверсайз деним | 17.95 | 9.09 | -8.86 | -49.35 |
| Джинсовый + Рваные джинсы | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Джинсовый + Украшенные джинсы | 0.00 | 9.09 | 9.09 | inf |
| Длинная юбка + Черный: Изысканный черный | 12.82 | 9.09 | -3.73 | -29.09 |
| Жилетка | 12.82 | 9.09 | -3.73 | -29.09 |
| Замша + Укороченное пальто | 2.56 | 9.09 | 6.53 | 254.55 |
| Кожаная куртка + Кожаный total look | 20.51 | 9.09 | -11.42 | -55.68 |
| Кожаная куртка + Куртка с запахом | 5.13 | 9.09 | 3.96 | 77.27 |
| Кожаная куртка + Пальто | 7.69 | 9.09 | 1.40 | 18.18 |
| Кожаный total look | 20.51 | 9.09 | -11.42 | -55.68 |
Методология: Анализ визуальных атрибутов образов
Источник данных и процесс обработки
Исходные данные: Всего проанализировано образов: 435 фото.
Распознавание атрибутов: Каждое изображение было проанализировано с помощью модели ИИ (компьютерного зрения), обученной распознавать визуальные атрибуты фэшн (например, «голубые джинсы», «высокая посадка», «зауженные книзу» и т.д.). Для каждого товара был сформирован список присутствующих на фото атрибутов.
Ограничения
Результаты анализа зависят от качества фотографии. Кроме того, выявленная корреляция между наличием атрибута и популярностью товара не является подтверждением прямой причинно-следственной связи.