ИИ-Анализ: Лондон AW26-27: Конец спектакля — начало стратегии гардероба
Деконструкция церемонии: как Лондонская неделя моды переписала контракт между подиумом и реальностью
1. Генеральная гипотеза: от «костюма-высказывания» к «гардеробу действия»
Данные двух последовательных сезонов Лондонской недели моды фиксируют не просто сезонную ротацию трендов, а структурный сдвиг в самой философии дизайна — переход от моды как перформанса к моде как инфраструктуре повседневной идентичности. Лондон, исторически выступавший полигоном для провокации и концептуального жеста, в AW26-27 совершает маневр, который точнее всего описывается формулой: «меньше театра, больше архитектуры».
Этот тезис подтверждается системным обрушением показателей целого кластера «драматических» атрибутов — пайетки (–34,85%), готический стиль (–44,76%), шнуровка (–44,21%), бархат (–27,91%), драпировка (–21,09%), галстук (–47,6%), воланы (–19,93%) — при одновременном и масштабном росте категорий, формирующих функциональный каркас гардероба: брюки (+10,67%), рубашка (+60,57%), блузка (+30,26%), жилет (+75,19%), куртка (+7,25%). Мода перестаёт конструировать «момент выхода» и начинает проектировать «день целиком».
2. Великая денимовая экспансия: тектонический сдвиг материальной парадигмы
Наиболее сильным и последовательным сигналом сезона является беспрецедентная экспансия денима по всем возможным осям — от силуэта до стилистической обработки. Это не просто возвращение джинсов в fashion-контекст, а полномасштабная колонизация подиумного пространства демократическим материалом:
- Джинсовые брюки: +3,65 п.п. (+74,64%), охват брендов вырос с 65% до 70%
- Джинсовый total look: +3,42 п.п. (+90%), охват — с 50% до 63%
- Широкие джинсы: +1,78 п.п. (+126,24%), охват — с 23% до 52% (более чем удвоение)
- Контрастный деним: +1,65 п.п. (+54,28%), охват — с 31% до 48%
- Прямые джинсы: +1,59 п.п. (+209,21%), охват — с 19% до 37%
- Джинсовая куртка: +1,76 п.п. (+202,3%), охват — с 19% до 37%
- Джинсовая рубашка: +1,26 п.п. (+381,82%), охват — с 12% до 30%
- Рваные джинсы: +1,37 п.п. (+139,8%)
- Джинсы с принтом: +1,81 п.п. (+335,19%)
- Обесцвеченный деним: +0,83 п.п. (+109,21%)
- Оверсайз деним: +1,02 п.п. (+134,21%)
- Патчворк деним: +0,5 п.п. (+45,87%)
Критически важно: это не «возвращение одной позиции», а системное проникновение денима во все конструктивные элементы гардероба — от брюк и курток до рубашек и костюмных решений. Деним перестаёт быть «базовой» или «нижней» позицией ассортиментной матрицы. Он становится холстом, на котором дизайнеры демонстрируют полный спектр приёмов — от необработанного сырого среза до ламинированных и набивных решений. Рост показателя «костюм из денима» (+42,42%) и «ламинированный деним» (+184,85%) подтверждает: деним берёт на себя функции, ранее отведённые тейлорингу и вечерним тканям.
Семантически этот сдвиг транслирует важнейшее послание: демократизация как новый маркер премиальности. Подиумная клиентка больше не нуждается в ткани-алиби, подтверждающей её статус. Она достаточно уверена в себе, чтобы заявить право на деним как на «свой» материал в любом контексте — от офиса до вечернего выхода. Это созвучно более широкому культурному процессу — стиранию границ между high и low, которое переживает свою кульминацию в креативных индустриях.
3. Эволюция силуэта: миграция объёма и переопределение пропорций
3.1. «Нижняя часть» завоёвывает суверенитет
Данные фиксируют фундаментальный сдвиг конструктивного центра тяжести образа — от верхней части тела к нижней, от созерцательного к функциональному.
Брюки всех типов показывают консолидированный рост: базовые брюки (+3,22 п.п.), оверсайз брюки (+1,83 п.п.), брюки широкого кроя (+2,4 п.п.), очень длинные брюки (+2,22 п.п.), брюки прямого кроя (+0,94 п.п.), брюки палаццо (+0,6 п.п.), капри (+1,53 п.п.). При этом 100% брендов сохраняют брюки в своих коллекциях — это единственный атрибут с абсолютным охватом в обоих сезонах.
Параллельно фиксируется обрушение длинной юбки (–4,24 п.п., –40,27%) — одного из ключевых маркеров предыдущего сезона, где она присутствовала у 96% брендов. Теперь — 85%. Длинное платье теряет 1,41 п.п. (–18,55%), платье миди — 1,24 п.п. Это не «смерть юбки» как категории: юбка миди (+2,14 п.п.), юбка с запахом (+1,77 п.п.) и даже мини-юбка (+0,74 п.п.) растут. Но юбка перестаёт быть доминирующим инструментом формирования силуэта — эту роль решительно забирают брюки.
3.2. Перетекание объёма: смерть «оверсайз» как идеологии, рождение «оверсайз» как инструмента
Одна из самых интересных неочевидных закономерностей: атрибут «Оверсайз» в его обобщённом значении резко падает (–2,53 п.п., –33,29%), тогда как «Оверсайз брюки» (+1,83 п.п.), «Оверсайз крой» (–0,21 п.п., практически стабилен) и «Оверсайз рубашка» (+0,05 п.п.) ведут себя по-разному.
Это означает, что оверсайз как тотальная эстетика — «весь образ — одно облако»» — завершает свой жизненный цикл. Но объём не исчезает — он мигрирует и локализуется. Теперь объём работает как контрапункт: широкие брюки сочетаются с облегающим верхом (рост облегающего джемпера +180,46%, облегающего трикотажа +9,22%), объёмная рубашка — с узкими джинсами. Пропорция «верх/низ» становится более артикулированной, контрастной, осознанной.
3.3. Игра с посадкой: новый фронт экспериментирования
Одновременно растут и высокая (+2,14 п.п., +37,88%), и низкая (+1,54 п.п., +33,77%) посадка брюк. Показатель «низкая талия» демонстрирует взрывной рост с минимальной базы (+1,42 п.п., +109,23%), а его охват скачкообразно увеличивается с 23% до 52% брендов.
Это не парадокс, а маркер зрелого рынка: бренды перестают делать ставку на единственный «правильный» силуэт. Посадка становится инструментом персонализации, а не диктатом тренда. Однако динамика низкой посадки говорит о более глубоком процессе — реабилитации Y2K-эстетики уже не как ироничной цитаты, а как легитимного силуэтного решения. Рост самого атрибута Y2K, хоть и скромный (+0,06 п.п.), подтверждает направление.
4. Деконструкция формальности: рождение «мягкого авторитета»
Формальный стиль как категория теряет 2,16 п.п. (–34,89%). Костюм — 1,39 п.п. (–18,56%). Костюмные брюки — 2,42 п.п. (–25,34%). Галстук — 1,19 п.п. (–47,6%). Плащ с запахом — 2,05 п.п. (–37,75%). Бизнес-кэжуал — 0,43 п.п. (–8,25%).
Но это не антиформализм и не деловой нигилизм. Параллельно растут компоненты, из которых формальность традиционно собирается: рубашка (+60,57%), блейзер (+13,1%), блузка (+30,26%), брюки прямого кроя (+22,76%), костюмные атрибуты перераспределяются.
Происходит дезинтеграция «костюма» как закрытой системы — и его реинкарнация в виде отдельных «модулей», которые свободно комбинируются с элементами из принципиально иных стилевых регистров. Рубашка надевается не с костюмными брюками, а с джоггерами (+89,72%). Блейзер — не с юбкой-карандаш, а с джинсовыми брюками. Это то, что в терминологии тренд-аналитики описывается как «broken suit» или «deconstructed formality» — и данные показывают, что Лондон не просто адаптирует этот приём, а возводит его в системный принцип.
Жилет (+75,19%) и жилетка (+92,43%) — два смежных атрибута, демонстрирующих консолидированный рост — становятся ключевыми маркерами этой трансформации. Жилет — вещь, которая одновременно задаёт структуру и обнажает тело, маркируя переход от защитной, «укутывающей» моды к открытой, деятельной.
5. Спортивная инфильтрация: третий игрок на поле формальность/повседневность
«Повседневный» как стилевая категория совершает один из самых значительных скачков: +3,93 п.п. (+70,94%). Но более показательна динамика спортивного кластера:
- Спортивный: +1,99 п.п. (+368,52%), охват — с 15% до 33%
- Джоггеры: +2,53 п.п. (+89,72%), охват — с 31% до 63% (двукратный рост)
- Спортивные шорты: +1,05 п.п. (+194,44%), охват — с 15% до 33%
- Бомбер: +1,42 п.п. (+52,4%), охват — с 46% до 56%
- Спортивная куртка: +0,03 п.п., стабильна
- Спортивный костюм: +0,13 п.п. (+30,23%)
Джоггеры — возможно, самый значимый «тихий сигнал» сезона. Их охват вырос более чем вдвое — с 31% до 63% брендов. Это означает, что спортивный крой проник в коллекции дизайнеров, которые ранее не рассматривали его как часть своего ДНК. Речь идёт не о «возвращении athleisure» в его потребительском понимании — а о нормализации атлетической конструкции в подиумном контексте. Джоггеры AW26-27 — это не yoga-to-brunch, а полноценная часть стилистических предложений, встроенная в образы с блейзерами, рубашками и структурированными куртками.
Одновременно растёт футболка (+95,2%), которая из «невидимого» базового слоя превращается в осознанный выбор верха — это рифмуется с нормкор-мутацией, переживающей очередную итерацию.
6. Британский «код наследия»: реванш паттерна
Один из самых выразительных кластеров роста связан с орнаментальными системами, имеющими глубокие корни в британской идентичности:
- Клетка/шотландка: +2,61 п.п. (+53,37%), охват — с 35% до 59%
- Клетка/гусиная лапка: +1,62 п.п. (+136,13%), охват — с 27% до 33%
- Клетка гингем: +1,11 п.п. (+1009,09% — де-факто появление «из нуля»), охват — с 4% до 22%
- Тартан/клетка: –0,36 п.п., но охват растёт — с 23% до 37%
- Твид: +1,46 п.п. (+24,91%)
- Тонкие полоски: +3,22 п.п. (+270,59%), охват — с 27% до 44%
- Полоски: +1,95 п.п. (+128,29%), охват — с 23% до 33%
Особого внимания заслуживает взрывной рост тонких полосок (+270,59%) и появление клетки гингем практически из небытия (+1009,09%). Эти «малые сигналы» с низкой базы — классические предиктивные маркеры в системе WGSN: они указывают на формирование нового эстетического вектора, который в ближайшие 2–3 сезона может стать мейнстримом.
Семантически этот кластер работает как обращение к институциональной идентичности: тартан, гусиная лапка, твид — это коды Savile Row, шотландского наследия, пригородного английского стиля. Лондон, который в предыдущий период тяготел к «космополитическому чёрному» и кожаной провокации, разворачивается к собственным корням — но перерабатывает их через современную оптику кроя и стайлинга. Преппи (+3,69%) и униформа, несмотря на снижение абсолютных показателей, остаются частью этого диалога.
Это может быть интерпретировано и в социокультурном контексте: в эпоху геополитической турбулентности и «пост-глобализации» бренды апеллируют к локальным идентичностям как источнику аутентичности. Британский паттерн — это не ностальгия, а стратегический ресурс дифференциации.
7. Хроматическая перезагрузка: от тёплого театра к холодной архитектуре
7.1. Отступление чёрного и перестройка палитры тёмных тонов
Чёрный (Изысканный черный) остаётся абсолютным лидером по доле луков (54,97%), но впервые демонстрирует статистически значимое снижение (–2,03 п.п.), а его охват впервые опускается ниже 100% (до 96%). Это не «смерть чёрного», но маркер диверсификации палитры — бренды перестают использовать чёрный как «безопасное» решение по умолчанию.
Параллельно обрушивается бордовый/каберне (–1,7 п.п., –47,49%) — ключевой «тёплый акцент» предыдущего сезона, — и фиксируется снижение тёплых коричневых: Цикорий (–27,47%), Танин (–33,57%).
7.2. Экспансия серого: новый «умный нейтральный»
Серый становится главным бенефициаром хроматической перестройки, но неоднородно:
- Утренний туман: +3,49 п.п. (+133,72%) — взрывной рост, охват с 38% до 63%
- Матовый никель: +2,1 п.п. (+46,05%) — стабильный рост
- Серебристая берёза: –1,4 п.п. (–16,97%) — «старый» серый уходит
- Голубиный: –0,8 п.п. — снижение
- Свинцовый: +0,51 п.п. (+118,6%) — появление «из малого»
- Серебряный: +0,54 п.п. — стабильный
Происходит не просто рост «серого», а его спектральная дифференциация — бренды работают с серым как с полноценной палитрой, а не как с единичным тоном. Утренний туман и свинцовый — это разные эмоциональные регистры: первый — мягкий, туманный, «лондонский»; второй — индустриальный, жёсткий. Серый заменяет чёрный в функции «интеллектуального нейтрального»: он транслирует сложность, нюансированность, отказ от бинарных эстетических решений.
7.3. Глубокие синие: новый «вечерний» код
- Глубокий морской: +3,29 п.п. (+68,83%), охват — с 62% до 74%
- Глубокий синий: +0,59 п.п. (+109,26%)
- Тёмно-синий: +0,91 п.п. (+413,64%)
- Потёртый деним: +1,19 п.п. (+136,78%)
Синий выполняет двойную функцию: как цвет денима он усиливает дневную, повседневную часть палитры; как «глубокий морской» — принимает на себя роль бордового в качестве «тёплого вечернего акцента», но с принципиально иной эмоцией — не чувственной, а рефлексивной, сдержанной, глубокой.
7.4. Белый как контрпункт
Кипенно-белый (+1,67 п.п., +17,09%) с охватом, выросшим с 62% до 85%, — третий ключевой цвет сезона. В комбинации с серым и синим он формирует палитру «холодного интеллекта» — резко контрастирующую с предыдущей палитрой «тёплого театра» (чёрный + бордовый + коричневый).
8. Материальная трансформация: от «роскоши поверхности» к «роскоши конструкции»
8.1. Что уходит
- Пайетки: –2,61 п.п. (–34,85%), но при этом охват растёт — с 50% до 67%. Это парадоксальный, но важный сигнал: больше брендов включают пайетки, но в значительно меньшем количестве луков. Пайетки из «тренда» переходят в статус «акцента» — одного-двух выходов, а не тематического стержня коллекции.
- Кожа: –1,11 п.п. (–9,55%), Кожаный total look: –0,69 п.п.
- Бархат: –0,91 п.п. (–27,91%)
- Трикотаж: –1,5 п.п. (–13,67%), Свитер: –3,65 п.п. (–31,41%)
Это кластер «сенсуальных» и «тактильных» материалов — тех, что апеллируют к прикосновению, к текстуре как эмоциональному переживанию. Их снижение маркирует сдвиг от гедонистической к конструктивной парадигме — мода начинает «думать формой», а не «чувствовать поверхностью».
8.2. Что приходит
- Деним (см. выше) — материал конструкции, не декора
- Тюль: +1,66 п.п. (+28,87%), но при снижении охвата с 54% до 41% — концентрация у меньшего числа брендов, которые используют его агрессивнее. Тюль — это «антидеким»: лёгкость, прозрачность, невесомость как контрапункт плотному дениму
- Твид: +1,46 п.п. (+24,91%) — структурная, «сухая», институциональная ткань
- Лён: +0,28 п.п., стабилен — органический, тактильный, но неброский
Интересна судьба меха и искусственного меха: искусственный мех растёт (+1,41 п.п., +22,78%), но его охват падает (с 62% до 52%). Мех стабилен по доле (+0,48 п.п.), но охват также снижается (с 65% до 52%). Это означает поляризацию: мех как концепция остаётся значимым, но концентрируется у меньшего числа брендов, делающих на него ставку — и исключается из ДНК тех, кто идёт в сторону casual-минимализма.
9. Психографический портрет: кто эта женщина AW26-27?
Синтезируя все наблюдения, можно реконструировать глубинный сдвиг в «сценарии жизни» целевой потребительницы, которую лондонские подиумы проектируют как идеальный тип.
Кем она была (AW25-26):
Женщина предыдущего сезона — это «протагонистка вечера». Её гардероб выстроен вокруг моментов видимости: длинные юбки, пальто, свитера, костюмы, пайетки, бархат, кожаный total look, готическая эстетика, драпировка. Она одевается, чтобы быть увиденной — на мероприятии, в ресторане, в социальной ситуации. Её одежда — это высказывание, манифест, перформанс. Объём оверсайз выполнял функцию «щита» — одновременно скрывая тело и расширяя присутствие. Чёрный и бордовый формировали палитру драматической интенсивности.
Кем она становится (AW26-27):
Женщина нового сезона — это «архитектор своего дня». Она не готовится к «выходу» — она находится в постоянном движении между ролями: деловая встреча, студия, улица, вечер. Её гардероб — модульный: рубашка, блейзер, жилет, брюки, деним, бомбер — элементы, которые рекомбинируются в зависимости от контекста, а не от «случая».
Она отказывается от костюма как готового решения (–18,56%) в пользу самостоятельного стайлинга из дискретных единиц. Она выбирает деним не потому, что не может позволить себе кашемир, а потому, что деним транслирует компетентность без претензии. Она носит джоггеры с блейзером не из провокации, а из прагматики — потому что её день не вмещается в одну стилевую рамку.
Её палитра — серый, синий, белый — это цвета рефлексии, а не репрезентации. Она не заявляет о себе цветом — она строит идентичность через крой и пропорции. Рост клетки, тонких полосок, твида — это обращение к кодам компетентности и принадлежности (institutional dressing), переработанным через casual-оптику.
Важнейший психологический сдвиг: она обнажает тело по-новому. Не через провокацию (бюстье –42,05%, с открытыми плечами –17,97%), а через функциональное обнажение — короткие рукава (+79,18%), жилет без рукавов, куртка без рукавов (+103,95%). Тело обнажается не как объект взгляда, а как инструмент действия — руки открыты, чтобы работать, а не чтобы быть замеченными.
Появление «плюс-сайз образа» (+49,69%, охват с 19% до 41%) — ещё один значимый структурный сигнал: инклюзивность перестаёт быть маркетинговым жестом и интегрируется в ДНК коллекций.
10. Стратегические сигналы для индустрии
10.1. Для ритейла и закупок:
Брюки должны стать центром ассортиментной матрицы — не как «низ», а как самостоятельная товарная категория с максимальной дифференциацией по силуэту (оверсайз, прямые, палаццо, капри, джоггеры) и посадке (от низкой до высокой). Деним требует глубины ассортимента, а не единственной «правильной» модели — потребительница будет искать разнообразие обработок и кроев.
10.2. Для брендов:
Ключевой вызов — перестроить визуальную коммуникацию с «вечернего перформанса» на «утреннюю сборку». Коллекция AW26-27 должна продаваться не как набор «выходных луков», а как система — с понятной логикой межкатегориальных сочетаний. Бренды, которые продолжат мыслить в парадигме «total look = one outfit» рискуют утратить релевантность.
10.3. «Тихие сигналы» для мониторинга:
- Клетка гингем (+1009,09%): ультранизкая база, но аномальная динамика — следить за развитием в SS27
- Тонкая полоска (+495,45%): потенциальный «паттерн года» через 2–3 сезона
- Спортивный (+368,52%): если рост подтвердится, это сигнал о новой волне athleisure, но уже без лайфстайл-нарратива — чисто конструктивной
- Килт (+160%): микросигнал, но в контексте шотландско-британского ренессанса — потенциально системный
- Облегающий джемпер (+180,46%): маркер возвращения к телу, к форме, к «slim fit» — возможное начало антиоверсайз-цикла
Заключение: Лондон как предиктор «Пост-красивого»
Лондонская неделя моды AW26-27 фиксирует завершение цикла, который можно назвать «эпохой визуальной максимализации» — когда ценность образа определялась интенсивностью эстетического высказывания: объёмом, текстурой, цветовой драмой, нарративной нагруженностью каждого выхода.
Новый цикл, контуры которого проступают в данных, можно предварительно определить как «эпоху конструктивного прагматизма» — где ценность образа определяется его адаптивностью, модульностью и интеллектуальной точностью. Одежда перестаёт быть произведением искусства и становится инструментом навигации — между социальными ролями, дневными и вечерними сценариями, между формальным и физическим.
Лондон, как это часто бывает, показывает путь, по которому через 1–2 сезона пойдут Милан и Париж. И этот путь ведёт не к минимализму (он слишком пассивен для текущего момента) и не к максимализму (он выгорел). Он ведёт к тому, что точнее всего описывается как «стратегический гардероб» — где каждая вещь является не высказыванием, а решением. И где главной роскошью становится не ткань и не бренд, а умение собрать из модулей образ, который работает с 8 утра до полуночи — и при этом остаётся неоспоримо своим.
Сводная таблица
| **** | Атрибут | (‘Доля луков’, ‘осень-зима 25-26, %’) | (‘Доля луков’, ‘осень-зима 26-27, %’) | (‘Доля луков’, ‘изменение, п.п.’) | (‘Доля луков’, ‘изменение, %’) | (‘Охват брендов’, ‘осень-зима 25-26, %’) | (‘Охват брендов’, ‘осень-зима 26-27, %’) | (‘Охват брендов’, ‘изменение, п.п.’) | (‘Охват брендов’, ‘изменение, %’) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черный: Изысканный черный | 57 | 54.97 | -2.03 | -3.56 | 100 | 96 | -4 | -4 |
| 2 | Брюки | 30.18 | 33.4 | 3.22 | 10.67 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Куртка | 22.48 | 24.11 | 1.63 | 7.25 | 92 | 96 | 4 | 4.35 |
| 4 | Юбка | 19.33 | 18.57 | -0.76 | -3.93 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Оверсайз брюки | 14.77 | 16.6 | 1.83 | 12.39 | 65 | 85 | 20 | 30.77 |
| 6 | Пальто | 19.76 | 16.51 | -3.25 | -16.45 | 73 | 89 | 16 | 21.92 |
| 7 | Топ | 13.68 | 16.32 | 2.64 | 19.3 | 100 | 96 | -4 | -4 |
| 8 | Рубашка | 7.71 | 12.38 | 4.67 | 60.57 | 85 | 89 | 4 | 4.71 |
| 9 | Брюки широкого кроя | 9.23 | 11.63 | 2.4 | 26 | 69 | 85 | 16 | 23.19 |
| 10 | Белый: Кипенно-белый | 9.77 | 11.44 | 1.67 | 17.09 | 62 | 85 | 23 | 37.1 |
| 11 | Юбка миди | 9.12 | 11.26 | 2.14 | 23.46 | 85 | 85 | 0 | 0 |
| 12 | Очень длинные брюки | 8.47 | 10.69 | 2.22 | 26.21 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| 13 | Кожа | 11.62 | 10.51 | -1.11 | -9.55 | 69 | 67 | -2 | -2.9 |
| 14 | Трикотаж | 10.97 | 9.47 | -1.5 | -13.67 | 81 | 85 | 4 | 4.94 |
| 15 | Блузка | 7.27 | 9.47 | 2.2 | 30.26 | 92 | 89 | -3 | -3.26 |
| 16 | Повседневный | 5.54 | 9.47 | 3.93 | 70.94 | 62 | 74 | 12 | 19.35 |
| 17 | Блейзер | 7.71 | 8.72 | 1.01 | 13.1 | 65 | 78 | 13 | 20 |
| 18 | Джинсовые брюки | 4.89 | 8.54 | 3.65 | 74.64 | 65 | 70 | 5 | 7.69 |
| 19 | Мятый | 7.27 | 8.16 | 0.89 | 12.24 | 65 | 74 | 9 | 13.85 |
| 20 | Синий: Глубокий морской | 4.78 | 8.07 | 3.29 | 68.83 | 62 | 74 | 12 | 19.35 |
| 21 | Свитер | 11.62 | 7.97 | -3.65 | -31.41 | 81 | 93 | 12 | 14.81 |
| 22 | Мех | 7.49 | 7.97 | 0.48 | 6.41 | 65 | 52 | -13 | -20 |
| 23 | Оборка | 8.14 | 7.88 | -0.26 | -3.19 | 81 | 67 | -14 | -17.28 |
| 24 | Длинное пальто | 9.88 | 7.88 | -2 | -20.24 | 73 | 74 | 1 | 1.37 |
| 25 | Брюки высокой посадки | 5.65 | 7.79 | 2.14 | 37.88 | 65 | 78 | 13 | 20 |
| 26 | Юбка с высокой талией | 7.06 | 7.69 | 0.63 | 8.92 | 85 | 70 | -15 | -17.65 |
| 27 | Искусственный мех | 6.19 | 7.6 | 1.41 | 22.78 | 62 | 52 | -10 | -16.13 |
| 28 | Клетка/шотландка | 4.89 | 7.5 | 2.61 | 53.37 | 35 | 59 | 24 | 68.57 |
| 29 | Оверсайз крой | 7.71 | 7.5 | -0.21 | -2.72 | 65 | 74 | 9 | 13.85 |
| 30 | Тюль | 5.75 | 7.41 | 1.66 | 28.87 | 54 | 41 | -13 | -24.07 |
| 31 | Кожаная куртка | 7.27 | 7.41 | 0.14 | 1.93 | 65 | 70 | 5 | 7.69 |
| 32 | Твид | 5.86 | 7.32 | 1.46 | 24.91 | 73 | 63 | -10 | -13.7 |
| 33 | Джинсовый | 3.8 | 7.22 | 3.42 | 90 | 50 | 63 | 13 | 26 |
| 34 | Кожаный total look | 7.82 | 7.13 | -0.69 | -8.82 | 58 | 52 | -6 | -10.34 |
| 35 | Костюмные брюки | 9.55 | 7.13 | -2.42 | -25.34 | 58 | 78 | 20 | 34.48 |
| 36 | Серый: Серебристая береза | 8.25 | 6.85 | -1.4 | -16.97 | 73 | 59 | -14 | -19.18 |
| 37 | Жилет | 3.91 | 6.85 | 2.94 | 75.19 | 65 | 70 | 5 | 7.69 |
| 38 | Серый: Матовый никель | 4.56 | 6.66 | 2.1 | 46.05 | 62 | 74 | 12 | 19.35 |
| 39 | Платье миди | 7.71 | 6.47 | -1.24 | -16.08 | 77 | 70 | -7 | -9.09 |
| 40 | Длинная юбка | 10.53 | 6.29 | -4.24 | -40.27 | 96 | 85 | -11 | -11.46 |
| 41 | Длинное платье | 7.6 | 6.19 | -1.41 | -18.55 | 88 | 78 | -10 | -11.36 |
| 42 | Брюки с низкой посадкой | 4.56 | 6.1 | 1.54 | 33.77 | 58 | 74 | 16 | 27.59 |
| 43 | Костюм | 7.49 | 6.1 | -1.39 | -18.56 | 65 | 70 | 5 | 7.69 |
| 44 | Серый: Утренний туман | 2.61 | 6.1 | 3.49 | 133.72 | 38 | 63 | 25 | 65.79 |
| 45 | Асимметричность | 6.51 | 6.1 | -0.41 | -6.3 | 54 | 41 | -13 | -24.07 |
| 46 | Шорты | 4.23 | 5.91 | 1.68 | 39.72 | 65 | 63 | -2 | -3.08 |
| 47 | Драпировка | 7.49 | 5.91 | -1.58 | -21.09 | 65 | 67 | 2 | 3.08 |
| 48 | Меховая куртка | 6.08 | 5.63 | -0.45 | -7.4 | 58 | 59 | 1 | 1.72 |
| 49 | Юбка с запахом | 3.58 | 5.35 | 1.77 | 49.44 | 58 | 67 | 9 | 15.52 |
| 50 | Джоггеры | 2.82 | 5.35 | 2.53 | 89.72 | 31 | 63 | 32 | 103.23 |
| 51 | Короткие рукава | 2.93 | 5.25 | 2.32 | 79.18 | 62 | 59 | -3 | -4.84 |
| 52 | Складки | 2.93 | 5.16 | 2.23 | 76.11 | 54 | 59 | 5 | 9.26 |
| 53 | Тренч | 4.99 | 5.16 | 0.17 | 3.41 | 46 | 52 | 6 | 13.04 |
| 54 | Брюки прямого кроя | 4.13 | 5.07 | 0.94 | 22.76 | 65 | 78 | 13 | 20 |
| 55 | Оверсайз | 7.6 | 5.07 | -2.53 | -33.29 | 65 | 59 | -6 | -9.23 |
| 56 | Футболка | 2.5 | 4.88 | 2.38 | 95.2 | 42 | 52 | 10 | 23.81 |
| 57 | Тонкая вязка | 4.99 | 4.88 | -0.11 | -2.2 | 62 | 67 | 5 | 8.06 |
| 58 | Пайетки | 7.49 | 4.88 | -2.61 | -34.85 | 50 | 67 | 17 | 34 |
| 59 | Кожаные брюки | 3.69 | 4.88 | 1.19 | 32.25 | 46 | 37 | -9 | -19.57 |
| 60 | Бежевый: Песочный (Бискотти) | 3.15 | 4.88 | 1.73 | 54.92 | 46 | 41 | -5 | -10.87 |
| 61 | Волан | 5.97 | 4.78 | -1.19 | -19.93 | 81 | 67 | -14 | -17.28 |
| 62 | Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) | 5.21 | 4.78 | -0.43 | -8.25 | 54 | 59 | 5 | 9.26 |
| 63 | Контрастный деним | 3.04 | 4.69 | 1.65 | 54.28 | 31 | 48 | 17 | 54.84 |
| 64 | С бахромой | 3.91 | 4.6 | 0.69 | 17.65 | 50 | 59 | 9 | 18 |
| 65 | Вязаный топ | 5.21 | 4.5 | -0.71 | -13.63 | 65 | 56 | -9 | -13.85 |
| 66 | Серый: Голубиный | 5.21 | 4.41 | -0.8 | -15.36 | 73 | 67 | -6 | -8.22 |
| 67 | Коричневый: Цикорий | 6.08 | 4.41 | -1.67 | -27.47 | 62 | 67 | 5 | 8.06 |
| 68 | Тонкие полоски | 1.19 | 4.41 | 3.22 | 270.59 | 27 | 44 | 17 | 62.96 |
| 69 | Зеленый: Темно-оливковый | 4.56 | 4.32 | -0.24 | -5.26 | 62 | 48 | -14 | -22.58 |
| 70 | Мини-юбка | 3.58 | 4.32 | 0.74 | 20.67 | 58 | 59 | 1 | 1.72 |
| 71 | Узор по всей поверхности | 3.69 | 4.32 | 0.63 | 17.07 | 50 | 56 | 6 | 12 |
| 72 | Бомбер | 2.71 | 4.13 | 1.42 | 52.4 | 46 | 56 | 10 | 21.74 |
