ИИ-Анализ: Тектоника мягкой силы: SS26 завершает цикл обнажения и открывает эру тактильной сложности
I. Главный вектор сезона: от манифеста тела — к ритуалу одевания
Данные подиумов SS26 фиксируют структурный разворот парадигмы, вызревавший последние два-три года. Если сезоны 2023–2025 годов определялись логикой обнажения — тело как инструмент визуальной коммуникации, кожа как ткань, — то SS26 безошибочно сигнализирует о противоположном движении. Мода возвращает одежде статус медиума, через который тело не демонстрируется, а интерпретируется.
Доказательства системны. Все категории, построенные на семантике «открытости», синхронно теряют долю луков: прозрачные ткани обваливаются на −22,3%, сетка — на −27,1%, силуэт «одно плечо» — на −25,6%, разрезы падают на −8,8% при одновременной потере 7 п.п. охвата брендов (с 53% до 46%), что сигнализирует не об усталости аудитории, а о сознательном отказе дизайнеров. Кроп-топы (−10,2%), мини-юбки (−12,4%), мини-платья (−10,4%), шорты (−17,5%), мини-шорты (−15,9%) — все категории, эксплуатирующие идею минимизации ткани, демонстрируют однонаправленную эрозию.
Однако было бы ошибкой интерпретировать это как пуританский откат. Мода не закрывает тело — она укутывает его в более сложные, тактильные конструкции. Драпировка взлетает на +20,3% (охват брендов расширяется с 57 до 64 — рост на 12,3%), оборки прибавляют +13,8%, воланы +10,3%, складки +16%, бахрома показывает аномальный скачок +35,6% при расширении охвата на 8 п.п. Перья — почти удваивают свою долю (+89%) при росте бренд-охвата с 14 до 20%. Это не сокрытие, а перераспределение сенсорного внимания: от визуального шока голой кожи — к гаптической сложности поверхности.
II. Эволюция силуэта: смерть экстремальных пропорций и рождение «нейтральной оси»
Подиумные данные фиксируют необычный феномен: одновременное сжатие обоих полюсов вертикальной пропорции. Юбка с низкой талией теряет −18,4%, низкая талия как приём — −15,9%. Но и высокая талия обрушивается на −36,1% — самое глубокое падение в своей весовой категории. Мода отказывается от утрированной артикуляции линии талии в любом направлении, двигаясь к тому, что можно определить как «естественную ось тела» — пропорция задаётся не насильственным смещением точки фиксации, а объёмом, текстурой и длиной.
Параллельно происходит удлинение нижней линии силуэта. Длинная юбка (+11,7%), юбка миди (+6,7%), брюки палаццо (+2,7%), очень длинные брюки (+1,5%) растут, при этом платье миди (−11,5%) и длинное платье (−5,8%) падают. Этот парадокс имеет чёткое объяснение: удлинение происходит через сепараты, а не через цельнокроеные вещи. Индустрия делает ставку на конструктор — юбка + блузка + верхняя часть — вместо платья как единого высказывания. Блузка, как ключевой элемент этого конструктора, прибавляет +8,9% доли луков при расширении брендового охвата на 5 п.п. (с 88 до 93%) — это один из самых сильных комбинированных сигналов в таблице.
Отдельного анализа заслуживает трансформация объёмного кроя. Оверсайз как обобщённая категория стагнирует (−4,5%), оверсайз рубашка резко падает (−14,9%), оверсайз деним теряет −8,7%. Однако оверсайз брюки прибавляют +4,6% при росте охвата на 7%. Это не исчезновение объёма — это его миграция в нижнюю часть силуэта. Верх сужается (укороченная куртка обваливается на −24,4%, широкие плечи −3,8%), низ расширяется. Новая архитектура — перевёрнутая трапеция от талии вниз, компенсируемая структурированным верхом через пальто (+3,1%), тренч (+4,5%), кожаную куртку (+8,5%).
Юбка-карандаш (+13,6%) и костюмные брюки (+3,1%) одновременно растут с объёмными формами — это говорит не о победе одного кроя, а о поляризации предложения: бренды расширяют диапазон, предлагая и скульптурную точность, и свободный поток в рамках одной коллекции.
III. Палитра: великий сдвиг от холодного спектра к земле
Цветовые данные SS26 читаются как геологическая карта — мода буквально опускается с небес на землю. Весь коричневый спектр демонстрирует синхронный подъём, какого не наблюдалось в последние сезоны:
- Коричневый «Глина» взлетает на +97,6% — фактическое удвоение при расширении охвата с 10 до 14 брендов.
- Каучуковый коричневый +23,3%, охват +6 п.п.
- Цикорий +19,8%, охват +7 п.п.
- Ряса монаха +15,3%, охват +4 п.п.
- Желто-коричневый (Тан) +17,3%.
- Танин +2,3% по доле, но +7 п.п. по охвату (с 53 до 60%) — классический паттерн «предбольшого роста», когда бренды уже вводят цвет в коллекции, но ещё не делают на него ставку в стайлинге.
Параллельно тёплую зону усиливают бежевые: Кофейный напиток +20,2%, Песочный (Бискотти) +23,2% с резким ростом охвата (+7 п.п.). Розовый Коричневато-розовый +13,7%.
На противоположном полюсе: Синий «Глубокий морской» теряет −13,4%, Бордовый «Каберне» −17,6%, Бордовый «Красный георгин» −21,1%. Серый «Утренний туман» — холодный серый — проседает на −12,8%, Серый «Голубиный» — −5,7%. Однако тёплый Серый «Серебристая берёза» прибавляет +14,4% при расширении охвата на 3 п.п. — подтверждая, что отвергается не серый как таковой, а его холодная, индустриальная версия.
Семантика этого сдвига глубже эстетики. Коричневая гамма — палитра натуральных материалов, земли, корней, ремесла. Она апеллирует к идее подлинности, укоренённости, тактильного опыта. Одновременно блестящий, искусственный спектр сжимается: пайетки −12,3%, блестящая/шиммер −10,2%, ламе −16,6%. Мода SS26 транслирует коллективное сообщение: ценность — в аутентичности материала, а не в его способности отражать свет.
Исключением выступает серебро: серебряный не падает, а стабилен или растёт (Серый «Серебряный» +0,9%). Но это не спор с тенденцией — серебро в контексте SS26 функционирует как металлический акцент архитектурного кроя, а не как площадное сияние пайеток. Серебряная рубашка показывает +19,4% роста, хотя при низкой базе.
IV. Материалы как манифест: артизанальность против индустриальности
Текстурная карта SS26 рисует картину ренессанса ремесленного начала. Сигналы множественны и взаимно усиливающи:
Кожа консолидирует позиции как ключевой материал десятилетия. Общая категория +7,1%, кожаный total look +8,5%, кожаная куртка +8,5% при скачке охвата на 10%, кожаная юбка +7%. При этом лакированная кожа падает (−17,4%) — бренды выбирают матовую, натуральную кожу, а не её гиперобработанные версии. Кожа здесь — не панковское заявление и не лаковый фетиш, а архитектурный инструмент: она задаёт форму, создаёт каркас силуэта в мире, где жёсткость блейзера (−6%) уступает место пластике более органических материалов.
Лён (+17% при росте охвата на 2 п.п.) возвращается как маркер осознанного замедления. В сочетании с мятой текстурой (+10,8%, охват +4 п.п.) и рафией (+25,8%) формируется кластер «благородной небрежности» — материалы, которые не скрывают свою природу, а экспонируют её.
Твид (+14,3%, охват +3 п.п.) и вельвет (+42,9% при росте охвата с 11 до 16) — малые, но сильные сигналы возврата к тактильной буржуазности. Это материалы, требующие прикосновения для полного восприятия, что принципиально противоположно цифровой, «экранной» моде предыдущих сезонов.
Тонкая вязка (+14,1%, охват +6 п.п.) растёт, в то время как ребристая вязка (−19,2%), толстая вязка (−14,5%) и оверсайз трикотаж (−9,5%) падают. Трикотаж не исчезает — он утончается, становится ближе к телу, превращаясь в инструмент деликатного очерчивания, а не объёмного скульптурирования.
Анти-тренд материалов чётко маркирован: всё, что семантически связано с ночной жизнью и перформативным гламуром — пайетки (−12,3%), шиммер (−10,2%), ламе (−16,6%), тюль (−13,2%), сетка (−27,1%) — синхронно отступает. Мода перестаёт готовить женщину к красной ковровой дорожке и начинает одевать её для дневной жизни высокой интенсивности.
V. Бохо-ренессанс и деконструкция стритвира: два полюса стилистического переворота
Самый драматический стилистический сдвиг сезона — коллапс стритвира и одновременный взрыв бохо. Уличный стиль теряет −28,5% доли при сжатии охвата на 2 п.п. Спортивный стиль −25%, спортивная куртка −8,6% (охват −5 п.п.), спортивные шорты −19,3%, спортивный костюм −17,7%, толстовка −18,4%, джоггеры −4,9%. Это не просто выход из моды — это отторжение целого лайфстайл-нарратива, доминировавшего с середины 2010-х.
Навстречу ему поднимается бохо с аномальным ростом +54,7%. При низкой базе (2,56% → 3,96%) сам по себе этот показатель мог бы быть статистическим шумом. Но его корректность подтверждается созвездием коррелирующих атрибутов: бахрома (+35,6%), цветочный узор (+21%), цветочные элементы (+9,5%), мелкий цветочный узор (+12,4%), цветы на светлом фоне (+45,8%), лён (+17%), оборки (+13,8%), воланы (+10,3%), палантин (+43,1% при рекордном росте охвата на 10 п.п.), накидка (+16,7%), пончо (+11,9%).
Это не ретроградный возврат бохо образца 2005 года. Данные позволяют реконструировать необохо SS26 как синтез трёх компонентов:
- Ремесленная декоративность (бахрома, вышивка, рафия) — ответ на усталость от минималистской стерильности quiet luxury.
- Натуральная палитра и текстура (лён, земляные тона, мятые ткани) — маркер устойчивости и аутентичности.
- Структурная свобода (драпировка, оверсайз низа, отсутствие фиксированной талии) — противовес перформативной строгости power dressing.
Примечательно, что этот сдвиг сопровождается ростом преппи (+12,9% доли, но — главное — +37,5% охвата брендов, с 24 до 33). Казалось бы, бохо и преппи — антагонисты. Но данные показывают, что бренды одновременно инвестируют в обе территории, предлагая рынку два полюса пост-стритвировой альтернативы: романтическую свободу и дисциплинированную элегантность. Клетка/шотландка (+3,6% доли, +16,7% охвата) и клетка гусиная лапка (+2,3% доли, +26,7% охвата) подтверждают преппи-вектор.
VI. Психологический портрет новой клиентки: от «воина городских улиц» к «собирательнице текстур»
Если спроецировать ассортиментные сдвиги на сценарии жизни, вырисовывается радикальная трансформация. Женщина SS25 — городская, быстрая, пластичная: она комбинировала стритвир с элементами вечернего гламура (пайетки + кроссовки), эксплуатировала мини-силуэты для социальных сетей и переключалась между деловым и спортивным режимами. Её визуальная коммуникация была экстравертной: тело и одежда работали как сигнальная система для окружающих.
Женщина SS26 разворачивается вовнутрь. Она:
- Отказывается от демонстрации тела как основного инструмента (снижение мини, кроп-топов, обнажающих приёмов) в пользу демонстрации вкуса через выбор текстур, слоёв, пропорций.
- Предпочитает составной образ платью. Рост сепаратов (блузка + юбка, блузка + брюки) при падении платьев говорит о возвращении удовольствия от процесса одевания: каждый элемент выбирается отдельно, создавая персональную комбинацию вместо готового решения. Это требует более высокой стилистической компетенции и большего времени — роскошь, которую эта клиентка может себе позволить.
- Уходит из спортивного режима в созерцательный. Падение всего спортивного кластера при росте бохо, палантинов, накидок, пончо предполагает смену темпа — от города-как-трека к городу-как-галерее.
- Переосмысляет вечерний выход. Падение пайеток, шиммера, облегающих платьев (−23,7%), атласных платьев (−14,3%) при росте драпировки, кружевных платьев (+14%), перьев (+89%) показывает: вечерний дресс-код не отменяется, а перекалибруется от откровенного гламура к артизанальной изысканности.
VII. Малые сигналы, большие последствия: что прорастёт в коммерческие тренды 2026–2027
Опытный прогнозист знает: самые коммерчески значимые тренды следующих сезонов скрыты не в крупных категориях, а в аномальных скачках малых. Несколько позиций заслуживают пристального внимания:
Воротник-воронка (+32,5%, охват +4 п.п.) и высокий воротник (+20,7%, охват +6 п.п.) — раньше воспринимавшиеся как осенне-зимние элементы — появляются в весенне-летних коллекциях. Это не только стилистический приём, но и сигнал о размывании сезонности в дизайне: бренды проектируют трансвременные гардеробы. Для ассортиментных менеджеров это рекомендация к инвестированию в категорию «летних водолазок» и рубашек с высоким воротом.
Корсет (+25,6%) и бюстье (+24,2%) растут одновременно с бохо — парадокс, который разрешается через концепцию «архитектурного корсажа»: не утягивающего, а скульптурного, носимого поверх рубашки или платья как деталь конструктора. Это прямое продолжение логики сепаратного одевания.
Блочная расцветка (+50,5%, охват +4 п.п.) и полоски (+28,2%, охват +5 п.п.) — геометрия возвращается после нескольких сезонов доминирования однотонных поверхностей. Но это не яркий поп-арт 2010-х, а скорее модернистский минимализм: тонкие полоски (+16%), сдержанная палитра, графическая точность.
Елочка (+85,7%) и тартан/клетка (+11,9% доли, +60% охвата) — при крайне низкой базе сигнализируют о прорастании британской ткацкой традиции как нового источника вдохновения, что коррелирует с ростом твида и преппи-эстетики.
Палантин (+43,1% доли, +30,3% охвата) — один из самых мощных комбинированных сигналов сезона. Аксессуар, который одновременно является инструментом драпировки, элементом многослойности и маркером созерцательной, «путешествующей» женственности. Для коммерческих брендов это сигнал к реанимации категории крупноформатных шарфов и текстильных аксессуаров.
Животные принты (+18,5% доли, +50% охвата при росте с 10 до 15 брендов) и леопардовый узор (+25%) — после нескольких сезонов забвения вновь получают подиумную легитимацию, но, скорее всего, в приглушённых, тональных версиях, вписанных в земляную палитру сезона.
VIII. Стратегические выводы для индустрии
1. Пересмотр ассортиментной матрицы. Бренды масс-маркета, инвестировавшие в стритвир-эстетику и мини-силуэты последние пять лет, столкнутся с необходимостью ускоренной ротации. Приоритет — блузки, юбки миди и макси, лёгкая кожа, тренчи и драпированные элементы. Категория платьев требует не сокращения, а переформатирования: от облегающих и мини — к драпированным и структурированным.
2. Трансформация визуальной коммуникации. Стайлинг-приёмы SS26 несовместимы с «плоским» e-comm фото. Драпировка, палантин, многослойные сепараты требуют динамического контента — видео, объёмных съёмок, тактильной подачи. Бренды, которые первыми адаптируют визуал под новую сенсорную парадигму, получат преимущество в конверсии.
3. Переопределение маркеров премиальности. Quiet luxury 2023–2024 транслировал премиальность через вычитание — минимализм формы и цвета. SS26 предлагает премиальность через сложение — слоёв, текстур, деталей. Это смещает критерий роскоши от «неброскости» к «мастерству исполнения»: качество драпировки, точность бахромы, сложность ткацкого рисунка. Для брендов, не обладающих производственной экспертизой в этих категориях, это вызов.
4. Гендерный дрейф. Падение стритвир-элементов (исторически гендерно-нейтральных) при росте подчёркнуто «женских» атрибутов (оборки, драпировка, цветочные узоры, корсажные элементы) сигнализирует о ре-генерификации моды — возможно, временной, но значимой для позиционирования. Бренды, строившие стратегию на гендерной текучести, должны калибровать ассортимент, не отказываясь от принципа, но учитывая новый спрос на «декоративную женственность».
Заключение
SS26 — не просто очередная смена палитры и длин. Данные фиксируют завершение большого цикла, начавшегося в конце 2010-х: цикла стритвира, обнажённого тела, цифровой оптимизации образа и индустриальных текстур. Ему на смену приходит парадигма, которую можно определить как «осязаемая сложность»: одежда как многослойный, тактильный, личный опыт, а не визуальный сигнал для экрана.
Подиум SS26 говорит вещь, одновременно простую и радикальную: мода снова хочет, чтобы к одежде прикасались — а не только смотрели на неё.
Сводная таблица
| **** | Атрибут | (‘Доля луков’, ‘весна-лето 25, %’) | (‘Доля луков’, ‘весна-лето 26, %’) | (‘Доля луков’, ‘изменение, п.п.’) | (‘Доля луков’, ‘изменение, %’) | (‘Охват брендов’, ‘весна-лето 25, %’) | (‘Охват брендов’, ‘весна-лето 26, %’) | (‘Охват брендов’, ‘изменение, п.п.’) | (‘Охват брендов’, ‘изменение, %’) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черный: Изысканный черный | 41.25 | 40.97 | -0.28 | -0.68 | 98 | 99 | 1 | 1.02 |
| 2 | Брюки | 25.99 | 26.65 | 0.66 | 2.54 | 94 | 94 | 0 | 0 |
| 3 | Куртка | 22.33 | 21.77 | -0.56 | -2.51 | 92 | 94 | 2 | 2.17 |
| 4 | Юбка | 19.23 | 19.74 | 0.51 | 2.65 | 95 | 97 | 2 | 2.11 |
| 5 | Топ | 19.37 | 19.4 | 0.03 | 0.15 | 95 | 95 | 0 | 0 |
| 6 | Белый: Кипенно-белый | 16.33 | 16.46 | 0.13 | 0.8 | 87 | 86 | -1 | -1.15 |
| 7 | Блузка | 11.25 | 12.25 | 1 | 8.89 | 88 | 93 | 5 | 5.68 |
| 8 | Рубашка | 12.09 | 12.07 | -0.02 | -0.17 | 86 | 87 | 1 | 1.16 |
| 9 | Оверсайз брюки | 11.32 | 11.84 | 0.52 | 4.59 | 71 | 76 | 5 | 7.04 |
| 10 | Брюки широкого кроя | 11.72 | 11.82 | 0.1 | 0.85 | 81 | 81 | 0 | 0 |
| 11 | Серый: Серебристая береза | 9.92 | 11.35 | 1.43 | 14.42 | 77 | 80 | 3 | 3.9 |
| 12 | Пальто | 10.87 | 11.21 | 0.34 | 3.13 | 80 | 81 | 1 | 1.25 |
| 13 | Блейзер | 11.6 | 10.9 | -0.7 | -6.03 | 78 | 79 | 1 | 1.28 |
| 14 | Юбка миди | 9.91 | 10.57 | 0.66 | 6.66 | 84 | 86 | 2 | 2.38 |
| 15 | Длинное платье | 10.61 | 10 | -0.61 | -5.75 | 84 | 79 | -5 | -5.95 |
| 16 | Кожа | 9.08 | 9.72 | 0.64 | 7.05 | 65 | 66 | 1 | 1.54 |
| 17 | Оборка | 8.26 | 9.4 | 1.14 | 13.8 | 73 | 75 | 2 | 2.74 |
| 18 | Платье миди | 10.24 | 9.06 | -1.18 | -11.52 | 85 | 80 | -5 | -5.88 |
| 19 | Юбка с высокой талией | 8.45 | 8.83 | 0.38 | 4.5 | 83 | 85 | 2 | 2.41 |
| 20 | Брюки высокой посадки | 8.5 | 8.49 | -0.01 | -0.12 | 77 | 76 | -1 | -1.3 |
| 21 | Серый: Утренний туман | 9.16 | 7.99 | -1.17 | -12.77 | 78 | 75 | -3 | -3.85 |
| 22 | Очень длинные брюки | 7.82 | 7.94 | 0.12 | 1.53 | 73 | 73 | 0 | 0 |
| 23 | Длинная юбка | 7.09 | 7.92 | 0.83 | 11.71 | 80 | 83 | 3 | 3.75 |
| 24 | Оверсайз крой | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 59 | 63 | 4 | 6.78 |
| 25 | Повседневный | 7.55 | 7.43 | -0.12 | -1.59 | 69 | 70 | 1 | 1.45 |
| 26 | Волан | 6.7 | 7.39 | 0.69 | 10.3 | 66 | 67 | 1 | 1.52 |
| 27 | Оверсайз | 7.51 | 7.17 | -0.34 | -4.53 | 62 | 63 | 1 | 1.61 |
| 28 | Мини платье | 8 | 7.17 | -0.83 | -10.38 | 74 | 78 | 4 | 5.41 |
| 29 | Серый: Голубиный | 7.36 | 6.94 | -0.42 | -5.71 | 74 | 77 | 3 | 4.05 |
| 30 | Кожаный total look | 6.27 | 6.8 | 0.53 | 8.45 | 54 | 57 | 3 | 5.56 |
| 31 | Джинсовые брюки | 7.1 | 6.8 | -0.3 | -4.23 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 32 | Костюм | 7.06 | 6.69 | -0.37 | -5.24 | 65 | 67 | 2 | 3.08 |
| 33 | Шорты | 7.93 | 6.54 | -1.39 | -17.53 | 72 | 70 | -2 | -2.78 |
| 34 | Кожаная куртка | 5.99 | 6.5 | 0.51 | 8.51 | 60 | 66 | 6 | 10 |
| 35 | Костюмные брюки | 6.13 | 6.32 | 0.19 | 3.1 | 58 | 60 | 2 | 3.45 |
| 36 | Драпировка | 5.18 | 6.23 | 1.05 | 20.27 | 57 | 64 | 7 | 12.28 |
| 37 | Трикотаж | 6.37 | 6.03 | -0.34 | -5.34 | 60 | 66 | 6 | 10 |
| 38 | Джинсовый | 6.54 | 6 | -0.54 | -8.26 | 58 | 61 | 3 | 5.17 |
| 39 | Жилет | 6.17 | 5.93 | -0.24 | -3.89 | 69 | 69 | 0 | 0 |
| 40 | Брюки прямого кроя | 5.74 | 5.85 | 0.11 | 1.92 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| 41 | Брюки палаццо | 5.61 | 5.76 | 0.15 | 2.67 | 66 | 67 | 1 | 1.52 |
| 42 | Короткие рукава | 5.41 | 5.71 | 0.3 | 5.55 | 69 | 72 | 3 | 4.35 |
| 43 | Свитер | 5.86 | 5.71 | -0.15 | -2.56 | 65 | 68 | 3 | 4.62 |
| 44 | Синий: Глубокий морской | 6.34 | 5.49 | -0.85 | -13.41 | 60 | 61 | 1 | 1.67 |
| 45 | Мятый | 4.91 | 5.44 | 0.53 | 10.79 | 54 | 58 | 4 | 7.41 |
| 46 | Вязаный топ | 6.17 | 5.43 | -0.74 | -11.99 | 68 | 69 | 1 | 1.47 |
| 47 | Асимметричность | 6.11 | 5.39 | -0.72 | -11.78 | 56 | 57 | 1 | 1.79 |
| 48 | Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) | 5.83 | 5.26 | -0.57 | -9.78 | 53 | 58 | 5 | 9.43 |
| 49 | Лен | 4.47 | 5.23 | 0.76 | 17 | 54 | 56 | 2 | 3.7 |
| 50 | Тонкие полоски | 4.49 | 5.21 | 0.72 | 16.04 | 53 | 55 | 2 | 3.77 |
| 51 | Пайетки | 5.79 | 5.08 | -0.71 | -12.26 | 54 | 51 | -3 | -5.56 |
| 52 | Длинное пальто | 5.03 | 5.02 | -0.01 | -0.2 | 64 | 64 | 0 | 0 |
| 53 | Кроп-топ | 5.57 | 5 | -0.57 | -10.23 | 67 | 65 | -2 | -2.99 |
| 54 | Мини-юбка | 5.67 | 4.97 | -0.7 | -12.35 | 68 | 65 | -3 | -4.41 |
| 55 | Тренч | 4.65 | 4.86 | 0.21 | 4.52 | 58 | 61 | 3 | 5.17 |
| 56 | Без рукавов | 4.85 | 4.79 | -0.06 | -1.24 | 63 | 66 | 3 | 4.76 |
| 57 | Бежевый: Кофейный напиток | 3.92 | 4.71 | 0.79 | 20.15 | 53 | 57 | 4 | 7.55 |
| 58 | Коричневый: Цикорий | 3.78 | 4.53 | 0.75 | 19.84 | 52 | 59 | 7 | 13.46 |
| 59 | Полоски | 3.44 | 4.41 | 0.97 | 28.2 | 41 | 46 | 5 | 12.2 |
| 60 | Юбка с запахом | 4.26 | 4.4 | 0.14 | 3.29 | 64 | 69 | 5 | 7.81 |
| 61 | Серый: Серебряный | 4.31 | 4.35 | 0.04 | 0.93 | 59 | 63 | 4 | 6.78 |
| 62 | С бахромой | 3.12 | 4.23 | 1.11 | 35.58 | 39 | 47 | 8 | 20.51 |
| 63 | Серый: Матовый никель | 4.08 | 4.18 | 0.1 | 2.45 | 57 | 56 | -1 | -1.75 |
| 64 | Футболка | 4.09 | 4.11 | 0.02 | 0.49 | 53 | 58 | 5 | 9.43 |
| 65 | Драпированное платье | 4.04 | 4.11 | 0.07 | 1.73 | 51 | 52 | 1 | 1.96 |
| 66 | Майка | 4.3 | 4.1 | -0.2 | -4.65 | 59 | 63 | 4 | 6.78 |
| 67 | Коричневый: Танин | 3.89 | 3.98 | 0.09 | 2.31 | 53 | 60 | 7 | 13.21 |
| 68 | Бохо | 2.56 | 3.96 | 1.4 | 54.69 | 31 | 33 | 2 | 6.45 |
| 69 | Узор по всей поверхности | 3.97 | 3.96 | -0.01 | -0.25 | 45 | 47 | 2 | 4.44 |
| 70 | Формальный | 4.07 | 3.89 | -0.18 | -4.42 | 48 | 55 | 7 | 14.58 |
| 71 | Асимметричная юбка | 3.53 | 3.66 | 0.13 | 3.68 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 72 | Тонкая вязка | 3.19 | 3.64 | 0.45 | 14.11 | 46 | 52 | 6 | 13.04 |
| 73 | Брюки с низкой посадкой | 3.73 | 3.63 | -0.1 | -2.68 | 45 | 50 | 5 | 11.11 |
| 74 | Куртка с запахом | 3.37 | 3.61 | 0.24 | 7.12 | 53 | 54 | 1 | 1.89 |
| 75 | Разрез | 3.86 | 3.52 | -0.34 | -8.81 | 53 | 46 | -7 | -13.21 |
| 76 | Кружевное платье | 3.08 | 3.51 | 0.43 | 13.96 | 42 | 45 | 3 | 7.14 |
| 77 | Блестящая / шиммер | 3.91 | 3.51 | -0.4 | -10.23 | 49 | 47 | -2 | -4.08 |
| 78 | Сиреневый: Лавандово-голубой | 3.39 | 3.49 | 0.1 | 2.95 | 44 | 50 | 6 | 13.64 |
| 79 | Складки | 3 | 3.48 | 0.48 | 16 | 46 | 48 | 2 | 4.35 |
| 80 | Клетка/шотландка | 3.36 | 3.48 | 0.12 | 3.57 | 36 | 42 | 6 | 16.67 |
| 81 | Юбка-карандаш | 3.02 | 3.43 | 0.41 | 13.58 | 49 | 48 | -1 | -2.04 |
| 82 | Тюль | 3.93 | 3.41 | -0.52 | -13.23 | 42 | 44 | 2 | 4.76 |
| 83 | Мини шорты | 3.9 | 3.28 | -0.62 | -15.9 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 84 | Твид | 2.86 | 3.27 | 0.41 | 14.34 | 37 | 40 | 3 | 8.11 |
| 85 | Жилетка | 3.46 | 3.17 | -0.29 | -8.38 | 52 | 51 | -1 | -1.92 |
| 86 | Сборки / драпировка | 2.88 | 3.16 | 0.28 | 9.72 | 47 | 50 | 3 | 6.38 |
| 87 | Кожаные брюки | 3.27 | 3.15 | -0.12 | -3.67 | 42 | 44 | 2 | 4.76 |
| 88 | Кардиган | 3.26 | 3.12 | -0.14 | -4.29 | 52 | 51 | -1 | -1.92 |
| 89 | Розовый: Коричневато-розовый | 2.7 | 3.07 | 0.37 | 13.7 | 40 | 42 | 2 | 5 |
| 90 | Цветочный узор | 2.53 | 3.06 | 0.53 | 20.95 | 27 | 28 | 1 | 3.7 |
| 91 | Укороченная куртка | 4.02 | 3.04 | -0.98 | -24.38 | 62 | 55 | -7 | -11.29 |
| 92 | Высокий воротник | 2.46 | 2.97 | 0.51 | 20.73 | 41 | 47 | 6 | 14.63 |
| 93 | Широкие джинсы | 3.12 | 2.97 | -0.15 | -4.81 | 44 | 42 | -2 | -4.55 |
| 94 | Облегающее платье | 3.8 | 2.9 | -0.9 | -23.68 | 52 | 45 | -7 | -13.46 |
| 95 | Бомбер | 3.16 | 2.89 | -0.27 | -8.54 | 47 | 44 | -3 | -6.38 |
| 96 | Капри | 2.95 | 2.88 | -0.07 | -2.37 | 46 | 44 | -2 | -4.35 |
| 97 | Бежевый: Песочный (Бискотти) | 2.33 | 2.87 | 0.54 | 23.18 | 37 | 44 | 7 | 18.92 |
| 98 | Расклешённые брюки | 2.99 | 2.86 | -0.13 | -4.35 | 53 | 47 | -6 | -11.32 |
| 99 | Шнурок | 2.51 | 2.84 | 0.33 | 13.15 | 43 | 40 | -3 | -6.98 |
| 100 | Зеленый: Темно-оливковый | 2.83 | 2.84 | 0.01 | 0.35 | 43 | 46 | 3 | 6.98 |
| 101 | Воротник | 3.03 | 2.8 | -0.23 | -7.59 | 43 | 45 | 2 | 4.65 |
| 102 | Прозрачный | 3.59 | 2.79 | -0.8 | -22.28 | 41 | 40 | -1 | -2.44 |
| 103 | Плащ с запахом | 2.65 | 2.78 | 0.13 | 4.91 | 45 | 43 | -2 | -4.44 |
| 104 | Цветочные элементы | 2.53 | 2.77 | 0.24 | 9.49 | 27 | 32 | 5 | 18.52 |
| 105 | Кожаная юбка | 2.59 | 2.77 | 0.18 | 6.95 | 43 | 44 | 1 | 2.33 |
