ИИ-Анализ: Тёмный неоклассицизм: как Берлин отрёкся от улицы и присягнул на верность портновскому ателье
Берлинская неделя моды AW 26-27 фиксирует самый радикальный идеологический разворот за последние годы — от демократичной уличной энергии к дисциплинированной, тактильной, почти ритуальной элегантности. Это не просто смена трендов. Это смена социального контракта между модой и её потребителем.
I. Конец «уличного договора»: анатомия разрыва
Берлин десятилетиями строил свою модную идентичность на трёх столпах: техно-культура, стритвир, андеграундная свобода. Сезон AW 26-27 демонтирует этот фундамент с хирургической точностью.
Стритвир — не просто теряет позиции: он переживает структурный коллапс. Падение с 6,03% до 1,20% луков (−4,83 п.п.) — это не коррекция, это отречение. Охват брендов обрушился с 30% до 13%: даже те марки, которые исторически эксплуатировали уличные коды, сознательно от них дистанцируются. Параллельно деградирует вся экосистема стритвира: джоггеры (−1,07 п.п.), толстовки (−1,02 п.п.), майки (−1,45 п.п.), тай-дай (с 1,35% до практически нулевых 0,11%) — каждый элемент «расслабленного» гардероба сигнализирует отступление.
Но было бы ошибкой интерпретировать это как банальную смену стилевого предпочтения. Стритвир в Берлине выполнял функцию социального эквалайзера — одежда, стирающая иерархии, одежда-протест против буржуазного дресс-кода. Его уход означает, что берлинский подиум больше не стремится к горизонтальности. Он принимает вертикаль — и выстраивает новую систему визуальных привилегий.
II. Архитектура власти: костюм как новый манифест
На месте уличного кода вырастает то, что можно назвать «подиумным формализмом» — не корпоративный дресс-код, а его художественная деконструкция и реапроприация.
Цифры выстраиваются в безошибочную логику: костюм (+1,98 п.п., охват +13), блейзер (+1,17 п.п., охват +13), смокинг (+1,13 п.п.), преппи (+1,17 п.п.), широкие плечи (+1,11 п.п.). Каждый из этих элементов по отдельности — просто рост категории. Вместе они формируют когерентный силуэт власти: структурированный торс, акцентированная линия плеча, портновская посадка.
Особенно показателен «тихий сигнал» бизнес-кэжуал: при почти неизменной доле луков (−0,09 п.п.) охват брендов взлетел на 17 процентных пунктов. Это классический паттерн латентного тренда — бренды массово «тестируют» эстетику, ещё не выводя её на подиум в полную силу. В терминологии WGSN, мы наблюдаем фазу «adoption» перед фазой «consensus». К сезону SS 27 бизнес-кэжуал может стать одним из несущих нарративов.
Но здесь важно семантическое различие. Берлинский формализм — это не миланский формализм. Richert Beil подают его буквально «на тарелке» вместе с латексом и кожей в формате театрализованного ужина. UNVAIN дебютируют с архитектурными силуэтами среди восточноазиатских скульптур. Костюм здесь — не инструмент конформизма, а инструмент перформанса. Берлин не надевает пиджак, чтобы пойти в офис. Он надевает пиджак, чтобы заявить о дисциплине как новой форме бунта.
III. Миграция объёма: от бёдер к плечам
Один из самых неочевидных, но структурно значимых процессов сезона — вертикальное перераспределение объёма в силуэте. Объём не исчезает — он мигрирует.
Нижняя часть тела стремительно «сушится»: брюки широкого кроя (−2,34 п.п.), широкие джинсы (−1,91 п.п.), экстремально длинные брюки (−1,85 п.п.), палаццо (−0,97 п.п.). Эра «жидкого низа», когда ноги утопали в метрах свободной ткани, подходит к финалу. Прямой крой стабилен (+0,09 п.п.), высокая посадка растёт (+1,31 п.п.) — брюки становятся более определёнными, более «читаемыми» в своей конструкции.
Одновременно верхняя часть тела наращивает архитектурность: пальто (+3,75 п.п.), куртки (+2,68 п.п.), укороченное пальто (+2,58 п.п.), широкие плечи (+1,11 п.п.). Длина верхней одежды при этом сокращается — макси-пальто теряет 1,72 п.п., а укороченные формы (пальто: +2,58, куртка: +1,53) агрессивно растут.
Результирующая пропорция — это перевёрнутый треугольник: массивный, скульптурный, декорированный верх и лаконичный, чёткий низ. Силуэт, который исторически ассоциируется с властными архетипами 1940-х и 1980-х, но в берлинской интерпретации лишённый ретро-ностальгии. Это не цитирование, а реинжиниринг пропорции — переосмысление того, где на теле находится «центр тяжести» образа.
IV. Шея как новая эрогенная зона моды
Если силуэт определяет макро-архитектуру образа, то воротник становится его интимной деталью — и, пожалуй, самой неожиданной историей сезона.
Аналитика обнаруживает аномальную концентрацию роста в одной анатомической зоне: воротник (+2,49 п.п.), украшенный воротник (+2,62 п.п., охват +19), меховой воротник (+2,31 п.п.), воротник мао (+1,70 п.п., охват +14), оборки на воротнике (+0,89 п.п., рекордный охват +24). Оборки на воротнике присутствуют уже у 42% брендов — это кросс-индустриальный консенсус, не нишевый эксперимент.
Семантически этот тренд многослоен. Воротник — это «портретная» зона: он обрамляет лицо, управляет взглядом зрителя, создаёт визуальную иерархию тела. В эпоху, когда цифровые аватары и видеозвонки сделали верхнюю часть тела единственной «видимой» зоной, внимание к воротнику — это и прагматичный ответ на новые коммуникационные форматы, и глубинное переключение фокуса моды: от тела к лицу, от экспозиции к обрамлению.
Воротник мао (мандарин) добавляет к этому восточноазиатскую культурную референцию, которая рифмуется с показом UNVAIN среди скульптур Feuerle Collection. Берлин не просто заимствует восточные элементы — он интегрирует их в свою версию «дисциплинированной сдержанности», где закрытое горло становится маркером контролируемой чувственности.
V. Хроматический сдвиг: от контраста к поглощению
Цветовая палитра AW 26-27 рассказывает историю эмоционального сгущения.
Чёрный наращивает доминирование с 30,38% до 33,26% — каждый третий лук. Но важнее не сам факт роста, а то, что он поглощает: белый теряет почти половину присутствия (−2,87 п.п.), серебристая берёза обрушивается на 2,52 п.п. Контрастная чёрно-белая диалектика, классический приём, дающий образу графичность и «читаемость», уступает место монохромному поглощению. Берлин больше не хочет быть чётким и разборчивым. Он хочет быть непроницаемым.
На этом тёмном фоне происходит второй, более тонкий процесс: рост глубоких тёплых коричневых. Ряса монаха (+1,73 п.п.), Цикорий (+1,23 п.п.), Танин (+0,60 п.п.) — это не модный карамельный и не «тихая роскошь» в миланском понимании. По цветовым координатам HSV это ненасыщенные, землистые, матовые тона — цвета кожи, специй, потемневшего дерева, монастырской стены. Они не блестят, не привлекают внимание — они поглощают свет, как и доминирующий чёрный.
Единственный хроматический акцент с заметным ростом — бордовый «Красный георгин» (H = 0,987, S = 0,744): охват брендов с 3% до 18%, рост на 15 процентных пунктов. Это глубокий, ненасыщенный красный — не сексуальный алый, не агрессивный красный силы, а тяжёлый, «внутренний» красный, цвет свёрнутой крови и георгина на излёте цветения. Он идеально встраивается в палитру «тёмного монастыря», которую конструирует этот сезон.
Пастели и светлые тона деградируют по всему фронту — лавандово-голубой, розовая сирень, розовая азалия в падении. Берлин закрывается для нежности — как визуальной, так и эмоциональной.
VI. Тактильный поворот: от поверхности к прикосновению
Материальная история сезона — это история «возвращения руки», возвращения тактильности как ценности.
Растущие текстуры объединяет одно: они требуют прикосновения. Твид (+1,63 п.п.), дублёнка (+1,68 п.п.), драпировка (+1,83 п.п.), украшенный трикотаж (+2,37 п.п., охват +19), мех (во всех формах). Это материалы, которые невозможно оценить по фотографии, — они раскрываются в тактильном контакте, в том, как ткань ведёт себя на теле, как она реагирует на движение и свет.
Параллельно отступает эстетика гладких поверхностей: кожаный total look (−1,25 п.п., охват −7), шнуровка (−1,78 п.п.), шнурок (−1,50 п.п.). Кожа как доминанта, которая диктовала «тёмную» сторону берлинской моды в предыдущих сезонах, передаёт эстафету меху и твиду. Общий вектор: от «жёсткого» к «сложному», от панка к мастерству.
Lou de Bètoly — идеальная иллюстрация: ручное вязание крючком, вышивка бисером, блошиные находки, переработанные в высокую моду. SF1OG работает с «потёртым кашемиром» и «прожившим жизнь» винтажным льном. Тактильность здесь — это не просто текстура, это биография материала, его история и аутентичность.
В контексте макро-трендов это рифмуется с глобальной «пост-цифровой» усталостью: после десятилетия «визуальной» моды, оптимизированной для Instagram-плоскости, индустрия возвращается к тому, что невозможно оцифровать — к прикосновению как привилегии.
VII. Новый потребитель: от фланёра к архитектору
Совокупность сдвигов позволяет реконструировать психографический профиль нового берлинского потребителя — и он радикально отличается от прежнего.
Уходящий архетип — городской фланёр, который перемещается между клубом, кофейней и студией в оверсайз-брюках, косухе и худи. Его ценности — доступность, небрежность, принадлежность к субкультуре. Его тело — нейтральная вешалка для слоёв свободной ткани. Его цвета — чёрный и белый, графичные, бинарные, одинаково хорошо читаемые на фотографии в Instagram и на тёмном танцполе.
Входящий архетип — дисциплинированный архитектор собственного образа. Его торс структурирован (широкие плечи, блейзер, укороченное пальто), его шея оформлена (украшенный воротник, оборки, мех), его палитра — непроницаемо тёмная с тактильными нюансами. Он не растворяется в толпе — он конструирует собственный контур. Его одежда требует физического присутствия: прикосновения к твиду, движения в драпировке, ощущения веса мехового воротника. Это потребитель, который возвращается в офлайн — и требует, чтобы мода соответствовала этому возвращению.
Показательно, что обе крайности посадки брюк — высокая (+1,31 п.п.) и низкая (+0,22 п.п.) — сосуществуют. Это не диктат, а меню: новый потребитель достаточно грамотен, чтобы выбирать пропорцию, а не следовать предписанию. Демократичность сохраняется, но переносится из эстетической плоскости (стритвир как «одежда для всех») в конструктивную (множественность силуэтов как «свобода выбора для знающих»).
VIII. Иммерсивные форматы: подиум как ритуал
Контекст показов подтверждает и усиливает все тренды, считываемые из ассортиментных данных.
Ни один из ключевых показов AW 26-27 не прошёл в конвенциональном формате «подиум + стулья». Richert Beil ставят театральный ужин. #DAMUR превращает показ в спа-ритуал в комплексе Liquidrom. RAUM. Berlin выстраивает иммерсивные инсталляции в Kranzler Eck. UNVAIN дебютируют в музейном пространстве Feuerle Collection.
Это не просто маркетинговые решения — это структурное проявление того же тренда, который мы видим в ассортименте. Мода перестаёт быть визуальным продуктом, рассчитанным на плоское воспроизводство. Она становится мультисенсорным опытом: еда, музыка, скульптура, вода, свет. Точно так же, как твид и мех возвращают тактильность в гардероб, иммерсивные форматы возвращают телесность в модное событие.
Выставка NEXT GEN, курируемая Свеном Марквардтом (фейсконтрольщик Berghain — фигура, буквально воплощающая идею ворот и отбора), работает на ту же метафору: мода как пространство избранности, а не массовой доступности. Берлин строит новую иерархию — не денежную, а эстетическую и сенсорную.
IX. Прогнозные сигналы: что прорастёт к SS 27
Несколько «малых сигналов» в данных заслуживают отдельного внимания как потенциальные драйверы следующего цикла:
Униформа (+1,30 п.п., охват +17) — один из самых высоких показателей роста охвата. Стилистически униформа — логичное продолжение формализма: от «костюма как выбора» к «костюму как предписанию». Если этот тренд усилится, мы увидим рост утилитарных деталей (нашивки, погоны, регулировочные элементы) в следующем сезоне.
Ламе (+1,44 п.п., охват +9) — аномалия в контексте «тёмной матовости». Присутствие блестящего материала может указывать на формирование бинарной оси «матовый день / блестящий вечер», которая пока не видна на макроуровне, но может стать структурной для ассортиментных стратегий.
Потёртый деним (+0,78 п.п., появление с нуля) — единственный элемент «уличного» кода, который не падает, а растёт. В контексте SF1OG и их эстетики «вещей, которые прожили жизнь», это сигнал о возможном реабилитации деним-категории — но не как стритвир-элемента, а как артефакта «новой аутентичности».
Резюме: смена социального контракта
Берлинская неделя моды AW 26-27 — это не «смена трендов». Это смена модели отношений между городом, модой и потребителем.
Прежний контракт: мода как продолжение улицы. Подиум черпает энергию снизу, перерабатывает клубную и субкультурную эстетику, демократизирует, стирает границы.
Новый контракт: мода как дисциплина. Подиум выстраивает собственную иерархию, определяет контуры и пропорции, работает с тактильностью и ритуалом, требует от потребителя компетентности и физического присутствия.
Если одним словом — это переход от participation к initiation. Берлин больше не приглашает всех. Он отбирает тех, кто готов облачиться в тёмный твид, застегнуть украшенный воротник до подбородка и войти в иммерсивное пространство, где мода — не зрелище, а ритуал принадлежности.
Ключевой вопрос для индустрии: насколько устойчив этот разворот? Берлин — не Париж и не Милан, его ДНК исторически привязана к контркультуре. Если «тёмный неоклассицизм» окажется не эволюцией, а реактивной инверсией (протестом против собственной уличной идентичности), — разворот может быть столь же резким. Сезон SS 27 покажет, стал ли формализм новым фундаментом — или сезонным жестом бунта против бунта.
Сводная таблица
| **** | Атрибут | (‘Доля луков, (share of looks)’, ‘осень-зима 25-26, %’) | (‘Доля луков, (share of looks)’, ‘осень-зима 26-27, %’) | (‘Доля луков, (share of looks)’, ‘разница, п.п.’) | (‘Охват брендов (brand reach)’, ‘осень-зима 25-26, %’) | (‘Охват брендов (brand reach)’, ‘осень-зима 26-27, %’) | (‘Охват брендов (brand reach)’, ‘разница, п.п.’) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черный: Изысканный черный | 30.38 | 33.26 | 2.88 | 52 | 53 | 1 |
| 2 | Брюки | 19.31 | 19.19 | -0.12 | 48 | 47 | -1 |
| 3 | Пальто | 9.23 | 12.98 | 3.75 | 36 | 39 | 3 |
| 4 | Куртка | 8.12 | 10.8 | 2.68 | 39 | 45 | 6 |
| 5 | Оверсайз брюки | 9.72 | 8.83 | -0.89 | 33 | 37 | 4 |
| 6 | Мятый | 9.1 | 7.96 | -1.14 | 39 | 39 | 0 |
| 7 | Юбка | 7.26 | 7.31 | 0.05 | 45 | 37 | -8 |
| 8 | Очень длинные брюки | 8.61 | 6.76 | -1.85 | 36 | 45 | 9 |
| 9 | Брюки широкого кроя | 9.1 | 6.76 | -2.34 | 36 | 42 | 6 |
| 10 | Кожа | 7.13 | 6.11 | -1.02 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | Драпировка | 4.06 | 5.89 | 1.83 | 39 | 39 | 0 |
| 12 | Костюм | 3.69 | 5.67 | 1.98 | 21 | 34 | 13 |
| 13 | Длинное пальто | 5.29 | 5.56 | 0.27 | 30 | 34 | 4 |
| 14 | Брюки прямого кроя | 5.04 | 5.13 | 0.09 | 30 | 34 | 4 |
| 15 | Плащ с запахом | 4.31 | 5.02 | 0.71 | 27 | 37 | 10 |
| 16 | Кожаный total look | 6.27 | 5.02 | -1.25 | 39 | 32 | -7 |
| 17 | Широкие плечи | 3.69 | 4.8 | 1.11 | 36 | 34 | -2 |
| 18 | Костюмные брюки | 5.66 | 4.8 | -0.86 | 24 | 29 | 5 |
| 19 | Коричневый: Цикорий | 3.57 | 4.8 | 1.23 | 36 | 39 | 3 |
| 20 | Трикотаж | 5.66 | 4.69 | -0.97 | 36 | 34 | -2 |
| 21 | Воротник | 2.09 | 4.58 | 2.49 | 24 | 34 | 10 |
| 22 | Мех | 4.18 | 4.58 | 0.4 | 27 | 29 | 2 |
| 23 | Твид | 2.95 | 4.58 | 1.63 | 24 | 29 | 5 |
| 24 | Преппи | 3.08 | 4.25 | 1.17 | 24 | 34 | 10 |
| 25 | Искусственный мех | 4.06 | 4.25 | 0.19 | 30 | 32 | 2 |
| 26 | Блейзер | 3.08 | 4.25 | 1.17 | 24 | 37 | 13 |
| 27 | Дубленка | 2.46 | 4.14 | 1.68 | 21 | 29 | 8 |
| 28 | Оверсайз крой | 4.43 | 4.14 | -0.29 | 21 | 24 | 3 |
| 29 | Брюки с низкой посадкой | 3.81 | 4.03 | 0.22 | 33 | 42 | 9 |
| 30 | Синий: Глубокий морской | 4.18 | 4.03 | -0.15 | 30 | 32 | 2 |
| 31 | Серый: Матовый никель | 3.81 | 4.03 | 0.22 | 42 | 42 | 0 |
| 32 | Отворот брюк | 5.54 | 4.03 | -1.51 | 30 | 32 | 2 |
| 33 | Меховой воротник | 1.72 | 4.03 | 2.31 | 24 | 26 | 2 |
| 34 | Укороченное пальто | 1.35 | 3.93 | 2.58 | 12 | 34 | 22 |
| 35 | Меховая куртка | 2.58 | 3.93 | 1.35 | 24 | 29 | 5 |
| 36 | Длинная юбка | 2.95 | 3.82 | 0.87 | 27 | 29 | 2 |
| 37 | Коричневый: Ряса монаха | 2.09 | 3.82 | 1.73 | 21 | 34 | 13 |
| 38 | Топ | 2.46 | 3.82 | 1.36 | 30 | 32 | 2 |
| 39 | Джинсовые брюки | 4.43 | 3.71 | -0.72 | 33 | 29 | -4 |
| 40 | Воротник-воронка | 3.08 | 3.71 | 0.63 | 30 | 32 | 2 |
| 41 | Украшенный трикотаж | 1.23 | 3.6 | 2.37 | 15 | 34 | 19 |
| 42 | Украшенный воротник | 0.98 | 3.6 | 2.62 | 15 | 34 | 19 |
| 43 | Оборки на воротнике | 2.71 | 3.6 | 0.89 | 18 | 42 | 24 |
| 44 | С бахромой | 2.58 | 3.6 | 1.02 | 24 | 29 | 5 |
| 45 | Тонкие полоски | 1.97 | 3.49 | 1.52 | 27 | 26 | -1 |
| 46 | Серый: Утренний туман | 3.57 | 3.49 | -0.08 | 39 | 42 | 3 |
| 47 | Формальный | 3.2 | 3.49 | 0.29 | 15 | 26 | 11 |
| 48 | Юбка с запахом | 2.09 | 3.49 | 1.4 | 30 | 29 | -1 |
| 49 | Куртка с запахом | 3.08 | 3.49 | 0.41 | 33 | 32 | -1 |
| 50 | Укороченная куртка | 1.85 | 3.38 | 1.53 | 24 | 37 | 13 |
| 51 | Низкая талия | 3.2 | 3.27 | 0.07 | 33 | 32 | -1 |
| 52 | Оверсайз | 3.32 | 3.27 | -0.05 | 33 | 32 | -1 |
| 53 | Униформа | 1.97 | 3.27 | 1.3 | 15 | 32 | 17 |
| 54 | Расклешённые брюки | 3.57 | 3.16 | -0.41 | 36 | 39 | 3 |
| 55 | Парка | 2.34 | 3.16 | 0.82 | 21 | 24 | 3 |
| 56 | Оборка | 4.31 | 3.16 | -1.15 | 24 | 29 | 5 |
| 57 | Косуха | 3.44 | 3.16 | -0.28 | 36 | 32 | -4 |
| 58 | Тренч | 2.71 | 3.16 | 0.45 | 21 | 24 | 3 |
| 59 | Брюки высокой посадки | 1.85 | 3.16 | 1.31 | 27 | 34 | 7 |
| 60 | Белый: Кипенно-белый | 6.03 | 3.16 | -2.87 | 42 | 32 | -10 |
| 61 | Волан | 4.43 | 3.05 | -1.38 | 24 | 24 | 0 |
| 62 | Воротник мао | 1.35 | 3.05 | 1.7 | 18 | 32 | 14 |
| 63 | Спортивная куртка | 2.71 | 3.05 | 0.34 | 30 | 29 | -1 |
| 64 | Кожаная куртка | 4.55 | 3.05 | -1.5 | 36 | 32 | -4 |
| 65 | Рубашка | 3.57 | 2.94 | -0.63 | 36 | 26 | -10 |
| 66 | Коричневый: Танин | 2.34 | 2.94 | 0.6 | 27 | 39 | 12 |
| 67 | Свитер | 2.46 | 2.94 | 0.48 | 27 | 32 | 5 |
| 68 | Полоски | 0.86 | 2.94 | 2.08 | 15 | 24 | 9 |
| 69 | Бабочка | 2.09 | 2.84 | 0.75 | 12 | 29 | 17 |
| 70 | Меховое пальто | 2.46 | 2.84 | 0.38 | 21 | 24 | 3 |
| 71 | Шорты | 2.46 | 2.84 | 0.38 | 30 | 26 | -4 |
| 72 | Высокий воротник | 2.34 | 2.84 | 0.5 | 21 | 18 | -3 |
| 73 | Брюки палаццо | 3.81 | 2.84 | -0.97 | 36 | 24 | -12 |
| 74 | Клетка/шотландка | 3.32 | 2.73 | -0.59 | 27 | 16 | -11 |
| 75 | Смокинг | 1.6 | 2.73 | 1.13 | 21 | 29 | 8 |
| 76 | Гамаши | 2.34 | 2.62 | 0.28 | 30 | 29 | -1 |
| 77 | Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) | 2.71 | 2.62 | -0.09 | 15 | 32 | 17 |
| 78 | Жилет | 2.95 | 2.62 | -0.33 | 33 | 37 | 4 |
| 79 | Серый: Голубиный | 3.08 | 2.62 | -0.46 | 36 | 29 | -7 |
| 80 | Асимметричность | 2.71 | 2.62 | -0.09 | 27 | 32 | 5 |
| 81 | Рукава | 2.34 | 2.51 | 0.17 | 36 | 29 | -7 |
| 82 | Серый: Серебряный | 2.21 | 2.51 | 0.3 | 36 | 29 | -7 |
| 83 | Разрез | 3.32 | 2.51 | -0.81 | 33 | 26 | -7 |
| 84 | Кожаные брюки | 3.69 | 2.51 | -1.18 | 33 | 34 | 1 |
| 85 | V-образный вырез | 2.34 | 2.4 | 0.06 | 15 | 32 | 17 |
| 86 | Юбка миди | 1.48 | 2.4 | 0.92 | 18 | 18 | 0 |
| 87 | Бомбер | 3.57 | 2.4 | -1.17 | 33 | 26 | -7 |
| 88 | Серый: Серебристая береза | 4.92 | 2.4 | -2.52 | 42 | 26 | -16 |
| 89 | Необработанный деним | 2.09 | 2.4 | 0.31 | 21 | 21 | 0 |
| 90 | Килт | 2.09 | 2.4 | 0.31 | 21 | 26 | 5 |
| 91 | Накидка | 1.48 | 2.4 | 0.92 | 15 | 29 | 14 |
| 92 | Рваный трикотаж | 1.85 | 2.29 | 0.44 | 27 | 21 | -6 |
| 93 | Джинсовый | 3.08 | 2.29 | -0.79 | 27 | 21 | -6 |
| 94 | Костюм-тройка | 1.85 | 2.29 | 0.44 | 15 | 24 | 9 |
| 95 | Вязаный топ | 1.6 | 2.29 | 0.69 | 21 | 29 | 8 |
| 96 | Цветочные элементы | 2.83 | 2.18 | -0.65 | 12 | 29 | 17 |
| 97 | Тюль | 2.46 | 2.18 | -0.28 | 30 | 13 | -17 |
| 98 | Болеро | 1.35 | 2.18 | 0.83 | 21 | 34 | 13 |
| 99 | Прозрачный | 2.09 | 2.18 | 0.09 | 24 | 11 | -13 |
| 100 | Облегающий трикотаж | 2.46 | 2.18 | -0.28 | 36 | 26 | -10 |
| 101 | Ламе | 0.74 | 2.18 | 1.44 | 9 | 18 | 9 |
| 102 | Кожаная юбка | 1.48 | 2.18 | 0.7 | 24 | 24 | 0 |
| 103 | Галстук | 2.34 | 2.18 | -0.16 | 9 | 24 | 15 |
| 104 | Люрекс | 1.72 | 2.07 | 0.35 | 21 | 24 | 3 |
| 105 | Блестящая / шиммер | 0.98 | 2.07 | 1.09 | 15 | 24 | 9 |
| 106 | Вязаные брюки | 2.34 | 2.07 | -0.27 | 30 | 26 | -4 |
| 107 | Подплечники | 1.23 | 2.07 | 0.84 | 15 | 29 | 14 |
| 108 | Ламинированный деним | 1.72 | 2.07 | 0.35 | 24 | 16 | -8 |
| 109 | Клетка гингем | 1.23 | 2.07 | 0.84 | 15 | 21 | 6 |
| 110 | Шнурок | 3.57 | 2.07 | -1.5 | 30 | 21 | -9 |
| 111 | Сборки / драпировка | 2.34 | 2.07 | -0.27 | 27 | 18 | -9 |
| 112 | Пайетки | 1.48 | 1.96 | 0.48 | 18 | 18 | 0 |
| 113 | Юбка с высокой талией | 1.48 | 1.96 | 0.48 | 30 | 13 | -17 |
| 114 | Ребристая вязка | 1.23 | 1.96 | 0.73 | 18 | 21 | 3 |
| 115 | Зеленый: Темно-оливковый | 2.46 | 1.96 | -0.5 | 27 | 26 | -1 |
| 116 | Гранж | 2.95 | 1.96 | -0.99 | 30 | 13 | -17 |
| 117 | Молния | 3.08 | 1.96 | -1.12 | 27 | 24 | -3 |
| 118 | Юбка-карандаш | 0.49 | 1.96 | 1.47 | 9 | 16 | 7 |
| 119 | Клетка/гусиная лапка | 1.48 | 1.96 | 0.48 | 18 | 18 | 0 |
| 120 | Юбка с низкой талией | 1.72 | 1.85 | 0.13 | 21 | 21 | 0 |
| 121 | Макси-пальто | 3.57 | 1.85 | -1.72 | 27 | 18 | -9 |
| 122 | Куртка без рукавов | 1.72 | 1.85 | 0.13 | 15 | 29 | 14 |
| 123 | Дафлкот | 0.98 | 1.85 | 0.87 | 15 | 21 | 6 |
| 124 | Без рукавов | 2.46 | 1.85 | -0.61 | 27 | 26 | -1 |
| 125 | Облегающая рубашка | 1.11 | 1.74 | 0.63 | 18 | 21 | 3 |
| 126 | Экстра длинные рукава | 2.58 | 1.74 | -0.84 | 30 | 21 | -9 |
| 127 | Складки | 2.46 | 1.74 | -0.72 | 21 | 18 | -3 |
| 128 | Сиреневый: Лавандово-голубой | 1.6 | 1.74 | 0.14 | 21 | 18 | -3 |
| 129 | Асимметричная юбка | 1.48 | 1.74 | 0.26 | 27 | 21 | -6 |
| 130 | Пончо | 1.97 | 1.74 | -0.23 | 27 | 21 | -6 |
| 131 | Бушлат | 0.98 | 1.74 | 0.76 | 12 | 26 | 14 |
| 132 | Топ на завязках | 1.11 | 1.74 | 0.63 | 12 | 13 | 1 |
| 133 | Коричневый: Каучуковый | 2.46 | 1.64 | -0.82 | 21 | 26 | 5 |
| 134 | Костюм с юбкой | 1.23 | 1.64 | 0.41 | 21 | 21 | 0 |
| 135 | Кружевное платье | 1.6 | 1.64 | 0.04 | 12 | 11 | -1 |
| 136 | Тартан / клетка | 2.21 | 1.64 | -0.57 | 21 | 11 | -10 |
| 137 | Спортивные штаны | 2.34 | 1.64 | -0.7 | 30 | 18 | -12 |
| 138 | Жилетка | 1.72 | 1.64 | -0.08 | 18 | 24 | 6 |
| 139 | Джоггеры | 2.71 | 1.64 | -1.07 | 36 | 18 | -18 |
| 140 | Синий: Потертый деним | 0.86 | 1.64 | 0.78 | 9 | 18 | 9 |
| 141 | Атласная юбка | 1.6 | 1.64 | 0.04 | 33 | 26 | -7 |
| 142 | Бежевый: Кофейный напиток | 1.6 | 1.64 | 0.04 | 18 | 24 | 6 |
| 143 | Прямые джинсы | 1.72 | 1.64 | -0.08 | 15 | 16 | 1 |
| 144 | Толстая вязка | 1.97 | 1.53 | -0.44 | 24 | 24 | 0 |
| 145 | Замша | 2.09 | 1.53 | -0.56 | 27 | 21 | -6 |
| 146 | Тонкая полоска | 0.49 | 1.53 | 1.04 | 9 | 16 | 7 |
| 147 | Меховой / пушистый | 0.49 | 1.53 | 1.04 | 9 | 18 | 9 |
| 148 | Капри | 0.98 | 1.53 | 0.55 | 15 | 21 | 6 |
| 149 | Коричневый: Желто-коричневый (Тан) | 1.23 | 1.53 | 0.3 | 18 | 18 | 0 |
| 150 | Вельвет | 1.11 | 1.42 | 0.31 | 18 | 16 | -2 |
| 151 | Палантин | 1.6 | 1.42 | -0.18 | 21 | 16 | -5 |
