ИИ-Анализ: От сказки к манифесту: Как «Dreams» превращается в интеллектуальный люкс
Анализ контента Telegram-канала @akhmadullinadreams за последний год (январь 2025 — январь 2026) выявил тектонический сдвиг в ДНК бренда. Если раньше марка ассоциировалась с мягким трикотажем и повседневной романтикой, то сегодня мы наблюдаем рождение новой эстетики: «строгой интеллектуальной женственности».
Мы выделили 4 главных инсайта, которые определяют облик бренда в 2026 году.
1. Великое прощание с денимом
Самая громкая цифра отчета — падение популярности денима на 27 п.п. (с 44% до 17%). Бренд практически полностью вывел из коммуникации джинсы-скинни, джинсовые костюмы и рубашки.
Что это значит? Akhmadullina Dreams осознанно уходит от образа «соседской девчонки» в сторону премиального позиционирования. Место универсальной джинсы заняли сложные фактуры и выверенный крой. Бренд больше не хочет быть «удобным на каждый день», он хочет быть «особенным для каждого случая».
2. Диктатура «Изысканного черного» и театральных фактур
Цветовая палитра канала радикально очистилась. Черный цвет теперь присутствует в 78% всех публикаций. В сочетании с падением интереса к мягким серым и синим оттенкам это создает образ «тихой роскоши» с драматическим подтекстом.
Параллельно со строгостью цвета растет сложность материалов:
- Замша и Вельвет (+16 п.п. и +12 п.п. соответственно): Рост популярности этих фактур почти на 300% говорит о возвращении к эстетике 70-х и любви к тактильному люксу.
- Твид (+8.45 п.п.): Усиление классического направления, которое делает коллекции более статусными.
3. Power Dressing: Смокинг вместо свитера
Традиционные для бренда уютные свитеры и широкие брюки уступают место структурированным вещам. Популярность формального стиля выросла на 20 п.п., а интерес к смокингам и блейзерам показал взрывной рост.
В гардеробе Dreams 2026 года женщина — это лидер. Появление таких атрибутов, как галстук (+15%), униформа (+15%) и костюм-тройка (+11%), свидетельствует о заимствовании элементов мужского гардероба. Это не просто мода, это «power dressing» — одежда как инструмент самопрезентации и власти.
4. Новая интеллектуальность: Преппи и Килты
Бренд нашел новый способ интерпретировать свою любовь к фольклору и истории. Вместо буквальных сказочных принтов в контенте появились:
- Стиль преппи (+10.27 п.п.): Эстетика элитных частных школ.
- Килты (+16 п.п.) и клетка тартан (+17%): Отсылка к историческому костюму, но в современном, более жестком прочтении.
Это «взрослая» версия сказки: теперь героиня Dreams не потерявшаяся в лесу принцесса, а уверенная в себе выпускница Оксфорда или глава модного департамента.
Резюме
Данные @akhmadullinadreams подтверждают: бренд успешно завершил трансформацию. Год назад: Уютный трикотаж, голубые джинсы и принты. Сегодня: Черный смокинг, замшевая юбка-килт, галстук и эстетика «интеллектуальной униформы».
Akhmadullina Dreams повзрослела вместе со своей аудиторией, предложив ей вместо эскапизма в мир грез — фундамент из стиля, структуры и уверенности.
Сводная таблица
| None | Атрибут | (‘Популярность атрибута, % от всех постов’, ‘Январь 2025’) | (‘Популярность атрибута, % от всех постов’, ‘Январь 2026’) | Изменение, п.п. | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черный: Изысканный черный | 66.67 | 78.26 | 11.59 | 17.39 |
| 2 | Свитер | 61.11 | 52.17 | -8.94 | -14.62 |
| 3 | Брюки | 61.11 | 43.48 | -17.63 | -28.85 |
| 4 | Брюки широкого кроя | 55.56 | 32.61 | -22.95 | -41.3 |
| 5 | Куртка | 55.56 | 45.65 | -9.9 | -17.83 |
| 6 | Трикотаж | 50 | 45.65 | -4.35 | -8.7 |
| 7 | Юбка | 47.22 | 43.48 | -3.74 | -7.93 |
| 8 | Белый: Кипенно-белый | 44.44 | 47.83 | 3.38 | 7.61 |
| 9 | Джинсовый | 44.44 | 17.39 | -27.05 | -60.87 |
| 10 | Серый: Матовый никель | 44.44 | 21.74 | -22.71 | -51.09 |
| 11 | Джинсовые брюки | 44.44 | 17.39 | -27.05 | -60.87 |
| 12 | Коричневый: Танин | 41.67 | 32.61 | -9.06 | -21.74 |
| 13 | Юбка миди | 41.67 | 32.61 | -9.06 | -21.74 |
| 14 | Брюки прямого кроя | 41.67 | 15.22 | -26.45 | -63.48 |
| 15 | Брюки высокой посадки | 41.67 | 23.91 | -17.75 | -42.61 |
| 16 | Пальто | 41.67 | 47.83 | 6.16 | 14.78 |
| 17 | Синий: Глубокий морской | 38.89 | 26.09 | -12.8 | -32.92 |
| 18 | Серый: Серебряный | 38.89 | 15.22 | -23.67 | -60.87 |
| 19 | Оверсайз трикотаж | 36.11 | 17.39 | -18.72 | -51.84 |
| 20 | Кожа | 36.11 | 23.91 | -12.2 | -33.78 |
| 21 | Оверсайз брюки | 36.11 | 21.74 | -14.37 | -39.8 |
| 22 | Пуховик | 36.11 | 28.26 | -7.85 | -21.74 |
| 23 | Тонкая вязка | 33.33 | 28.26 | -5.07 | -15.22 |
| 24 | Широкие джинсы | 33.33 | 17.39 | -15.94 | -47.83 |
| 25 | Серый: Серебристая береза | 33.33 | 21.74 | -11.59 | -34.78 |
| 26 | Очень длинные брюки | 33.33 | 17.39 | -15.94 | -47.83 |
| 27 | Длинная юбка | 33.33 | 23.91 | -9.42 | -28.26 |
| 28 | Воротник-воронка | 33.33 | 26.09 | -7.25 | -21.74 |
| 29 | Серый: Голубиный | 33.33 | 32.61 | -0.72 | -2.17 |
| 30 | Серый: Утренний туман | 30.56 | 21.74 | -8.82 | -28.85 |
| 31 | Прямые джинсы | 30.56 | 17.39 | -13.16 | -43.08 |
| 32 | Зеленый: Темно-оливковый | 30.56 | 8.7 | -21.86 | -71.54 |
| 33 | Складки | 27.78 | 15.22 | -12.56 | -45.22 |
| 34 | Ребристая вязка | 27.78 | 26.09 | -1.69 | -6.09 |
| 35 | Синий: Потертый деним | 27.78 | 4.35 | -23.43 | -84.35 |
| 36 | Парка | 27.78 | 19.57 | -8.21 | -29.57 |
| 37 | Высокая талия | 27.78 | 15.22 | -12.56 | -45.22 |
| 38 | Мятый | 27.78 | 21.74 | -6.04 | -21.74 |
| 39 | Графический трикотаж | 27.78 | 30.43 | 2.66 | 9.57 |
| 40 | Расклешённые брюки | 25 | 15.22 | -9.78 | -39.13 |
| 41 | Брюки палаццо | 25 | 19.57 | -5.43 | -21.74 |
| 42 | Высокий воротник | 25 | 4.35 | -20.65 | -82.61 |
| 43 | Разрез | 25 | 21.74 | -3.26 | -13.04 |
| 44 | Оборка | 25 | 8.7 | -16.3 | -65.22 |
| 45 | Длинное платье | 22.22 | 10.87 | -11.35 | -51.09 |
| 46 | Волан | 22.22 | 6.52 | -15.7 | -70.65 |
| 47 | Сиреневый: Лавандово-голубой | 22.22 | 10.87 | -11.35 | -51.09 |
| 48 | Брюки с низкой посадкой | 22.22 | 8.7 | -13.53 | -60.87 |
| 49 | Мех | 22.22 | 23.91 | 1.69 | 7.61 |
| 50 | Ламинированный деним | 22.22 | 2.17 | -20.05 | -90.22 |
| 51 | Кардиган | 19.44 | 26.09 | 6.64 | 34.16 |
| 52 | Искусственный мех | 19.44 | 23.91 | 4.47 | 22.98 |
| 53 | Юбка с высокой талией | 19.44 | 23.91 | 4.47 | 22.98 |
| 54 | Короткие рукава | 19.44 | 10.87 | -8.57 | -44.1 |
| 55 | Кожаные брюки | 19.44 | 4.35 | -15.1 | -77.64 |
| 56 | Молния | 19.44 | 19.57 | 0.12 | 0.62 |
| 57 | Отворот брюк | 19.44 | 13.04 | -6.4 | -32.92 |
| 58 | Цветной деним | 19.44 | 6.52 | -12.92 | -66.46 |
| 59 | Топ с высокой горловиной | 19.44 | 8.7 | -10.75 | -55.28 |
| 60 | Бизнес-кэжуал (деловой повседневный) | 19.44 | 26.09 | 6.64 | 34.16 |
| 61 | Блузка | 19.44 | 15.22 | -4.23 | -21.74 |
| 62 | Кожаный total look | 19.44 | 13.04 | -6.4 | -32.92 |
| 63 | Миди | 19.44 | 15.22 | -4.23 | -21.74 |
| 64 | Низкая талия | 19.44 | 8.7 | -10.75 | -55.28 |
| 65 | Костюм с юбкой | 19.44 | 13.04 | -6.4 | -32.92 |
| 66 | Костюм из денима | 16.67 | 0 | -16.67 | -100 |
| 67 | Костюм | 16.67 | 23.91 | 7.25 | 43.48 |
| 68 | Контрастный деним | 16.67 | 15.22 | -1.45 | -8.7 |
| 69 | Длинное пальто | 16.67 | 10.87 | -5.8 | -34.78 |
| 70 | Платье миди | 16.67 | 13.04 | -3.62 | -21.74 |
| 71 | Рукава | 16.67 | 13.04 | -3.62 | -21.74 |
| 72 | Воротник мао | 16.67 | 17.39 | 0.72 | 4.35 |
| 73 | Костюмные брюки | 16.67 | 17.39 | 0.72 | 4.35 |
| 74 | Меховая куртка | 16.67 | 17.39 | 0.72 | 4.35 |
| 75 | Синий: Настоящий тил | 16.67 | 4.35 | -12.32 | -73.91 |
| 76 | Вязаные брюки | 13.89 | 10.87 | -3.02 | -21.74 |
| 77 | Кожаная юбка | 13.89 | 4.35 | -9.54 | -68.7 |
| 78 | Скинни джинсы | 13.89 | 0 | -13.89 | -100 |
| 79 | Украшенный трикотаж | 13.89 | 8.7 | -5.19 | -37.39 |
| 80 | Толстовка | 13.89 | 6.52 | -7.37 | -53.04 |
| 81 | Оборки на воротнике | 13.89 | 10.87 | -3.02 | -21.74 |
| 82 | Оверсайз | 13.89 | 32.61 | 18.72 | 134.78 |
| 83 | Водолазка | 13.89 | 2.17 | -11.71 | -84.35 |
| 84 | Толстая вязка | 13.89 | 15.22 | 1.33 | 9.57 |
| 85 | Вязаное платье | 13.89 | 8.7 | -5.19 | -37.39 |
| 86 | Джинсы с принтом | 13.89 | 0 | -13.89 | -100 |
| 87 | Капри | 13.89 | 8.7 | -5.19 | -37.39 |
| 88 | Карго-брюки | 13.89 | 2.17 | -11.71 | -84.35 |
| 89 | Леггинсы | 13.89 | 4.35 | -9.54 | -68.7 |
| 90 | Накидка | 13.89 | 17.39 | 3.5 | 25.22 |
| 91 | V-образный вырез | 13.89 | 21.74 | 7.85 | 56.52 |
| 92 | Широкие плечи | 11.11 | 13.04 | 1.93 | 17.39 |
| 93 | Куртка без рукавов | 11.11 | 10.87 | -0.24 | -2.17 |
| 94 | Капюшон | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 95 | Мини-костюм с юбкой | 11.11 | 13.04 | 1.93 | 17.39 |
| 96 | Необработанный деним | 11.11 | 10.87 | -0.24 | -2.17 |
| 97 | Облегающий джемпер | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 98 | Куртка с запахом | 11.11 | 19.57 | 8.45 | 76.09 |
| 99 | Бежевый: Кофейный напиток | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 100 | Гамаши | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 101 | Длинные рукава | 11.11 | 10.87 | -0.24 | -2.17 |
| 102 | Пижама | 11.11 | 0 | -11.11 | -100 |
| 103 | Повседневный | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 104 | Вельвет | 11.11 | 23.91 | 12.8 | 115.22 |
| 105 | Твид | 11.11 | 19.57 | 8.45 | 76.09 |
| 106 | Полоски | 11.11 | 2.17 | -8.94 | -80.43 |
| 107 | Рваные джинсы | 11.11 | 0 | -11.11 | -100 |
| 108 | Сборки / драпировка | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 109 | Жилет | 11.11 | 8.7 | -2.42 | -21.74 |
| 110 | Меховой воротник | 11.11 | 4.35 | -6.76 | -60.87 |
| 111 | Блейзер | 11.11 | 21.74 | 10.63 | 95.65 |
| 112 | Тонкие полоски | 11.11 | 10.87 | -0.24 | -2.17 |
| 113 | Базовая футболка | 8.33 | 4.35 | -3.99 | -47.83 |
| 114 | Коричневый: Цикорий | 8.33 | 23.91 | 15.58 | 186.96 |
| 115 | Палантин | 8.33 | 15.22 | 6.88 | 82.61 |
| 116 | Карман | 8.33 | 15.22 | 6.88 | 82.61 |
| 117 | Коричневый: Каучуковый | 8.33 | 6.52 | -1.81 | -21.74 |
| 118 | Футболка с логотипом | 8.33 | 8.7 | 0.36 | 4.35 |
| 119 | Топ | 8.33 | 19.57 | 11.23 | 134.78 |
| 120 | Формальный | 8.33 | 28.26 | 19.93 | 239.13 |
| 121 | Футболка | 8.33 | 13.04 | 4.71 | 56.52 |
| 122 | Спортивный | 8.33 | 2.17 | -6.16 | -73.91 |
| 123 | Спортивный костюм | 8.33 | 2.17 | -6.16 | -73.91 |
| 124 | Спортивные штаны | 8.33 | 2.17 | -6.16 | -73.91 |
| 125 | Юбка-карандаш | 8.33 | 10.87 | 2.54 | 30.43 |
| 126 | Серый: Свинцовый | 8.33 | 0 | -8.33 | -100 |
| 127 | Оверсайз крой | 8.33 | 10.87 | 2.54 | 30.43 |
| 128 | Патчворк деним | 8.33 | 4.35 | -3.99 | -47.83 |
| 129 | Платье из денима | 8.33 | 0 | -8.33 | -100 |
| 130 | Бомбер | 8.33 | 6.52 | -1.81 | -21.74 |
| 131 | Спортивная куртка | 8.33 | 19.57 | 11.23 | 134.78 |
| 132 | Плащ с запахом | 8.33 | 13.04 | 4.71 | 56.52 |
| 133 | Подплечники | 8.33 | 6.52 | -1.81 | -21.74 |
| 134 | Шорты | 8.33 | 2.17 | -6.16 | -73.91 |
| 135 | Джинсовая куртка | 8.33 | 0 | -8.33 | -100 |
| 136 | Асимметричная юбка | 8.33 | 21.74 | 13.41 | 160.87 |
| 137 | Джинсовая юбка | 8.33 | 0 | -8.33 | -100 |
| 138 | Животные принты | 8.33 | 17.39 | 9.06 | 108.7 |
| 139 | Анорак | 8.33 | 15.22 | 6.88 | 82.61 |
| 140 | Джинсовая рубашка | 8.33 | 0 | -8.33 | -100 |
| 141 | Облегающий трикотаж | 8.33 | 19.57 | 11.23 | 134.78 |
| 142 | Лен | 8.33 | 13.04 | 4.71 | 56.52 |
| 143 | Лакированная кожа | 8.33 | 4.35 | -3.99 | -47.83 |
| 144 | Коричневый: Ряса монаха | 5.56 | 8.7 | 3.14 | 56.52 |
| 145 | Кожаная куртка | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 146 | Колготки с узором | 5.56 | 6.52 | 0.97 | 17.39 |
| 147 | Кожаное платье | 5.56 | 0 | -5.56 | -100 |
| 148 | Клетка/шотландка | 5.56 | 21.74 | 16.18 | 291.3 |
| 149 | Костюм-тройка | 5.56 | 17.39 | 11.84 | 213.04 |
| 150 | Куртка в стиле varsity | 5.56 | 0 | -5.56 | -100 |
| 151 | Облегающая рубашка | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 152 | Макси-пальто | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 153 | Меховое пальто | 5.56 | 17.39 | 11.84 | 213.04 |
| 154 | Люрекс | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 155 | Колготки | 5.56 | 6.52 | 0.97 | 17.39 |
| 156 | Кроп-топ | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 157 | Джинсовые шорты | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 158 | Джоггеры | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 159 | Гранж | 5.56 | 2.17 | -3.38 | -60.87 |
| 160 | Вязаный топ | 5.56 | 15.22 | 9.66 | 173.91 |
| 161 | Экстра длинные рукава | 5.56 | 6.52 | 0.97 | 17.39 |
| 162 | Асимметричность | 5.56 | 10.87 | 5.31 | 95.65 |
| 163 | Арановая вязка | 5.56 | 2.17 | -3.38 | -60.87 |
| 164 | Замша | 5.56 | 21.74 | 16.18 | 291.3 |
| 165 | Дубленка | 5.56 | 6.52 | 0.97 | 17.39 |
| 166 | Украшенные джинсы | 5.56 | 2.17 | -3.38 | -60.87 |
| 167 | Толстовка с логотипом | 5.56 | 0 | -5.56 | -100 |
| 168 | Без рукавов | 5.56 | 15.22 | 9.66 | 173.91 |
| 169 | Тонкая полоска | 5.56 | 2.17 | -3.38 | -60.87 |
| 170 | Укороченное пальто | 5.56 | 13.04 | 7.49 | 134.78 |
| 171 | Тренч | 5.56 | 2.17 | -3.38 | -60.87 |
| 172 | Укороченная куртка | 5.56 | 17.39 | 11.84 | 213.04 |
| 173 | Бордовый: Каберне | 5.56 | 13.04 | 7.49 | 134.78 |
| 174 | Перья | 5.56 | 0 | -5.56 | -100 |
| 175 | Серебряный топ | 5.56 | 0 | -5.56 | -100 |
| 176 | Рубашка | 5.56 | 13.04 | 7.49 | 134.78 |
| 177 | Платье-рубашка | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 178 | Плиссированное платье | 5.56 | 10.87 | 5.31 | 95.65 |
| 179 | Платье с высоким воротом | 5.56 | 8.7 | 3.14 | 56.52 |
| 180 | Джемпер без рукавов | 5.56 | 6.52 | 0.97 | 17.39 |
| 181 | Драпировка | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 182 | Килт | 5.56 | 21.74 | 16.18 | 291.3 |
| 183 | Кимоно | 5.56 | 0 | -5.56 | -100 |
| 184 | Косуха | 5.56 | 6.52 | 0.97 | 17.39 |
| 185 | Пальто без рукавов | 5.56 | 4.35 | -1.21 | -21.74 |
| 186 | Оверсайз рубашка | 5.56 | 10.87 | 5.31 | 95.65 |
| 187 | Юбка-шорты | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 188 | Узор по всей поверхности | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 189 | Яркий искусственный мех | 2.78 | 6.52 | 3.74 | 134.78 |
| 190 | Спортивные шорты | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 191 | Собранное платье | 2.78 | 6.52 | 3.74 | 134.78 |
| 192 | Смокинг | 2.78 | 19.57 | 16.79 | 604.35 |
| 193 | Воротник | 2.78 | 17.39 | 14.61 | 526.09 |
| 194 | Прозрачный | 2.78 | 10.87 | 8.09 | 291.3 |
| 195 | Тюль | 2.78 | 10.87 | 8.09 | 291.3 |
| 196 | Юбка с запахом | 2.78 | 19.57 | 16.79 | 604.35 |
| 197 | Уличный стиль (стритвир) | 2.78 | 6.52 | 3.74 | 134.78 |
| 198 | Змеиный узор | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 199 | Драпированное платье | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 200 | Жилетка | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 201 | Атласное платье | 2.78 | 8.7 | 5.92 | 213.04 |
| 202 | Асимметричный топ | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 203 | Асимметричное платье | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 204 | Джерси | 2.78 | 8.7 | 5.92 | 213.04 |
| 205 | Глубокий вырез | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 206 | Зеленый: Эдем | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 207 | Дафлкот | 2.78 | 8.7 | 5.92 | 213.04 |
| 208 | Цветы на темном фоне | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 209 | Цветочные элементы | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 210 | Бежевый: Песочный (Бискотти) | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 211 | Цветной мех | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 212 | Топ на завязках | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 213 | Топ с запахом | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 214 | Бушлат | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 215 | Полукомбинезон | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 216 | Платье-блейзер | 2.78 | 10.87 | 8.09 | 291.3 |
| 217 | Вуаль | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 218 | Плюс-сайз образ | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 219 | Пайетки | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 220 | Костюм с шортами | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 221 | Клетка/гусиная лапка | 2.78 | 13.04 | 10.27 | 369.57 |
| 222 | Ламе | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 223 | Мини-юбка | 2.78 | 6.52 | 3.74 | 134.78 |
| 224 | Кэтсьют | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 225 | Короткая молния | 2.78 | 15.22 | 12.44 | 447.83 |
| 226 | Многоярусное платье | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 227 | Облегающее платье | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 228 | Монограмма | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 229 | Обесцвеченный деним | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 230 | Стеганый | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 231 | Блестящая / шиммер | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 232 | Сетка | 2.78 | 6.52 | 3.74 | 134.78 |
| 233 | Синий: Темно-синий | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 234 | Пышные рукава | 2.78 | 8.7 | 5.92 | 213.04 |
| 235 | Преппи | 2.78 | 13.04 | 10.27 | 369.57 |
| 236 | Оверсайз деним | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 237 | Платье на запах | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 238 | Платье с высокой горловиной | 2.78 | 10.87 | 8.09 | 291.3 |
| 239 | Рваный трикотаж | 2.78 | 13.04 | 10.27 | 369.57 |
| 240 | С бахромой | 2.78 | 6.52 | 3.74 | 134.78 |
| 241 | С открытыми плечами | 2.78 | 4.35 | 1.57 | 56.52 |
| 242 | Серебрянная рубашка | 2.78 | 2.17 | -0.6 | -21.74 |
| 243 | Серебряное платье | 2.78 | 0 | -2.78 | -100 |
| 244 | Клетка гингем | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 245 | Коричневый: Крушина | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 246 | Вязаный | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 247 | Цветной трикотаж | 0 | 23.91 | 23.91 | inf |
| 248 | Шнуровка | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 249 | Шнурок | 0 | 10.87 | 10.87 | inf |
| 250 | Бархат | 0 | 10.87 | 10.87 | inf |
| 251 | Беби-долл | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 252 | Красный: Высокая мода | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 253 | Кружевная юбка | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 254 | Бабочка | 0 | 8.7 | 8.7 | inf |
| 255 | Бант | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 256 | Атласная юбка | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 257 | Цветочный узор | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 258 | Цветные колготки | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 259 | Галстук | 0 | 15.22 | 15.22 | inf |
| 260 | Зеленый: Классический хаки | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 261 | Камуфляж | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 262 | Мини шорты | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 263 | Леопардовый узор | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 264 | Мелкий цветочный узор | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 265 | Меховой / пушистый | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 266 | Розовый: Коричневато-розовый | 0 | 15.22 | 15.22 | inf |
| 267 | Розовый: Увядшая роза (светлая) | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 268 | Высокие колготки | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 269 | Пончо | 0 | 10.87 | 10.87 | inf |
| 270 | Плащ-дождевик | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 271 | Платье-карандаш | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 272 | Одно плечо | 0 | 10.87 | 10.87 | inf |
| 273 | Прозрачная юбка | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 274 | Бюстгальтер | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 275 | В горошек | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 276 | Поло | 0 | 8.7 | 8.7 | inf |
| 277 | Тай-дай | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 278 | Болеро | 0 | 23.91 | 23.91 | inf |
| 279 | Бордовый: Красный георгин | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 280 | Бикини | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 281 | Блочная расцветка | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 282 | Тартан / клетка | 0 | 17.39 | 17.39 | inf |
| 283 | Синий: Ослепительный синий | 0 | 8.7 | 8.7 | inf |
| 284 | Сетчатые колготки | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 285 | Узел | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 286 | Узор коровы | 0 | 6.52 | 6.52 | inf |
| 287 | Трусы | 0 | 4.35 | 4.35 | inf |
| 288 | Туника | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 289 | Украшенный воротник | 0 | 17.39 | 17.39 | inf |
| 290 | Униформа | 0 | 15.22 | 15.22 | inf |
| 291 | Фиолетовый: Глубокий пурпур | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 292 | Цветной анималистический узор | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
| 293 | Юбка с низкой талией | 0 | 2.17 | 2.17 | inf |
Методология: Анализ визуальных атрибутов образов
Источник данных и процесс обработки
Исходные данные: Всего проанализировано образов: 374 фото.
Распознавание атрибутов: Каждое изображение было проанализировано с помощью модели ИИ (компьютерного зрения), обученной распознавать визуальные атрибуты фэшн (например, «голубые джинсы», «высокая посадка», «зауженные книзу» и т.д.). Для каждого товара был сформирован список присутствующих на фото атрибутов.
Ограничения
Результаты анализа зависят от качества фотографии. Кроме того, выявленная корреляция между наличием атрибута и популярностью товара не является подтверждением прямой причинно-следственной связи.