<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wb on Лаборатория ОднаЦифра</title>
		<link>https://1digit.ru/tags/wb/</link>
		<description>Recent content in Wb on Лаборатория ОднаЦифра</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-RU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 13:35:59 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://1digit.ru/tags/wb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ниша дня: мойка высокого давления электрическая профессиональная</title>
				<link>https://1digit.ru/blog/2025-08-13---nicheoftheday/</link>
				<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 13:35:06 +0700</pubDate>
				<guid>https://1digit.ru/blog/2025-08-13---nicheoftheday/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;основные-выводы-по-нише&#34;&gt;Основные выводы по нише&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Прогноз средней выручки на ближайшие 12 месяцев: 220750 руб./месяц&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Наилучшая цена в нише - около 11000 руб&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Сезонность в нише слабая&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;прогноз-выручки-на-12-месяцев&#34;&gt;Прогноз выручки на 12 месяцев&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Фактическая средняя выручка в нише по заказам за предыдущие 12 месяцев: 144546 руб./месяц&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Прогноз средней выручки в нише на следующие 12 месяцев: 220750 руб./месяц&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Прогноз изменения средней выручки: 76204 руб.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;p class=&#34;md__image&#34;&gt;&#xD;&#xA;  &lt;img src=&#34;2-segment0.jpg&#34; alt=&#34;&#34;  class=&#34;mk-image-center&#34;/&gt;&#xD;&#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Ниша дня: Масло для шерсти собак</title>
				<link>https://1digit.ru/blog/2025-08-12---nicheoftheday/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:35:47 +0700</pubDate>
				<guid>https://1digit.ru/blog/2025-08-12---nicheoftheday/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;основные-выводы-по-нише&#34;&gt;Основные выводы по нише&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Прогноз средней выручки на ближайшие 12 месяцев: 52097 руб./месяц&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Наилучшая цена в нише - около 500 руб&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Сезонность в нише слабая&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;прогноз-выручки-на-12-месяцев&#34;&gt;Прогноз выручки на 12 месяцев&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Фактическая средняя выручка в нише по заказам за предыдущие 12 месяцев: 49575 руб./месяц&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Прогноз средней выручки в нише на следующие 12 месяцев: 52097 руб./месяц&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Прогноз изменения средней выручки: 2522 руб.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;p class=&#34;md__image&#34;&gt;&#xD;&#xA;  &lt;img src=&#34;9-segment0.jpg&#34; alt=&#34;&#34;  class=&#34;mk-image-center&#34;/&gt;&#xD;&#xA;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
