<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Social on Лаборатория ОднаЦифра</title>
		<link>https://1digit.ru/tags/social/</link>
		<description>Recent content in Social on Лаборатория ОднаЦифра</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-RU</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 07:05:01 +0700</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://1digit.ru/tags/social/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Недельный дашборд фэшн тг-каналов</title>
				<link>https://1digit.ru/blog/2026-10-20-tg-weekly-dashboard/</link>
				<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 16:44:01 +0700</pubDate>
				<guid>https://1digit.ru/blog/2026-10-20-tg-weekly-dashboard/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;ии-анализ&#34;&gt;ИИ-анализ&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;анализ-трендов-модного-контента-триумф-эстетики-и-ловушка-кликбейта&#34;&gt;Анализ трендов модного контента: Триумф эстетики и «ловушка» кликбейта&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;На основе анализа данных по атрибутам одежды в Telegram-каналах за неделю, можно выделить ключевые закономерности, которые определяют эффективность контента: что заставляет людей кликать, а что — ставить лайки.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
