Данные по продажам по категориям ВБ - 23/05/2023

Мы подготовили для вас таблицу по текущим продажам по категориям ВБ. В таблице представлены данные по 1000 категорий, где больше всего товаров. Таблица отсортирована по выручке.

По всем вопросам обращайтесь к Михаилу Конинину: https://t.me/mkoninin

Напишите или позвоните, если вам недостаточно каких-то данных для принятия решений, возможно, они у нас есть, или мы сможем их для вас подготовить.


Название категории1 Тип товара Количество товаров в базе, шт Средняя цена, руб Товаров с продажами, % Сезон минимальной сезонности Сезон максимальной сезонности Величина сезонности (насколько максимум больше минимума), % Средние продажи на товар за месяц (с убранной сезонностью), шт Средняя выручка на товар за месяц (с убранной сезонностью), руб
Смартфоны и аксессуары Смартфоны 16 795 12 041 46.70% Весна Зима 56.93% 26.31 316 752
Ноутбуки и компьютеры Компьютеры 11 167 64 641 38.54% Осень Весна 244.08% 4.42 285 577
Автоэлектроника Магнитолы автомобильные 18 730 14 371 49.81% Весна Лето 32.97% 6.13 88 033
Бытовая техника Пылесосы 11 330 7 047 39.24% Лето Весна 41.00% 11.78 82 994
Автомобильные товары Чехлы на сиденья 58 695 6 143 58.37% Зима Зима 36.26% 13.23 81 280
Одежда Косухи 6 045 3 869 65.96% Зима Весна 233.77% 19.34 74 817
Крупная бытовая техника Варочные панели 5 585 13 675 44.74% Весна Лето 57.21% 4.77 65 190
Мебель Кресла компьютерные 8 535 8 475 56.41% Лето Зима 69.39% 7.52 63 737
Дом Торшеры 6 947 11 738 53.37% Весна Осень 66.95% 4.47 52 416
Одежда Джинсы 84 918 2 459 63.92% Лето Весна 61.18% 21.02 51 674
Товары для малышей Подгузники детские 22 078 1 153 35.19% Осень Зима 11.37% 43.25 49 842
Строительные инструменты Сварочные аппараты 8 344 17 141 49.85% Лето Весна 105.14% 2.77 47 411
Одежда Пиджаки 21 080 3 419 55.92% Осень Зима 52.02% 13.66 46 710
Автоэлектроника Видеорегистраторы автомобильные 5 746 4 593 40.89% Лето Зима 83.07% 10.07 46 236
Хозяйственные товары Пятновыводители 7 745 434 61.72% Зима Лето 73.43% 105.75 45 890
Хозяйственные товары Таблетки для посудомоечных машин 6 311 900 45.83% Весна Весна 131.02% 49.52 44 585
Мебель Стулья 24 751 6 964 49.38% Весна Осень 29.97% 6.27 43 680
Дом Люстры 59 011 11 115 34.67% Весна Осень 120.40% 3.93 43 676
Мебель Стеллажи 8 137 2 511 55.74% Зима Весна 71.30% 17.31 43 477
Мебель Столы 7 843 4 070 57.71% Лето Осень 56.80% 10.65 43 358
Хозяйственные товары Гели для стирки 13 008 711 63.57% Зима Весна 79.35% 56.96 40 474
Бытовая техника Электрические зубные щетки 6 714 1 342 50.58% Лето Зима 399.35% 29.59 39 707
Одежда Бомберы 11 505 2 967 63.62% Зима Весна 129.63% 13.22 39 212
Строительные инструменты Шуруповерты 11 070 5 330 49.77% Осень Зима 58.48% 7.32 39 016
Спортивный товар Велосипеды двухколесные 9 967 13 474 41.93% Зима Весна 153.09% 2.81 37 827
Одежда Плащи 11 725 5 613 55.56% Зима Весна 252.77% 6.55 36 765
Сантехника Гарнитуры душевые 6 008 12 858 36.92% Зима Лето 51.73% 2.81 36 072
Спецодежда и СИЗы Костюмы медицинские 9 010 1 832 66.62% Зима Зима 27.10% 18.85 34 527
Обувь Кроссовки 153 030 2 908 62.76% Зима Весна 137.21% 11.78 34 241
Обувь Сабо 29 545 1 978 64.71% Осень Лето 144.74% 17.15 33 929
Одежда Костюмы 135 467 3 159 50.76% Зима Осень 40.13% 10.71 33 847
Бытовая техника Водонагреватели 6 738 8 107 51.01% Осень Весна 104.13% 4.17 33 780
Спортивная одежда Костюмы спортивные 122 083 2 292 57.51% Лето Весна 47.69% 14.54 33 327
Одежда Комбинезоны 36 652 3 158 45.33% Весна Осень 141.34% 10.45 33 006
Одежда Блузки-боди 6 410 1 556 61.99% Лето Зима 50.44% 21.09 32 808
Красота Влажные салфетки 10 357 409 47.83% Зима Весна 32.22% 80.19 32 778
Одежда Брюки 175 525 1 847 61.60% Зима Лето 31.02% 17.64 32 576
Бытовая техника Отпариватели 7 054 2 520 28.42% Зима Лето 45.06% 12.92 32 556
Обувь Лоферы 33 987 3 563 62.51% Зима Весна 225.20% 9.1 32 444
Спортивное питание и косметика Протеин 8 939 1 502 63.73% Зима Весна 49.33% 21.2 31 831
Умный дом и безопасность Камеры видеонаблюдения 9 917 4 185 51.07% Осень Весна 35.11% 7.46 31 202
Телевизоры и аудиотехника Подсветка для телевизоров 7 747 2 252 93.65% Нет данных по сезонности Нет данных по сезонности 0.00% 13.82 31 127
Дом Подушки ортопедические 6 023 1 959 48.63% Весна Зима 68.10% 15.77 30 885
Садовая техника Насосы погружные 9 392 6 171 57.06% Осень Лето 198.23% 5 30 879
Ноутбуки и компьютеры Аккумуляторы для ноутбуков 26 752 2 362 79.96% Лето Зима 37.49% 12.98 30 652
Продукты Кофе в капсулах 7 993 896 68.67% Весна Зима 68.49% 34.06 30 508
Обувь Кеды 60 619 2 446 62.90% Зима Весна 170.53% 12.24 29 935
Бытовая техника Увлажнители 8 473 1 057 37.65% Весна Зима 248.34% 27.43 28 994
Мебель Обувницы 7 811 2 044 54.51% Зима Лето 45.82% 14.15 28 932
Бытовая техника Массажеры электрические 14 102 3 135 33.36% Лето Зима 103.12% 9.21 28 866
Одежда Платья 282 253 2 394 57.82% Зима Лето 63.46% 12.04 28 810
Телевизоры и аудиотехника Колонки 22 247 3 184 37.63% Зима Зима 74.51% 9.02 28 733
Одежда Ветровки 27 615 3 121 65.57% Зима Весна 358.01% 9.17 28 613
Мебель Вешалки напольные 7 202 1 757 49.74% Зима Лето 58.76% 16.26 28 567
Спортивное питание и косметика Батончики спортивные 5 457 854 70.75% Лето Осень 65.99% 33.18 28 346
Автомобильные товары Шины автомобильные 24 290 9 906 26.90% Лето Осень 103.85% 2.83 27 993
Одежда Свитшоты 88 300 2 077 55.40% Лето Осень 40.50% 13.44 27 909
Красота Корректоры 7 375 217 65.36% Лето Весна 48.91% 126.82 27 553
Аксессуары Чемоданы 14 595 5 947 48.85% Зима Лето 116.19% 4.63 27 538
Хозяйственные товары Швабры 15 827 1 278 35.42% Весна Лето 43.16% 21.47 27 450
Строительные инструменты Шлифовальные машины 10 173 5 535 50.80% Лето Весна 45.13% 4.95 27 395
Аксессуары Сумки для ноутбуков 6 758 1 924 56.20% Весна Осень 58.91% 14.15 27 228
Сантехника Мойки для кухни 12 604 8 436 41.56% Лето Зима 179.39% 3.22 27 141
Ювелирные украшения Ювелирные цепочки 11 128 3 609 40.68% Весна Лето 80.19% 7.4 26 704
Здоровье БАДы 45 979 772 66.91% Лето Осень 47.68% 34.47 26 619
Обувь Туфли 97 006 3 520 57.09% Зима Лето 83.94% 7.52 26 477
Одежда Куртки 153 219 3 836 43.46% Лето Осень 121.34% 6.84 26 246
Сантехника Полотенцесушители 12 131 12 224 32.17% Зима Осень 58.14% 2.14 26 219
Хозяйственные товары Фильтры для воды 10 667 1 208 47.75% Лето Зима 49.51% 21.55 26 026
Одежда Юбки 75 387 1 814 57.30% Зима Весна 33.83% 14.19 25 743
Одежда Жилеты 38 852 2 498 53.60% Лето Весна 112.26% 9.96 24 876
Товары для малышей Коврики детские 5 860 1 548 38.26% Весна Осень 34.85% 16.03 24 829
Автомобильные товары Тормозные диски автомобильные 19 092 6 730 38.78% Зима Весна 208.17% 3.68 24 779
Обувь Босоножки 53 433 3 237 65.86% Зима Весна 363.64% 7.65 24 749
Строительные инструменты Выключатели автоматические 22 172 5 296 59.62% Осень Осень 105.83% 4.66 24 680
Товары для взрослых Мастурбаторы мужские 5 713 2 455 51.51% Весна Зима 35.39% 10.01 24 579
Техника для кухни Мясорубки электрические 6 188 6 509 33.91% Весна Осень 69.87% 3.75 24 439
Белье Бюстгальтеры 48 208 1 122 67.73% Зима Лето 60.83% 21.74 24 395
Строительные инструменты Розетки силовые 12 469 4 446 63.89% Весна Зима 94.78% 5.46 24 286
Одежда Парки 5 346 6 372 33.85% Весна Осень 342.61% 3.76 23 982
Одежда Рубашки 105 002 1 791 58.16% Зима Лето 56.63% 13.38 23 975
Дом Постельное белье 108 691 2 072 44.37% Лето Осень 28.97% 11.56 23 948
Телевизоры и аудиотехника Наушники 53 541 940 35.43% Лето Зима 115.93% 25.38 23 854
Обувь Мокасины 16 220 3 046 65.31% Зима Весна 214.22% 7.72 23 502
Спортивная одежда Брюки спортивные 31 098 1 317 60.45% Зима Весна 43.86% 17.73 23 356
Спортивные аксессуары Шлемы спортивные 7 579 4 865 46.41% Лето Весна 41.95% 4.78 23 262
Спортивный товар Палатки 7 065 5 986 36.48% Осень Лето 265.78% 3.88 23 218
Автомобильные товары Сцепления в сборе 5 911 7 153 44.67% Нет данных по сезонности Нет данных по сезонности 0.00% 3.22 23 012
Одежда Лонгсливы 54 675 1 099 59.03% Лето Осень 66.76% 20.82 22 868
Товары для взрослых Вибраторы 11 678 1 836 50.81% Весна Зима 24.79% 12.46 22 867
Периферия и аксессуары Клавиатуры 33 960 1 199 85.56% Лето Зима 200.15% 19.02 22 814
Одежда Сарафаны 28 920 1 958 59.78% Зима Лето 182.58% 11.62 22 759
Обувь Сандалии 47 592 2 493 65.19% Зима Весна 321.44% 9.1 22 689
Посуда и инвентарь Казаны 9 127 2 877 35.38% Зима Лето 51.08% 7.86 22 602
Белье Комплекты белья 39 130 909 55.71% Весна Осень 19.39% 24.56 22 327
Одежда Велосипедки 10 782 545 68.73% Зима Лето 426.31% 40.94 22 321
Дом Одеяла 19 769 1 822 53.08% Лето Осень 57.51% 12.24 22 308
Сантехника Зеркала для ванной 6 293 5 283 47.39% Осень Лето 50.34% 4.21 22 259
Спортивный товар Самокаты 17 375 4 104 40.39% Зима Весна 207.76% 5.42 22 243
Одежда Шубы натуральные 7 107 46 678 15.27% Весна Осень 77.13% 0.47 22 120
Спортивный товар Гантели 5 932 1 649 50.78% Лето Осень 45.43% 13.33 21 983
Одежда Жакеты 21 588 3 824 52.49% Зима Весна 88.35% 5.73 21 926
Автомобильные товары Домкраты 7 486 3 421 56.51% Лето Зима 80.42% 6.36 21 754
Бытовая техника Обогреватели 9 941 2 579 39.91% Лето Зима 206.34% 8.41 21 700
Бытовая техника Фены 20 705 2 291 29.80% Весна Зима 70.75% 9.42 21 576
Белье Боди 11 528 1 516 53.65% Лето Зима 36.83% 14.17 21 475
Автомобильные товары Оплетки на руль 23 556 903 73.07% Весна Зима 39.17% 23.78 21 472
Оргтехника Картриджи для принтеров 33 802 3 223 60.53% Зима Весна 60.89% 6.58 21 211
Красота Воск для депиляции 8 272 682 60.48% Зима Лето 60.63% 30.83 21 039
Одежда Блузки 82 090 1 517 58.28% Зима Лето 57.37% 13.84 20 992
Белье Слитные купальники 24 801 1 936 59.28% Зима Лето 177.11% 10.79 20 880
Красота Пилинг 9 998 578 54.94% Лето Весна 45.37% 36.05 20 846
Обувь Резиновые сапоги 10 572 1 572 56.02% Зима Весна 125.09% 13.24 20 824
Продукты Кофе зерновой 17 735 1 075 59.57% Осень Осень 25.46% 19.34 20 802
Техника для кухни Миксеры 9 563 2 890 25.19% Лето Зима 112.44% 7.14 20 634
Телевизоры и аудиотехника Микрофоны 9 235 2 070 39.06% Осень Зима 182.42% 9.96 20 611
Одежда Леггинсы 44 613 876 53.02% Лето Осень 94.67% 23.33 20 444
Автомобильные товары Диски колесные 12 938 9 713 24.27% Нет данных по сезонности Нет данных по сезонности 0.00% 2.07 20 086
Красота Туши 24 146 273 54.85% Лето Весна 53.43% 73.41 20 005
Автомобильные товары Наборы автомобильных инструментов 16 647 3 468 49.22% Лето Зима 99.83% 5.77 19 995
Спортивный товар Фонари спортивные 7 092 827 51.56% Весна Зима 80.14% 24.08 19 910
Мебель Кресла-мешки 6 233 4 471 43.78% Весна Зима 53.29% 4.45 19 894
Белье Термокомплекты 10 827 1 549 32.07% Весна Осень 677.09% 12.77 19 783
Одежда Халаты домашние 38 574 1 457 57.70% Весна Зима 60.73% 13.56 19 745
Спецодежда и СИЗы Халаты медицинские 5 432 1 500 64.38% Весна Лето 58.39% 13.12 19 691
Товары для животных Корм сухой 78 837 1 699 56.78% Лето Весна 55.75% 11.45 19 455
Белье Раздельные купальники 37 032 2 063 54.84% Зима Лето 274.41% 9.37 19 339
Одежда Топы 66 439 864 64.75% Осень Лето 125.01% 22.24 19 210
Спортивная одежда Тайтсы 6 883 1 454 55.96% Зима Весна 57.16% 13.19 19 178
Строительные инструменты Дрели 5 921 4 880 45.28% Зима Весна 56.49% 3.92 19 123
Смартфоны и аксессуары Мобильные телефоны 5 372 1 402 52.51% Лето Зима 56.35% 13.54 18 981
Садовая техника Опрыскиватели 7 266 2 337 55.78% Осень Зима 146.99% 8.12 18 974
Дом Светильники 109 417 3 516 39.37% Весна Зима 74.44% 5.4 18 972
Одежда Толстовки 84 676 2 357 42.77% Зима Осень 40.59% 8.04 18 953
Одежда Пижамы 90 272 1 097 52.26% Весна Зима 96.80% 17.1 18 765
Белье Трусы 147 776 676 63.86% Осень Зима 21.35% 27.66 18 700
Строительные материалы Антисептики-пропитки 7 282 2 827 65.19% Нет данных по сезонности Нет данных по сезонности 0.00% 6.58 18 616
Спортивные аксессуары Наколенники 5 454 608 57.06% Лето Осень 48.89% 30.61 18 607
Смартфоны и аксессуары Внешние аккумуляторы 11 546 1 829 41.97% Зима Лето 68.57% 10.16 18 595
Бытовая техника Бритвы электрические 9 850 2 432 27.00% Лето Зима 196.86% 7.64 18 588
Одежда Пуховики 26 010 7 150 29.19% Весна Осень 390.91% 2.57 18 359
Одежда Пальто 47 434 5 794 32.76% Весна Осень 178.54% 3.17 18 350
Обувь Шлепанцы 29 524 1 073 66.81% Осень Лето 210.42% 17.05 18 293
Одежда Шорты 77 305 1 281 65.97% Осень Лето 269.07% 14.28 18 290
Дом Бра 44 702 6 026 31.23% Весна Осень 113.28% 3.01 18 118
Спецодежда и СИЗы Костюмы рабочие 15 015 3 049 55.64% Зима Весна 36.16% 5.9 17 977
Мебель Столы журнальные 8 862 3 423 52.13% Лето Весна 72.84% 5.21 17 821
Смартфоны и аксессуары Смарт-часы 30 374 2 328 21.86% Весна Зима 61.42% 7.64 17 787
Продукты Семена пищевые 6 953 390 60.48% Осень Весна 76.59% 45.41 17 694
Продукты Орехи 12 870 653 55.61% Лето Зима 79.91% 27.1 17 688
Обувь Балетки 12 478 1 876 65.50% Зима Весна 201.85% 9.39 17 606
Мебель Табуреты 6 294 2 011 52.86% Осень Весна 56.70% 8.72 17 534
Красота Массажеры косметические 13 977 744 31.82% Лето Зима 111.24% 23.34 17 365
Бытовая техника Щипцы для укладки 8 357 1 306 38.54% Лето Зима 123.41% 13.18 17 209
Периферия и аксессуары Мыши 12 615 874 47.82% Весна Зима 145.61% 19.57 17 103
Хозяйственные товары Кондиционеры для белья 15 477 527 56.22% Зима Весна 80.66% 32.2 16 982
Спортивный товар Коврики спортивные 6 065 1 059 44.63% Зима Зима 33.16% 15.99 16 938
Техника для кухни Чайники электрические 23 092 2 054 38.61% Весна Зима 54.67% 8.23 16 906
Красота Органайзеры для косметики 10 633 526 56.72% Лето Зима 68.39% 32 16 849
Игрушки Игровые палатки 6 492 1 881 37.78% Лето Зима 105.15% 8.93 16 799
Посуда и инвентарь Сервизы столовые 12 601 4 611 35.35% Осень Зима 92.71% 3.64 16 782
Красота Бритвы безопасные 7 738 503 49.66% Весна Зима 80.72% 33.09 16 657
Сантехника Смесители 43 742 4 835 36.68% Зима Осень 28.65% 3.44 16 649
Одежда Кардиганы 47 655 2 131 48.78% Лето Лето 70.54% 7.78 16 574
Одежда Ночные сорочки 29 431 880 57.60% Весна Зима 30.20% 18.81 16 563
Мебель Пуфы 9 412 3 203 49.23% Лето Осень 33.25% 5.12 16 403
Спортивное питание и косметика Аминокислоты 7 726 1 035 60.47% Зима Весна 38.95% 15.8 16 350
Продукты Пастила 5 807 390 53.41% Лето Весна 75.13% 41.7 16 282
Спортивная одежда Майки спортивные 10 056 739 68.44% Осень Лето 146.58% 21.82 16 121
Обувь Полуботинки 35 992 2 933 49.16% Зима Лето 130.85% 5.48 16 072
Оргтехника Чернила для принтера 10 062 1 037 58.01% Лето Весна 103.00% 15.47 16 049
Одежда Бриджи 8 491 798 71.16% Осень Лето 225.24% 20.07 16 024
Техника для кухни Блендеры 17 792 2 951 26.79% Весна Зима 52.59% 5.42 15 986
Обувь Слипоны 14 700 1 852 64.13% Зима Весна 387.47% 8.61 15 937
Книжная продукция и диски Карты Таро 7 477 660 62.84% Весна Зима 51.70% 24.03 15 854
Ноутбуки и компьютеры Охлаждение корпуса 15 579 823 87.42% Лето Зима 124.29% 19.26 15 840
Хозяйственные товары Спреи для уборки 10 926 369 59.14% Зима Весна 77.68% 42.86 15 804
Одежда Худи 73 355 2 073 39.76% Лето Осень 53.37% 7.61 15 781
Красота Пудры 14 760 363 57.49% Зима Весна 25.05% 43.44 15 759
Продукты Кофе растворимый 11 165 527 57.88% Весна Осень 70.16% 29.9 15 751
Красота Закрепители для гель-лака 6 298 397 70.32% Весна Весна 25.43% 39.49 15 694
Бытовая техника Выпрямители волос 9 356 1 926 25.89% Весна Зима 90.23% 8.14 15 671
Строительные инструменты Наборы инструментов 15 180 3 562 47.10% Лето Зима 96.07% 4.39 15 652
Красота Шампуни 89 447 583 56.19% Зима Весна 28.63% 26.77 15 613
Одежда Футболки-поло 25 216 1 432 61.32% Осень Весна 155.11% 10.88 15 581
Товары для животных Наполнители для лотков и клеток 16 903 690 56.09% Лето Зима 31.35% 22.58 15 580
Строительные инструменты Светильники переносные 8 663 3 737 69.99% Лето Осень 110.74% 4.16 15 558
Ювелирные украшения Ювелирные кольца 63 666 4 619 37.19% Весна Лето 78.36% 3.36 15 510
Красота Косметические наборы для ухода 35 935 928 43.60% Осень Зима 134.99% 16.68 15 482
Белье Майки бельевые 23 538 593 60.81% Зима Лето 38.18% 26.09 15 462
Продукты Сиропы 9 665 400 66.05% Осень Лето 31.39% 38.67 15 453
Аксессуары Сумки 189 164 1 545 43.78% Зима Весна 16.25% 9.95 15 378
Бытовая техника Триммеры 15 152 928 24.83% Весна Зима 256.30% 16.41 15 219
Посуда и инвентарь Точилки для ножей 7 606 789 38.83% Лето Зима 96.22% 19.23 15 171
Товары для малышей Пеленки 11 450 723 59.23% Зима Весна 33.68% 20.97 15 154
Красота Сыворотки 43 302 615 51.55% Лето Весна 44.14% 24.51 15 070
Одежда Кофты 33 788 1 463 46.32% Лето Осень 87.04% 10.26 15 019
Красота Патчи 19 328 281 42.53% Лето Зима 83.56% 53.28 14 995
Хозяйственные товары Стиральные порошки 23 525 877 40.58% Зима Весна 93.38% 17.05 14 955
Красота Краски для бровей и ресниц 6 043 511 61.32% Осень Весна 39.78% 29.27 14 949
Спортивная одежда Топы спортивные 5 571 1 147 60.41% Зима Весна 57.95% 13.03 14 943
Дом Покрывала 28 864 2 124 51.15% Весна Осень 27.99% 6.98 14 824
Товары для взрослых Фаллоимитаторы 5 606 1 533 50.46% Лето Зима 55.84% 9.64 14 777
Телевизоры и аудиотехника Кронштейны для телевизоров 6 896 1 581 45.88% Весна Зима 61.52% 9.34 14 768
Телевизоры и аудиотехника Гарнитуры 7 513 2 487 32.05% Весна Зима 181.82% 5.93 14 743
Ноутбуки и компьютеры Блоки питания 8 075 1 245 61.19% Весна Осень 93.73% 11.83 14 727
Одежда для малышей Комбинезоны нательные для малышей 12 917 899 61.72% Лето Осень 46.71% 16.29 14 642
Автомобильные товары Масла моторные 50 996 2 891 49.43% Зима Весна 100.37% 5.06 14 640
Продукты Подарочные наборы продуктов 24 663 826 39.31% Весна Зима 425.18% 17.66 14 592
Одежда Туники 43 680 1 206 56.99% Осень Лето 52.10% 12.07 14 551
Посуда и инвентарь Наборы посуды для приготовления 5 850 4 671 30.60% Весна Зима 36.54% 3.1 14 490
Красота Масла 34 488 410 62.91% Осень Весна 42.31% 35.3 14 471
Продукты Кофе молотый 11 718 496 61.76% Весна Осень 34.80% 28.97 14 373
Красота Гели для моделирования ногтей 14 773 430 69.69% Весна Весна 43.36% 33.38 14 358
Дом Подушки 19 908 1 093 39.90% Весна Осень 31.01% 13.13 14 351
Спортивная одежда Топы-бра 5 458 887 61.73% Зима Лето 47.80% 16.15 14 331
Техника для кухни Вафельницы 7 045 2 117 17.85% Осень Зима 112.79% 6.75 14 282
Аксессуары Ранцы 5 736 5 137 41.23% Зима Лето 319.67% 2.78 14 261
Дом Простыни натяжные 21 028 880 64.48% Лето Осень 25.81% 16.09 14 155
Красота Спреи 35 210 470 46.12% Осень Весна 41.13% 29.98 14 082
Красота Гели 61 464 430 55.20% Осень Весна 31.29% 32.64 14 049
Сантехника Полки для ванной 12 571 1 069 48.77% Весна Осень 26.61% 13.08 13 986
Красота Мицеллярная вода 5 361 381 58.74% Лето Осень 45.14% 36.67 13 982
Одежда Дубленки 5 632 10 689 23.14% Лето Осень 160.95% 1.31 13 954
Обувь Ботильоны 17 566 5 054 34.92% Лето Осень 208.74% 2.76 13 948
Красота Лосьоны 19 043 708 55.11% Лето Зима 29.79% 19.66 13 929
Дом Дозаторы для ванной 13 760 892 46.25% Весна Осень 93.02% 15.56 13 871
Товары для животных Когтеточки 7 544 717 51.21% Весна Осень 20.48% 19.32 13 856
Ювелирные украшения Ювелирные браслеты 21 541 3 194 35.37% Зима Лето 71.24% 4.31 13 781
Красота Жидкие подводки 7 865 200 56.90% Лето Весна 47.91% 68.72 13 714
Обувь Тапочки 47 081 686 60.14% Лето Зима 104.11% 19.97 13 707
Красота Молочко 5 854 644 58.17% Осень Лето 130.66% 21.2 13 648
Хозяйственные товары Туалетная бумага 9 304 544 42.01% Зима Весна 110.99% 24.98 13 599
Одежда для малышей Комбинезоны для малышей 22 323 1 341 44.43% Лето Осень 165.19% 9.99 13 398
Хозяйственные товары Мусорные ведра 10 668 1 361 52.12% Лето Зима 26.05% 9.83 13 383
Товары для малышей Бутылочки для кормления 6 677 606 53.05% Весна Зима 38.52% 22.06 13 369
Красота Маски косметические 65 544 425 53.95% Осень Зима 29.89% 31.35 13 318
Игровые консоли и игры Геймпады 8 819 1 803 34.86% Весна Зима 188.27% 7.38 13 315
Бытовая техника Машинки для стрижки волос 17 190 1 747 27.35% Весна Зима 116.34% 7.6 13 279
Игрушки Бизиборды 5 581 1 923 32.56% Весна Зима 74.91% 6.84 13 162
Красота Кремы 165 045 515 56.94% Лето Весна 60.45% 25.41 13 087
Посуда и инвентарь Графины 5 533 819 44.36% Весна Зима 136.76% 15.96 13 074
Одежда для малышей Костюмы для малышей 31 017 1 300 51.06% Зима Лето 44.54% 9.98 12 965
Красота Зеркала косметические 8 893 696 40.94% Лето Зима 172.89% 18.55 12 906
Красота Салфетки косметические 5 777 231 63.09% Зима Весна 54.22% 55.28 12 753
Красота BB-кремы 5 796 612 45.15% Лето Весна 80.46% 20.83 12 749
Бытовая техника Утюги 11 863 2 536 24.86% Весна Осень 50.60% 5.01 12 719
Красота Зубные пасты 37 732 418 56.87% Весна Весна 51.91% 30.38 12 711
Хранение вещей Коробки для хранения 18 482 866 48.60% Лето Весна 30.55% 14.65 12 690
Хранение вещей Вешалки-плечики 11 821 478 49.63% Зима Лето 87.81% 26.44 12 650
Красота Тоники 17 163 567 56.71% Зима Весна 37.07% 22.19 12 588
Автоэлектроника Колонки автомобильные 7 178 2 195 48.38% Весна Осень 26.20% 5.71 12 546
Одежда Полупальто 6 575 5 687 26.85% Лето Осень 161.97% 2.2 12 500
Товары для отдыха и кемпинга Шампуры 6 033 1 940 36.49% Осень Зима 83.56% 6.38 12 383
Красота Дезодоранты 36 454 333 49.85% Зима Весна 36.92% 37.08 12 336
Дом Держатели для туалетной бумаги 7 133 561 51.70% Лето Весна 25.09% 21.83 12 247
Товары для животных Корм влажный 38 114 1 059 56.68% Весна Весна 39.41% 11.55 12 226
Обувь Ботинки 122 163 4 130 27.93% Лето Осень 213.21% 2.96 12 219
Красота Тональные кремы 22 381 449 49.91% Лето Весна 68.43% 27.11 12 179
Красота Лаки для волос 7 180 622 56.85% Лето Весна 87.56% 19.56 12 170
Автомобильные товары Противотуманные фары 7 383 1 374 49.66% Лето Осень 63.89% 8.84 12 149
Посуда и инвентарь Сковороды 33 482 1 765 42.83% Лето Зима 44.03% 6.85 12 087
Дом Споты 16 280 3 349 35.13% Весна Зима 265.16% 3.58 11 978
Спортивный товар Мячи спортивные 13 009 982 49.80% Зима Зима 80.31% 12.17 11 954
Мебель Чехлы для мебели 20 095 1 780 50.57% Весна Осень 23.25% 6.65 11 841
Дом Подушки на стул 7 786 644 61.04% Весна Зима 31.95% 18.37 11 824
Книжная продукция и диски Наборы карточек 6 987 321 72.09% Весна Зима 53.84% 36.77 11 807
Аксессуары для обуви Стельки 5 580 292 59.82% Лето Осень 46.90% 40.23 11 750
Хозяйственные товары Средства для стирки 10 456 568 55.60% Зима Весна 107.88% 20.62 11 716
Одежда Халаты банные 15 997 2 697 30.74% Лето Зима 126.94% 4.33 11 689
Посуда и инвентарь Держатели кухонные 16 356 360 55.20% Весна Зима 41.79% 32.42 11 688
Ноутбуки и компьютеры Блоки питания для ноутбуков 25 214 1 182 51.20% Весна Зима 28.90% 9.87 11 667
Дом Пледы 44 403 1 247 47.33% Весна Зима 54.21% 9.31 11 605
Аксессуары Чехлы для планшетов 13 464 1 049 67.38% Весна Зима 48.49% 11.01 11 550
Посуда и инвентарь Диспенсеры кухонные 9 675 376 44.11% Осень Зима 26.97% 30.67 11 533
Одежда для малышей Ползунки 7 065 658 60.38% Лето Зима 32.21% 17.5 11 511
Посуда и инвентарь Контейнеры из полимеров 23 006 727 50.95% Осень Весна 33.86% 15.82 11 507
Смартфоны и аксессуары Дисплеи для смартфонов 18 052 2 396 47.36% Осень Осень 55.47% 4.8 11 488
Периферия и аксессуары Сетевые фильтры 6 546 670 55.04% Лето Зима 87.90% 17.14 11 475
Товары для малышей Пустышки 5 812 463 60.89% Осень Весна 30.07% 24.73 11 457
Продукты Добавки пищевые 32 115 800 66.87% Лето Весна 58.85% 14.31 11 447
Строительные материалы Панели стеновые 8 368 1 701 40.03% Лето Зима 48.57% 6.69 11 386
Автомобильные товары Масла трансмиссионные 12 620 3 148 49.05% Лето Весна 78.87% 3.61 11 362
Белье Чулки 6 574 451 49.67% Лето Весна 41.13% 24.87 11 221
Посуда и инвентарь Кастрюли 34 068 2 326 41.38% Весна Зима 33.69% 4.82 11 210
Строительные инструменты Удлинители 14 748 2 392 59.30% Нет данных по сезонности Нет данных по сезонности 0.00% 4.68 11 197
Посуда и инвентарь Сушилки для посуды 6 421 960 50.43% Осень Зима 18.88% 11.65 11 187
Продукты Масло растительное 11 033 670 59.78% Лето Весна 43.15% 16.64 11 153
Спортивная одежда Футболки спортивные 9 962 1 332 56.61% Осень Весна 56.91% 8.36 11 142
Спортивная одежда Шорты спортивные 7 515 1 116 64.46% Осень Лето 145.96% 9.98 11 136
Мебель Полки мебельные 12 527 1 125 48.34% Весна Лето 40.36% 9.89 11 118
Рукоделие Холсты 5 342 581 58.25% Осень Зима 126.78% 19.12 11 111
Одежда Карнавальные костюмы 24 167 2 128 33.94% Лето Зима 257.37% 5.22 11 104
