lamoda — популярность в топ-10 % по заказам
| Атрибут | Предыдущая неделя (28.06.2026), % | Текущая неделя (05.07.2026), % | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Дафлкот | 0.01 | 0.01 | 21.28 |
| Желтый: Горчично-желтый | 0.01 | 0.02 | 20.01 |
| Мех | 0.05 | 0.06 | 18.42 |
| Кэтсьют | 0.09 | 0.11 | 17.39 |
| Меховой / пушистый | 0.02 | 0.02 | 16.32 |
| Драпировка | 0.01 | 0.01 | 15.82 |
| Бушлат | 0.14 | 0.16 | 14.32 |
| Кожаная юбка | 0.12 | 0.14 | 14.04 |
| Оборки на воротнике | 0.11 | 0.13 | 13.73 |
| Пуховик | 1.45 | 1.64 | 13.61 |
tg — популярность у инфлюенсеров
| Атрибут | Предыдущая неделя (28.06.2026), % | Текущая неделя (05.07.2026), % | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| Желтый: Горчично-желтый | 0.11 | 0.23 | 106.05 |
| Зеленый: Папоротник | 0.15 | 0.27 | 78.48 |
| Готический | 1.21 | 1.71 | 41.74 |
| Серебряный топ | 1.36 | 1.87 | 37.29 |
| Слип-платье | 2.12 | 2.88 | 35.97 |
| Сетчатые колготки | 0.46 | 0.62 | 35.93 |
| Y2k | 0.6 | 0.82 | 35.4 |
| Украшенные джинсы | 0.76 | 1.01 | 33.55 |
| Графический трикотаж | 1.1 | 1.47 | 33.05 |
| Цветы на светлом фоне | 0.38 | 0.5 | 32.47 |
Подробнее смотрите https://1digit.ru/blog/2026-07-08-weekly-dashboard/